货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.05460520 | - 3.9% | 2294.4 | Ethereum |
DASH | 0.00222839 | - 2.5% | 1057.9 | DASH |
ZEC | 0.00334699 | + 0.4% | 832.6 | Zcash |
LTC | 0.00266323 | + 1.1% | 181.9 | Litecoin |
ETC | 0.00075663 | - 1.6% | 123.3 | EthereumClassic |
BTC-USDT | T20003.87 | - 1.7% | 41.6 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000337 | + 2.5% | 41.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.23282623 | + 13.4% | 32.8 | YOSTEP |
SHIB-USDTb | T0.00001025 | + 1.6% | 30.8 | SHIBA INU |
USDTe-USDTt | T0.99983759 | + 0.5% | 17.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T20059.05 | - 1.4% | 17.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.05440692 | - 3.9% | 11.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R1344223.14 | - 1.4% | 9.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1093.1911977 | - 5.2% | 6.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.05096044 | - 0.9% | 5.7 | Yo Token ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000324 | - 0.4% | 5.6 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001627 | - 2.2% | 5.1 | Ripple |
YO-USDT | T1028.2841078 | - 1.4% | 3.4 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06762492 | + 1.1% | 3.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R66.96 | + 0.3% | 3.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00006006 | - 7% | 3 | TON Coin BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.22285190 | - 2% | 2.8 | Wrapped Shiba |
BTC | T19903.12 | - 3.2% | 2.8 | Bitcoin |
BTC | R1337820.00 | - 1.7% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1088.1751162 | - 5% | 2.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 274.01913508 | + 10.5% | 2.5 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00000562 | - 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99679582 | - 0.9% | 2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006208 | + 6.6% | 1.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T20065.05 | - 1.6% | 1.6 | Bitcoin |
USDT | R66.62 | + 0.3% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC | $20693.20 | - 2.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R73430.65 | - 4.3% | 1.2 | Ethereum |
ETH | R73797.92 | - 4.4% | 0.7 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00014767 | + 9.1% | 0.7 | Luna Token |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | SPITZ |
ETH | T1088.0000000 | - 5.8% | 0.6 | Ethereum |
WDOGE | D1.00730000 | - 0.2% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.01092062 | - 1.4% | 0.6 | BNB BSC |
LTC | R3559.30 | + 0.2% | 0.5 | Litecoin |
Fork
Done
15/15 days
Payments for day 15 have been made.
- Every day you will receive X new tokens (1 btc = 1 new token)
- You have to do ANY 5 exchanges (swaps) in Defi market in last 24 hours to get Fork tokens
- You have to turn on SecYoBot protection on Settings page to get Fork tokens
- Snapshots will be taken every day, more bitcoins you have - more fork tokens you get!
suslyara L0: help
volentiru11 L0: hi
Petrusha: cmd
fatharada L0: مرحبا
fatharada L0: كيفك شباب
fatharada L0: Hallo
fatharada L0: مرحبا
wesarobny L0: fatharada, فتحي عندك برد
hitmanbot L0: buy luna usd go go pump start now
axrendy L0: hi
gorgecar L0: axrendy, hi
Logik777 L0: luna
Logik777 L0: 1
UltraMod has banned Logik777 until 23.05.2022 00:49:03.
UltraMod has banned fatharada until 23.05.2022 00:49:11.
KilloBit: H
KilloBit: H
gan704809588: hi
gan704809588: 如何赢得快币
UltraMod has banned gan704809588 until 23.05.2022 09:37:49.
UltraMod has banned KilloBit until 23.05.2022 09:37:55.
alimogh L1: don't send spam. only english. china in CH
Disart456 L0: suslyara, what happened
torsika: hi
Varosko L0: hi
Varosko L0: whats new??
leonid8999 L0: 1
UltraMod has banned leonid8999 until 24.05.2022 11:18:53.
UltraMod has banned Varosko until 24.05.2022 11:18:59.
axrendy L0: hi
mixailov L0: hi
torsika: hello
Yori2 L0: hi
Yori2 L0: how are you
torsika: good
goku2406 L0: 1$
ctellyc L0: :)
gustavoccarvalho L0: 不会
axrendy L0: hi
Disart456 L0: Hi
Disart456 L0: 你好
Disart456 L0: 每個人都在電報上得到了驗證
vypertech L0: 你好
vypertech L0: 购买 fork of luna 有意义吗?
stussy1337 L0: 拍賣什麼時候開始?
ivminer2017 L0: 我在找管理员。 你在这儿吗?
447081570zm L0: 做任务的快速美元是什么?
TWRGroupp L1: 嘿
moneymagnet1 L1: Nihao
moneymagnet1 L1: Nihao