货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06959270 | - 0.2% | 3277.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00154291 | - 0.2% | 1152.6 | Zcash |
DASH | 0.00157943 | + 0.8% | 850.4 | DASH |
LTC | 0.00351712 | - 0.2% | 189.2 | Litecoin |
ETC | 0.00065766 | + 0.4% | 86.4 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000309 | + 10% | 29.6 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001934 | + 1.5% | 5.9 | Ripple |
BIG-BTC | 5.70066172 | - 0.1% | 3.4 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000863 | + 1.8% | 3 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T27204.29 | + 1% | 2.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.02492477 | - 2.3% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000267 | 0% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T27314.03 | + 1.3% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2248687.51 | + 0.5% | 1.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00006451 | - 2.7% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
BTC | R2245999.00 | + 0.1% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06975111 | + 0.5% | 1.3 | Ethereum |
TRX | 0.00000310 | + 10.8% | 1.2 | Tron Token |
USDT-RUR | R82.89 | - 0.6% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T27125.76 | + 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00295438 | + 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1891.1627875 | + 0.8% | 0.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003178 | + 1% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 129952.91919 | + 2% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC | T27221.35 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T27012.11 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.05 | - 0.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R156636.34 | + 0.6% | 0.3 | Ethereum |
LTC | $99.51 | - 1.1% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99962653 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | $28373.70 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
USDT | R82.95 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC | R7839.85 | + 1.4% | 0.2 | Litecoin |
ETH | $1970.00 | - 0.3% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000083 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BNB-BTC | 0.01127350 | - 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
ETH | R156004.71 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
XRP | 0.00001930 | + 1.2% | 0.2 | Ripple |
SPITZ-BTC | 0.00000007 | 0% | 0.2 | SPITZ |
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L1: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala