货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06989946 | + 0.3% | 3347.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00154295 | - 0.3% | 1157.3 | Zcash |
DASH | 0.00157969 | + 0.7% | 869.1 | DASH |
LTC | 0.00351803 | - 0.4% | 188.1 | Litecoin |
ETC | 0.00065856 | + 0.5% | 81.4 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000308 | + 9.7% | 28.6 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001941 | + 1.8% | 5.4 | Ripple |
BIG-BTC | 5.59924933 | - 0.3% | 3.5 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000863 | + 1.8% | 3 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T27208.51 | + 0.8% | 2.7 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000267 | 0% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T27315.20 | + 1.3% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2247848.42 | + 0.4% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06975125 | + 0.6% | 1.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00006451 | - 2.7% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
BTC | R2236311.54 | - 0.2% | 1.4 | Bitcoin |
TRX | 0.00000308 | + 8.5% | 1.2 | Tron Token |
USDT-RUR | R83.01 | - 0.4% | 1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00295438 | - 0.3% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T27234.29 | + 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1891.1627875 | + 0.7% | 0.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003178 | + 1.1% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC | T27221.35 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 129216.34122 | + 1.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC | T27281.00 | + 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.05 | - 0.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
LTC | $100.00 | + 1.1% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99998764 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R156631.25 | + 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC | $28300.60 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
LTC | R7815.10 | + 0.5% | 0.2 | Litecoin |
YO-BTC | 0.02544883 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT | R83.32 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $1970.00 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000083 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R156004.71 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
ETH-USDC | 1895.8038261 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
TRX | R6.88 | + 10.4% | 0.2 | Tron Token |
SPITZ-BTC | 0.00000007 | 0% | 0.1 | SPITZ |
Specie (SPX)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001088 | 0.02095808 | 1.37134857 |
![]() | SPX |
![]() | Specie |
![]() | POS |



Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001088 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-06-01 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001088 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-31 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000790 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-30 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000790 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-29 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000790 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-28 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000790 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-27 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-26 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-25 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-24 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-23 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-22 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-21 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.37134857 |
2023-05-20 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-19 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-18 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-17 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-16 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-15 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-14 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-13 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-12 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-11 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-10 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-09 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-08 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.18077173 |
2023-05-07 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.69116736 |
2023-05-06 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.69116736 |
2023-05-05 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.69116736 |
2023-05-04 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.70812132 |
2023-05-03 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.70812132 |
2023-05-02 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.70812132 |
2023-05-01 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.79521001 |
2023-04-30 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.02095808 | 1.79521001 |
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L1: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala