货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06346247 | - 0.7% | 3012.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00186748 | + 1.7% | 1273.5 | Zcash |
DASH | 0.00207823 | - 2.4% | 1164.6 | DASH |
LTC | 0.00329172 | - 1.6% | 166.1 | Litecoin |
ETC | 0.00071758 | - 1.6% | 111.9 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001744 | + 8.2% | 37.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000268 | 0% | 13.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001044 | - 1.4% | 7.5 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T26976.96 | - 2.8% | 6.8 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000234 | + 1.3% | 5.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003338 | - 7.1% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2132909.23 | - 1.8% | 4.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T26974.57 | - 2.9% | 2.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01135646 | - 3.4% | 2 | BNB BSC |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.9 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T27043.72 | - 2.6% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1710.1503805 | - 3% | 1.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00007800 | + 3% | 1.5 | TON Coin BEP20 |
ETH-BTC | 0.06360500 | + 0.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC | R2125999.15 | - 2.1% | 1 | Bitcoin |
BTC | T26864.37 | - 2.5% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07266678 | - 2.7% | 0.9 | Dogecoin |
XRP | 0.00001751 | + 8.1% | 0.9 | Ripple |
USDT-RUR | R79.27 | + 0.9% | 0.8 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00299825 | - 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
USDT | R79.10 | + 0.9% | 0.7 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000092 | 0% | 0.5 | YOSTEP |
WSHIB-SHIB | 1.37718296 | - 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1714.3989200 | - 3% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004250 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.02890794 | - 0.2% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01144565 | - 2.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | $28340.10 | - 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R135325.84 | - 2.1% | 0.4 | Ethereum |
LIMI-BTC | 0.00000010 | - 9.1% | 0.3 | LIMI |
ETH | T1701.6155212 | - 4.1% | 0.3 | Ethereum |
LTC | T89.97769999 | - 2.3% | 0.3 | Litecoin |
USDT | $1.05 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
XRP | R37.20 | + 4.8% | 0.3 | Ripple |
USDT | 0.00003683 | + 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
- ETH / BTC
- Last: 0.06346247
- 24High: 0.06390111
- 24Low: 0.06307150
- 24V: 3012.02 BTC
价格 | ETH | BTC |
---|
0.06346359 | 0.00849688 | 0.00053924 |
0.06348246 | 0.00496997 | 0.00031550 |
0.06389689 | 0.01589102 | 0.00101538 |
0.06389690 | 0.28952689 | 0.01849987 |
0.06390120 | 0.03521191 | 0.00225008 |
0.06399801 | 0.00160000 | 0.00010239 |
0.06400000 | 0.00500000 | 0.00032000 |
0.06403000 | 0.10000000 | 0.00640300 |
0.06413000 | 0.10000000 | 0.00641300 |
0.06448090 | 0.05000000 | 0.00322404 |
0.06448091 | 0.10000000 | 0.00644809 |
0.06448100 | 0.10000000 | 0.00644810 |
0.06450011 | 0.10000000 | 0.00645001 |
0.06451000 | 0.10000000 | 0.00645100 |
0.06452011 | 0.10000000 | 0.00645201 |
0.06469814 | 0.19685560 | 0.01273619 |
0.06471000 | 0.00600000 | 0.00038826 |
0.06474572 | 0.13289944 | 0.00860466 |
0.06482337 | 0.02247548 | 0.00145693 |
0.06483134 | 0.00972405 | 0.00063042 |
0.06490000 | 0.00171349 | 0.00011120 |
0.06499998 | 0.03616399 | 0.00235065 |
0.06500000 | 0.11670650 | 0.00758592 |
0.06504968 | 0.00193091 | 0.00012560 |
0.06510000 | 0.10171329 | 0.00662153 |
0.06520000 | 0.00166000 | 0.00010823 |
0.06530000 | 0.10166000 | 0.00663839 |
0.06539170 | 0.10000000 | 0.00653917 |
0.06540000 | 0.00166000 | 0.00010856 |
0.06545179 | 0.02358152 | 0.00154345 |
0.06549170 | 0.10000000 | 0.00654917 |
0.06550000 | 0.00166000 | 0.00010873 |
0.06555000 | 0.10000000 | 0.00655500 |
0.06555383 | 0.01312549 | 0.00086042 |
0.06560000 | 0.00166000 | 0.00010889 |
0.06563363 | 0.10000000 | 0.00656336 |
0.06565890 | 0.00171161 | 0.00011238 |
0.06570000 | 0.00162885 | 0.00010701 |
0.06580000 | 0.00365000 | 0.00024017 |
0.06581016 | 0.01009412 | 0.00066429 |
0.06590000 | 0.00165000 | 0.00010873 |
0.06600000 | 0.04852633 | 0.00320273 |
0.06610000 | 0.00164000 | 0.00010840 |
0.06612461 | 0.01124616 | 0.00074364 |
0.06615691 | 0.00235099 | 0.00015553 |
0.06615795 | 0.00234593 | 0.00015520 |
0.06618236 | 0.00234073 | 0.00015491 |
0.06618308 | 0.00228758 | 0.00015139 |
0.06619380 | 0.00194824 | 0.00012896 |
0.06620000 | 0.00164000 | 0.00010856 |
价格 | ETH | BTC |
---|
0.06322169 | 0.12128686 | 0.00766796 |
0.06321001 | 0.00312227 | 0.00019735 |
0.06307151 | 0.00319250 | 0.00020135 |
0.06307150 | 0.00000058 | 0.00000003 |
0.06303971 | 0.00213734 | 0.00013473 |
0.06295805 | 0.00926617 | 0.00058337 |
0.06294268 | 0.00912274 | 0.00057420 |
0.06293846 | 0.02875539 | 0.00180981 |
0.06290025 | 0.00729127 | 0.00045862 |
0.06290000 | 0.01748000 | 0.00109949 |
0.06280000 | 0.43838801 | 0.02753076 |
0.06275999 | 0.20000000 | 0.01255199 |
0.06271001 | 0.86404881 | 0.05418450 |
0.06271000 | 0.24479726 | 0.01535123 |
0.06270000 | 0.20165039 | 0.01264347 |
0.06259156 | 0.00547456 | 0.00034266 |
0.06224000 | 0.00313576 | 0.00019516 |
0.06220000 | 0.00376848 | 0.00023439 |
0.06214800 | 0.08180886 | 0.00508425 |
0.06203035 | 0.00552409 | 0.00034266 |
0.06200000 | 0.00166000 | 0.00010292 |
0.06181861 | 0.00609977 | 0.00037707 |
0.06181364 | 0.22076502 | 0.01364628 |
0.06170381 | 0.21752805 | 0.01342230 |
0.06159998 | 0.03000000 | 0.00184799 |
0.06140712 | 0.10153134 | 0.00623474 |
0.06137627 | 0.01700000 | 0.00104339 |
0.06132900 | 0.00773907 | 0.00047462 |
0.06132626 | 0.20296671 | 0.01244718 |
0.06132610 | 0.01694645 | 0.00103925 |
0.06124530 | 0.06550002 | 0.00401156 |
0.06113200 | 0.00214666 | 0.00013122 |
0.06111000 | 0.03000000 | 0.00183330 |
0.06100000 | 0.19272851 | 0.01175643 |
0.06094857 | 0.21325127 | 0.01299735 |
0.06089000 | 0.00886845 | 0.00053999 |
0.06070019 | 0.00179497 | 0.00010895 |
0.06060000 | 0.22898217 | 0.01387631 |
0.06037627 | 1.00000000 | 0.06037627 |
0.06033327 | 0.00445807 | 0.00026896 |
0.06002768 | 0.20000000 | 0.01200553 |
0.06000033 | 0.00169832 | 0.00010189 |
0.06000010 | 0.00167000 | 0.00010020 |
0.06000001 | 1.00000000 | 0.06000001 |
0.06000000 | 1.37934560 | 0.08276073 |
0.05989818 | 0.02204841 | 0.00132065 |
0.05979395 | 0.00167744 | 0.00010030 |
0.05943011 | 0.00289970 | 0.00017232 |
0.05909346 | 0.01657442 | 0.00097943 |
0.05900000 | 0.18781982 | 0.01108136 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETH |
---|
22:29:03 | BUY | 0.06346247 | 101.633400 |
22:24:09 | BUY | 0.06346235 | 551.232000 |
22:18:16 | BUY | 0.06346307 | 95.4320400 |
22:13:24 | BUY | 0.06346254 | 182.940120 |
22:08:57 | SELL | 0.06326209 | 0.11293484 |
22:08:52 | SELL | 0.06324844 | 0.11226245 |
22:08:47 | SELL | 0.06323853 | 0.12123192 |
22:08:24 | SELL | 0.06322593 | 0.12123342 |
22:07:50 | BUY | 0.06346307 | 486.117720 |
22:03:04 | BUY | 0.06346393 | 535.211820 |
21:57:44 | BUY | 0.06346368 | 110.403000 |
21:52:14 | BUY | 0.06346401 | 319.595010 |
21:50:27 | SELL | 0.06327004 | 0.00644405 |
21:50:27 | SELL | 0.06327004 | 0.01070317 |
21:46:46 | BUY | 0.06389729 | 243.296520 |
21:41:37 | BUY | 0.06389674 | 621.619540 |
21:36:36 | BUY | 0.06389684 | 57.4089970 |
21:30:58 | BUY | 0.06389622 | 285.555480 |
21:25:29 | BUY | 0.06389451 | 79.8481620 |
21:20:13 | BUY | 0.06389768 | 192.618000 |
21:18:54 | BUY | 0.06389780 | 0.00158107 |
21:14:10 | BUY | 0.06389488 | 117.450000 |
21:09:09 | BUY | 0.06389608 | 119.734430 |
21:03:31 | BUY | 0.06389604 | 46.7210250 |
20:59:04 | BUY | 0.06389651 | 281.880000 |
20:54:03 | BUY | 0.06389739 | 118.259970 |
20:48:53 | BUY | 0.06389810 | 328.860000 |
20:43:42 | BUY | 0.06389958 | 140.940000 |
20:38:00 | BUY | 0.06389943 | 140.940000 |
20:32:56 | BUY | 0.06389955 | 33.0830250 |
20:27:17 | BUY | 0.06389971 | 211.410000 |
20:22:07 | BUY | 0.06389725 | 86.9130000 |
20:17:10 | BUY | 0.06389519 | 19.6625530 |
20:11:39 | BUY | 0.06389853 | 547.569510 |
20:06:32 | BUY | 0.06390105 | 23.4900000 |
20:01:15 | BUY | 0.06390078 | 180.367620 |
19:56:21 | BUY | 0.06389688 | 95.9010510 |
19:51:01 | BUY | 0.06389691 | 218.255860 |
19:45:39 | BUY | 0.06389787 | 236.710260 |
19:39:52 | BUY | 0.06389998 | 648.388250 |
19:33:57 | BUY | 0.06389969 | 234.402750 |
19:32:42 | BUY | 0.06390110 | 0.00158099 |
19:28:06 | BUY | 0.06389950 | 117.450000 |
19:22:22 | BUY | 0.06389591 | 211.489870 |
19:17:41 | BUY | 0.06389873 | 248.054400 |
19:12:33 | BUY | 0.06389324 | 469.800000 |
18:56:49 | BUY | 0.06389910 | 187.920000 |
18:51:22 | BUY | 0.06389540 | 540.394440 |
18:46:02 | BUY | 0.06389413 | 281.880000 |
18:41:18 | BUY | 0.06389390 | 62.9532000 |
sxronblc: 今天誰寫什麼?
Najwaga L0: 你好,市场怎么样?
jdlicai L0: dice有什么用途
xiryrgboy: 祝大家好运
cenmin L1: 我也想问下,DICE干嘛用的u
zryoy L1: 好久没有登录,我7怎么有700万个DICE
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 你好吗
hwangd88 L0: Hello
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: hwangd88, 你好吗
ymwkolis L1: hwangd88, 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L0: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
shaomingxing L1: btg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有