货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06013873 | - 0.7% | 3139.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00097643 | - 3.7% | 845 | Zcash |
DASH | 0.00099200 | - 2.7% | 737.1 | DASH |
LTC | 0.00236345 | - 2.4% | 184.1 | Litecoin |
ETC | 0.00055437 | + 0.4% | 112.1 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00034800 | - 3.8% | 36.1 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001938 | - 0.2% | 17.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000323 | + 1.3% | 12.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000724 | - 1% | 5.8 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00001766 | - 2.9% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000222 | - 0.9% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R2748260.87 | + 0.2% | 1.9 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 255129.57834 | + 8% | 1.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00007200 | - 2.9% | 1.2 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDT | T27465.57 | - 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T27530.08 | + 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.02 | - 0.9% | 1.1 | Wrapped Ruble |
BIG-BTC | 1.00796571 | - 1.1% | 0.9 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.01054213 | - 3.4% | 0.9 | BONUS |
BTC | T27326.63 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06002313 | - 0.5% | 0.8 | Ethereum |
BTC | R2737000.20 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
WRUB | 0.00000037 | - 2.7% | 0.6 | Wrapped Ruble |
BTC-USDTt | T27475.38 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00773389 | - 0.7% | 0.5 | BNB BSC |
LTC-WRUB | 6311.9113614 | - 0.6% | 0.4 | Litecoin |
LTC | R6510.00 | - 2.5% | 0.4 | Litecoin |
USDT-RUR | R100.23 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 2670285.3802 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
LTC | $67.45 | - 1.6% | 0.2 | Litecoin |
USDT | $1.04 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.38547972 | + 0.2% | 0.2 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-BTC | 0.00000071 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-USDT | T1644.8832260 | - 0.7% | 0.2 | Ethereum |
DOGE | R6.11 | - 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000005 | 0% | 0.2 | SPITZ |
LTC | T64.63000000 | - 3.4% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99735939 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R164430.81 | - 0.4% | 0.2 | Ethereum |
BTC | $28258.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
- SPX / RUR
- Last: 1.54595715
- 24High: 1.54595715
- 24Low: 1.54595715
- 24V: 0 SPX
价格 | SPX | RUR |
---|
1.59268449 | 0.14588645 | 0.23235108 |
1.60865116 | 0.13815480 | 0.22224287 |
1.62477791 | 0.13678449 | 0.22224441 |
1.64106632 | 0.13546697 | 0.22231028 |
1.65751802 | 0.13926312 | 0.23083113 |
1.67413464 | 0.13888386 | 0.23251028 |
1.69091786 | 0.13761583 | 0.23269706 |
1.70786932 | 0.13624992 | 0.23269705 |
1.72499071 | 0.12898506 | 0.22249803 |
1.74228375 | 0.12770489 | 0.22249815 |
1.75975015 | 0.12643735 | 0.22249814 |
1.77739165 | 0.12613575 | 0.22419262 |
1.79521001 | 0.12492522 | 0.22426700 |
1.81320699 | 0.12274502 | 0.22256212 |
1.83138440 | 0.12152671 | 0.22256212 |
1.84974405 | 0.11850990 | 0.21921298 |
1.86828774 | 0.11733362 | 0.21921296 |
1.88701733 | 0.11616905 | 0.21921301 |
1.90593469 | 0.11501599 | 0.21921296 |
1.92504170 | 0.11387442 | 0.21921300 |
1.94434025 | 0.11274414 | 0.21921296 |
1.96383227 | 0.11162512 | 0.21921301 |
1.98351970 | 0.11051716 | 0.21921296 |
2.00000000 | 2.97559946 | 5.95119892 |
2.00340450 | 0.10942023 | 0.21921298 |
2.02348864 | 0.10833418 | 0.21921298 |
2.04377413 | 0.10725892 | 0.21921300 |
2.04422930 | 1.92531591 | 3.93578719 |
2.06426298 | 0.10619431 | 0.21921298 |
2.08495723 | 0.10514029 | 0.21921300 |
2.10585894 | 0.10409671 | 0.21921298 |
2.12697018 | 0.10306351 | 0.21921301 |
2.14829307 | 0.10204055 | 0.21921300 |
2.16982972 | 0.10102774 | 0.21921299 |
2.19158228 | 0.10002429 | 0.21921146 |
2.19539608 | 3.71490058 | 8.15567817 |
2.21355290 | 0.09829604 | 0.21758348 |
2.23574378 | 0.09725818 | 0.21744437 |
2.25815712 | 0.09600260 | 0.21678895 |
2.28079515 | 0.09503752 | 0.21676111 |
2.28113170 | 0.45239683 | 1.03197674 |
2.29539608 | 9.63995971 | 22.12752572 |
2.30366013 | 0.09405930 | 0.21668065 |
2.32675434 | 0.09235654 | 0.21489098 |
2.35008006 | 0.09143986 | 0.21489099 |
2.37363963 | 0.09053228 | 0.21489100 |
2.39743537 | 0.08947813 | 0.21451803 |
2.42146967 | 0.08859002 | 0.21451804 |
2.44574491 | 0.08771072 | 0.21451804 |
2.47026351 | 0.08684015 | 0.21451805 |
价格 | SPX | RUR |
---|
1.54595715 | 0.00245669 | 0.00379793 |
1.53061275 | 0.00073133 | 0.00111938 |
1.51542065 | 0.13717984 | 0.20788516 |
1.50037934 | 0.13980082 | 0.20975426 |
1.48548732 | 0.14120180 | 0.20975348 |
1.47074311 | 0.14375490 | 0.21142652 |
1.45614525 | 0.14404709 | 0.20975348 |
1.44169227 | 0.14549116 | 0.20975348 |
1.42738275 | 0.14694970 | 0.20975346 |
1.41321526 | 0.14842289 | 0.20975349 |
1.39918838 | 0.14991083 | 0.20975349 |
1.38530073 | 0.15141371 | 0.20975352 |
1.37155092 | 0.15265861 | 0.20937905 |
1.35793759 | 0.15418901 | 0.20937905 |
1.34445938 | 0.15575461 | 0.20940574 |
1.33111494 | 0.15721014 | 0.20926476 |
1.31790295 | 0.15872443 | 0.20918339 |
1.30482209 | 0.16029407 | 0.20915524 |
1.29187107 | 0.16159506 | 0.20875998 |
1.27904860 | 0.16310496 | 0.20861917 |
1.26635340 | 0.16605407 | 0.21028313 |
1.25378420 | 0.16507372 | 0.20696682 |
1.24133976 | 0.16672857 | 0.20696680 |
1.22901884 | 0.16706748 | 0.20532908 |
1.21682020 | 0.16874233 | 0.20532907 |
1.20474264 | 0.17043397 | 0.20532907 |
1.20000000 | 0.46570385 | 0.55884462 |
1.19278496 | 0.17214257 | 0.20532906 |
1.18094597 | 0.17240779 | 0.20360428 |
1.16922448 | 0.17413620 | 0.20360430 |
1.15761934 | 0.17587586 | 0.20359729 |
1.14612938 | 0.17763902 | 0.20359729 |
1.13475347 | 0.17941984 | 0.20359728 |
1.12349047 | 0.14868283 | 0.16704374 |
1.11233926 | 0.17985380 | 0.20005844 |
1.10129873 | 0.18165683 | 0.20005843 |
1.09036779 | 0.18347794 | 0.20005843 |
1.07954534 | 0.18531731 | 0.20005843 |
1.06883030 | 0.18717513 | 0.20005845 |
1.05822162 | 0.18905155 | 0.20005843 |
1.04771823 | 0.19094679 | 0.20005843 |
1.03731910 | 0.19286105 | 0.20005845 |
1.02702318 | 0.19479448 | 0.20005844 |
1.01682946 | 0.19674729 | 0.20005844 |
1.00673691 | 0.19871969 | 0.20005844 |
0.99674453 | 0.10928707 | 0.10893128 |
0.98685134 | 0.20266478 | 0.20000000 |
0.97705634 | 0.20469649 | 0.20000000 |
0.96735856 | 0.20674858 | 0.20000000 |
0.95775704 | 0.20882123 | 0.20000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SPX |
---|
09:21:43 | SELL | 1.54595715 | 0.14489226 |
09:21:43 | SELL | 1.56145538 | 0.00460987 |
20:23:44 | SELL | 1.56145538 | 0.14127658 |
20:23:34 | BUY | 1.59268449 | 0.13313553 |
20:23:34 | BUY | 1.57687630 | 0.13447019 |
23:33:12 | SELL | 1.53061275 | 0.10833418 |
16:36:24 | SELL | 1.53061275 | 0.02675275 |
16:36:24 | SELL | 1.54595715 | 0.04034106 |
16:36:23 | SELL | 1.54595715 | 0.09412913 |
16:36:22 | SELL | 1.56145538 | 0.13313553 |
16:36:19 | SELL | 1.57710898 | 0.13815480 |
16:36:19 | SELL | 1.59291951 | 0.00805509 |
20:10:07 | SELL | 1.59291951 | 0.12872940 |
20:10:07 | SELL | 1.60000000 | 0.00101172 |
18:36:48 | SELL | 1.60000000 | 0.06148828 |
18:36:48 | SELL | 1.60888854 | 0.00357778 |
18:17:02 | SELL | 1.60888854 | 0.13188919 |
18:17:02 | SELL | 1.61000000 | 0.00474994 |
15:08:29 | SELL | 1.61000000 | 1.23748608 |
15:08:29 | SELL | 1.62501766 | 0.00098907 |
07:59:03 | SELL | 1.62501766 | 0.13827405 |
07:59:03 | SELL | 1.64130847 | 0.00218609 |
06:35:43 | SELL | 1.64130847 | 0.13669777 |
06:35:43 | SELL | 1.65776260 | 0.00967337 |
05:58:40 | SELL | 1.65776260 | 0.12794246 |
05:58:40 | SELL | 1.67438168 | 0.00179866 |
23:09:02 | SELL | 1.67438168 | 0.13445126 |
23:09:02 | SELL | 1.69116736 | 0.04518991 |
20:22:47 | SELL | 1.69116736 | 0.08379515 |
20:22:47 | SELL | 1.70812132 | 0.00802094 |
18:27:56 | SELL | 1.70812132 | 0.05988005 |
18:27:30 | SELL | 1.70812132 | 0.05980390 |
18:27:30 | SELL | 1.72524524 | 0.00007615 |
16:08:19 | SELL | 1.72524524 | 0.05888205 |
16:08:13 | SELL | 1.72524524 | 0.06747915 |
16:08:13 | SELL | 1.74254083 | 0.00038491 |
15:36:34 | SELL | 1.74254083 | 0.06786406 |
15:36:16 | SELL | 1.74254083 | 0.05788678 |
15:36:16 | SELL | 1.76000981 | 0.00003127 |
15:34:13 | SELL | 1.76000981 | 0.12489395 |
15:34:12 | SELL | 1.77765391 | 0.12274502 |
15:34:11 | SELL | 1.79547490 | 0.12152671 |
15:34:10 | SELL | 1.81347455 | 0.11850990 |
15:34:10 | SELL | 1.83165464 | 0.00540891 |
15:34:05 | SELL | 1.83165464 | 0.11192471 |
15:34:05 | SELL | 1.85001699 | 0.11616905 |
15:34:04 | SELL | 1.86856342 | 0.11501599 |
15:34:03 | SELL | 1.88729578 | 0.11387442 |
15:34:02 | SELL | 1.90621593 | 0.00045528 |
15:33:59 | SELL | 1.90621593 | 0.11228886 |
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L3: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala
homenko87 L0: Hudson, Hello
homenko87 L0: Hi
alex000666: 请帮我甩掉10个usdt
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
dismaler: BlackDonald, hi, not now
ABELHAS L1: Bom dia
Bilaldzhabrailov: 祝你们平安,兄弟们谁能在经济上帮助我,有人吗?
QQQ1111 L0: Hi
bbb5936918 L1: YOVI 幹 是個騙子
Diveshcapt L1: 我认为我们应该进入 DICE/BTC 它将获得巨大的%
Regaeb1 L0: hi guys
aylely L0: 你好,管理員在哪裡?我需要你的幫助來處理我的錢。它已經一個月沒在那裡了。
aylely L0: 我不知道該怎麼看[link]
Uwewewe L0: Regaeb1, hi
aylely L0: Hi