货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06327004 | - 1% | 2952.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00186806 | + 1.7% | 1321.5 | Zcash |
DASH | 0.00208034 | - 2.3% | 1172.1 | DASH |
LTC | 0.00329292 | - 1.6% | 176.8 | Litecoin |
ETC | 0.00071851 | - 1.8% | 112.1 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001739 | + 7.9% | 36.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000268 | 0% | 14 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001044 | - 1.4% | 7.5 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T27094.60 | - 2.3% | 6.7 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000234 | + 1.3% | 5.2 | Tron Token |
BTC-RUR | R2133985.39 | - 1.7% | 4.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003381 | - 5.9% | 4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T27089.70 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01135646 | - 3.4% | 2 | BNB BSC |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.9 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T27043.72 | - 2.6% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1713.6925928 | - 2.9% | 1.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00007832 | + 3.4% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
ETH-BTC | 0.06363026 | + 0.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC | R2134967.99 | - 1.7% | 1 | Bitcoin |
BTC | T26864.37 | - 2.5% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07267015 | - 2.8% | 0.9 | Dogecoin |
XRP | 0.00001751 | + 8.1% | 0.9 | Ripple |
USDT-RUR | R79.23 | + 0.9% | 0.9 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00299825 | - 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
USDT | R79.00 | + 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000092 | 0% | 0.5 | YOSTEP |
WSHIB-SHIB | 1.37718296 | - 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1714.3989200 | - 3% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004250 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.02890794 | - 0.2% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01144565 | - 2.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R135325.84 | - 2.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC | $28340.10 | - 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
LIMI-BTC | 0.00000010 | - 9.1% | 0.3 | LIMI |
ETH | T1702.1468701 | - 2.9% | 0.3 | Ethereum |
LTC | T88.50000000 | - 3.9% | 0.3 | Litecoin |
USDT | $1.05 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
XRP | R37.00 | + 4.2% | 0.3 | Ripple |
USDT | 0.00003717 | + 2.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
- SPX / RUR
- Last: 1.20000000
- 24High: 1.20000000
- 24Low: 1.20000000
- 24V: 0 SPX
价格 | SPX | RUR |
---|
1.73220299 | 10.8511557 | 18.79640434 |
1.73220300 | 3.44647827 | 5.96999999 |
1.74970000 | 0.06000000 | 0.10498200 |
1.74974000 | 0.47566033 | 0.83228190 |
1.74975000 | 0.12500000 | 0.21871875 |
1.74999000 | 0.35000000 | 0.61249650 |
1.75000000 | 88.0000000 | 154.000000 |
1.80000000 | 0.34403408 | 0.61926134 |
1.80097410 | 59.83014462 | 107.75254085 |
1.82000000 | 0.50000000 | 0.91000000 |
2.60000000 | 0.10000000 | 0.26000000 |
2.69999988 | 0.32644628 | 0.88140491 |
2.70000000 | 451.45954359 | 1218.94076769 |
2.74974000 | 0.50000000 | 1.37487000 |
2.74999000 | 0.35000000 | 0.96249650 |
2.80000000 | 0.64105060 | 1.79494168 |
2.82000000 | 0.50000000 | 1.41000000 |
2.82999444 | 606.06060606 | 1715.14814545 |
2.82999510 | 281.29395218 | 796.06050632 |
3.61370000 | 0.27471264 | 0.99272906 |
3.69999988 | 0.30000000 | 1.10999996 |
4.69000000 | 0.20000000 | 0.93800000 |
4.74999000 | 0.30000000 | 1.42499700 |
4.80000000 | 88.5679459 | 425.12614032 |
4.82000000 | 0.50000000 | 2.41000000 |
5.00000000 | 10.51058397 | 52.55291985 |
5.69999988 | 0.30000000 | 1.70999996 |
6.93000000 | 0.20000000 | 1.38600000 |
6.94050000 | 3.69252802 | 25.62799072 |
6.99999000 | 0.30000000 | 2.09999700 |
7.00000000 | 5.65306060 | 39.5714242 |
8.00000000 | 100.000000 | 800.000000 |
8.82000000 | 0.50000000 | 4.41000000 |
9.75000000 | 9.02903217 | 88.03306365 |
9.76000000 | 0.88394316 | 8.62728524 |
9.93000000 | 0.20000000 | 1.98600000 |
10.00000000 | 75.0105000 | 750.105000 |
10.99999700 | 4.47128129 | 49.18408077 |
11.00000000 | 5.00000000 | 55.0000000 |
11.87878700 | 18.0000000 | 213.818166 |
11.99999000 | 0.30000000 | 3.59999700 |
12.00000000 | 50.0000000 | 600.000000 |
13.00000000 | 5.00000000 | 65.0000000 |
15.10000000 | 80.0000000 | 1208.00000 |
15.52306269 | 0.56261849 | 8.73356209 |
16.50000001 | 23.33567676 | 385.03866677 |
18.38119764 | 0.60589683 | 11.13710938 |
18.78670000 | 0.30000000 | 5.63601000 |
19.26849389 | 0.09129623 | 1.75914084 |
19.77000000 | 0.52000000 | 10.2804000 |
价格 | SPX | RUR |
---|
0.80000000 | 0.93042273 | 0.74433818 |
0.57450008 | 0.70000000 | 0.40215005 |
0.57450007 | 0.86016532 | 0.49416503 |
0.57450006 | 58.77459851 | 33.76601037 |
0.57450005 | 26.1096000 | 14.9999665 |
0.57400000 | 0.19860625 | 0.11399998 |
0.56919696 | 3.05686110 | 1.73995604 |
0.56356134 | 1.30000000 | 0.73262974 |
0.55798153 | 1.30000000 | 0.72537598 |
0.55245696 | 1.30000000 | 0.71819404 |
0.54698709 | 1.30000000 | 0.71108321 |
0.54157137 | 1.30000000 | 0.70404278 |
0.53620928 | 1.30000000 | 0.69707206 |
0.53090028 | 1.30000000 | 0.69017036 |
0.52564384 | 1.30000000 | 0.68333699 |
0.52043945 | 1.30000000 | 0.67657128 |
0.51528658 | 1.30000000 | 0.66987255 |
0.51034053 | 4.95947596 | 2.53102158 |
0.51020000 | 78.4006272 | 39.99999999 |
0.51018473 | 1.30000000 | 0.66324014 |
0.50513340 | 1.30000000 | 0.65667342 |
0.50000000 | 100.000000 | 50.0000000 |
0.40000000 | 5.82499997 | 2.32999998 |
0.25000000 | 0.44000000 | 0.11000000 |
0.20500000 | 100.000000 | 20.5000000 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.17721209 | 5.64295585 | 0.99999999 |
0.17721200 | 16.92887614 | 2.99999999 |
0.12100009 | 8.26445666 | 0.99999999 |
0.12100000 | 332.39669419 | 40.21999999 |
0.11205000 | 100.000000 | 11.2050000 |
0.11199996 | 1.00000000 | 0.11199996 |
0.10000000 | 11.09999999 | 1.10999999 |
0.07721209 | 12.95133961 | 0.99999999 |
0.07721200 | 38.85406413 | 2.99999999 |
0.01772129 | 56.42930057 | 0.99999999 |
0.01772120 | 169.28876148 | 2.99999999 |
0.01120500 | 1000.00000 | 11.2050000 |
0.01000001 | 149.999950 | 1.50000099 |
0.00772129 | 129.51203749 | 0.99999999 |
0.00772120 | 388.54064135 | 2.99999999 |
0.00177219 | 564.2735824 | 0.99999999 |
0.00177212 | 1692.88761483 | 2.99999999 |
0.00112050 | 10000.0000 | 11.2050000 |
0.00077219 | 1295.0180655 | 0.99999999 |
0.00077212 | 3885.40641351 | 2.99999999 |
0.00017729 | 5640.47605617 | 0.99999999 |
0.00017721 | 16929.06720839 | 2.99999999 |
0.00012519 | 7987.85845514 | 0.99999999 |
0.00012511 | 879.200000 | 0.10999671 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SPX |
---|
14:53:55 | BUY | 1.20000000 | 0.62276793 |
14:53:48 | BUY | 0.57450017 | 0.02825593 |
14:53:29 | SELL | 0.57450017 | 0.17500000 |
14:53:29 | SELL | 0.80000000 | 0.62276793 |
10:15:46 | BUY | 1.64836800 | 0.06639901 |
10:12:25 | BUY | 1.28109614 | 0.08543465 |
21:34:20 | BUY | 1.57434820 | 4.51211540 |
21:34:20 | BUY | 1.57434778 | 15.0000000 |
17:00:33 | BUY | 1.20000000 | 0.41684267 |
12:27:12 | SELL | 0.80000000 | 0.41684267 |
10:06:01 | BUY | 1.20000000 | 0.27900893 |
10:04:29 | BUY | 0.98239997 | 0.50503429 |
09:20:27 | SELL | 0.57450006 | 6.86578481 |
09:20:27 | SELL | 0.57450007 | 0.50503429 |
09:20:27 | SELL | 0.57450008 | 0.69625751 |
09:20:27 | SELL | 0.57451000 | 0.69624549 |
09:20:27 | SELL | 0.80000000 | 0.12500000 |
09:20:27 | SELL | 0.80000000 | 0.27900893 |
20:12:22 | BUY | 1.20000000 | 0.18675148 |
20:12:22 | BUY | 1.19999999 | 0.31324852 |
15:23:35 | SELL | 0.80000000 | 0.18675148 |
08:10:51 | BUY | 1.20000000 | 0.12500000 |
08:09:27 | BUY | 0.98239997 | 0.29652398 |
07:58:25 | SELL | 0.57450006 | 2.45829736 |
07:58:25 | SELL | 0.57450007 | 0.29652398 |
07:58:25 | SELL | 0.57460017 | 0.17403408 |
07:58:25 | SELL | 0.57461000 | 1.50000000 |
07:58:25 | SELL | 0.60000000 | 0.17000000 |
07:58:25 | SELL | 0.80000000 | 0.12500000 |
16:31:53 | BUY | 1.22800000 | 0.50000000 |
16:31:53 | BUY | 0.98239998 | 0.15192386 |
16:31:53 | BUY | 0.98239997 | 0.17410000 |
10:32:47 | SELL | 0.57450006 | 0.96790908 |
10:05:56 | SELL | 0.57450006 | 0.55916445 |
10:05:56 | SELL | 0.57450007 | 0.17410000 |
16:16:27 | BUY | 0.98239996 | 29.20507741 |
16:16:27 | BUY | 0.98239996 | 63.40802259 |
16:16:27 | BUY | 0.98239995 | 69.61139364 |
13:20:30 | SELL | 0.57460006 | 80.66926043 |
13:16:07 | SELL | 0.57460006 | 348.26588666 |
12:53:53 | SELL | 0.57450006 | 58.47267413 |
11:50:19 | SELL | 0.56919697 | 11.13871951 |
11:50:19 | SELL | 0.57000000 | 0.21052629 |
11:50:19 | SELL | 0.57040500 | 0.19284543 |
14:57:54 | BUY | 1.22799999 | 1.34044831 |
14:57:54 | BUY | 0.94227336 | 1.06126316 |
14:57:54 | BUY | 0.90275002 | 7.38249605 |
14:57:54 | BUY | 0.90275002 | 2.41999484 |
14:57:54 | BUY | 0.90275001 | 29.41002861 |
14:57:54 | BUY | 0.70290000 | 59.33475518 |
sxronblc: 今天誰寫什麼?
Najwaga L0: 你好,市场怎么样?
jdlicai L0: dice有什么用途
xiryrgboy: 祝大家好运
cenmin L1: 我也想问下,DICE干嘛用的u
zryoy L1: 好久没有登录,我7怎么有700万个DICE
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 你好吗
hwangd88 L0: Hello
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: hwangd88, 你好吗
ymwkolis L1: hwangd88, 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L0: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
shaomingxing L1: btg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有