货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06346086 | - 0.7% | 3069.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00186775 | + 1.7% | 1255.7 | Zcash |
DASH | 0.00207977 | - 2.3% | 1184.7 | DASH |
LTC | 0.00329188 | - 1.6% | 164.7 | Litecoin |
ETC | 0.00071943 | - 1.3% | 111.4 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001744 | + 8.4% | 37.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000270 | + 1.2% | 13.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001044 | - 1.4% | 7.5 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T26969.11 | - 2.8% | 6.9 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000234 | + 1.3% | 5.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003338 | - 7.1% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2132909.23 | - 1.8% | 4.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T26974.57 | - 2.9% | 2.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01135646 | - 3.4% | 2 | BNB BSC |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.9 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T27039.80 | - 2.6% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06347877 | - 0.2% | 1.5 | Ethereum |
ETH-USDT | T1710.1503805 | - 3% | 1.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00007800 | + 3% | 1.5 | TON Coin BEP20 |
BTC | R2125999.15 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC | T26782.45 | - 2.8% | 1 | Bitcoin |
XRP | 0.00001755 | + 8.4% | 0.9 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.07266678 | - 2.4% | 0.9 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.25 | + 0.9% | 0.8 | USDT ERC20 |
USDT | R79.40 | + 1.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00294578 | - 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000092 | 0% | 0.5 | YOSTEP |
WSHIB-SHIB | 1.37718296 | - 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1714.3989200 | - 3% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004250 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.02890794 | - 0.2% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01144565 | - 2.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R135325.84 | - 2.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC | $28340.10 | - 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
LIMI-BTC | 0.00000010 | - 9.1% | 0.3 | LIMI |
ETH | T1701.6155212 | - 4.1% | 0.3 | Ethereum |
USDT | $1.05 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC | T89.97769999 | - 2.3% | 0.3 | Litecoin |
XRP | R37.48 | + 6.2% | 0.3 | Ripple |
USDT | 0.00003683 | + 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
YoBit Farming |
sxronblc: 今天誰寫什麼?
Najwaga L0: 你好,市场怎么样?
jdlicai L0: dice有什么用途
xiryrgboy: 祝大家好运
cenmin L1: 我也想问下,DICE干嘛用的u
zryoy L1: 好久没有登录,我7怎么有700万个DICE
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 你好吗
hwangd88 L0: Hello
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: hwangd88, 你好吗
ymwkolis L1: hwangd88, 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L0: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
shaomingxing L1: btg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有