货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.05460942 | - 3.9% | 2322.5 | Ethereum |
DASH | 0.00222721 | - 5.2% | 1061 | DASH |
ZEC | 0.00334612 | + 0.3% | 819.8 | Zcash |
LTC | 0.00266475 | + 1.1% | 182.4 | Litecoin |
ETC | 0.00075740 | - 2.2% | 125 | EthereumClassic |
BTC-USDT | T19998.15 | - 1.8% | 41.6 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000341 | + 3.7% | 38.9 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.23274187 | + 12.9% | 32.8 | YOSTEP |
SHIB-USDTb | T0.00001026 | + 1.7% | 30.6 | SHIBA INU |
USDTe-USDTt | T1.00051866 | + 0.4% | 17.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T20059.05 | - 1.5% | 17.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.05440692 | - 3.9% | 11.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R1344227.88 | - 1.5% | 9.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1091.8272996 | - 5.1% | 6.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.05096127 | - 0.9% | 5.8 | Yo Token ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000323 | - 0.7% | 5.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001627 | - 2.2% | 5.1 | Ripple |
YO-USDT | T1028.2761881 | - 1.4% | 3.4 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06831866 | + 2.1% | 3.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R66.98 | + 0.3% | 3.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00006002 | - 7% | 3 | TON Coin BEP20 |
BTC | T19903.12 | - 2.9% | 2.8 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 273.25674774 | + 12.1% | 2.8 | USDT ERC20 |
BTC | R1340064.00 | - 1% | 2.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.22498063 | - 1.8% | 2.7 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1088.1751162 | - 5% | 2.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00000562 | - 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99679878 | - 0.9% | 2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006247 | + 7.2% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T20062.84 | - 1.6% | 1.6 | Bitcoin |
USDT | R66.80 | + 0.4% | 1.5 | USDT ERC20 |
BTC | $20689.70 | - 2.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R73435.46 | - 4.3% | 1.2 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00013518 | - 8.9% | 0.7 | Luna Token |
ETH | R72810.22 | - 4.4% | 0.7 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | SPITZ |
ETH | T1102.8697027 | - 3.5% | 0.6 | Ethereum |
WDOGE | D1.00000002 | - 1% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.01092062 | - 1.4% | 0.6 | BNB BSC |
LTC | R3584.71 | + 0.5% | 0.5 | Litecoin |
YoBit Farming |
suslyara L0: help
volentiru11 L0: hi
Petrusha: cmd
fatharada L0: مرحبا
fatharada L0: كيفك شباب
fatharada L0: Hallo
fatharada L0: مرحبا
wesarobny L0: fatharada, فتحي عندك برد
hitmanbot L0: buy luna usd go go pump start now
axrendy L0: hi
gorgecar L0: axrendy, hi
Logik777 L0: luna
Logik777 L0: 1
UltraMod has banned Logik777 until 23.05.2022 00:49:03.
UltraMod has banned fatharada until 23.05.2022 00:49:11.
KilloBit: H
KilloBit: H
gan704809588: hi
gan704809588: 如何赢得快币
UltraMod has banned gan704809588 until 23.05.2022 09:37:49.
UltraMod has banned KilloBit until 23.05.2022 09:37:55.
alimogh L1: don't send spam. only english. china in CH
Disart456 L0: suslyara, what happened
torsika: hi
Varosko L0: hi
Varosko L0: whats new??
leonid8999 L0: 1
UltraMod has banned leonid8999 until 24.05.2022 11:18:53.
UltraMod has banned Varosko until 24.05.2022 11:18:59.
axrendy L0: hi
mixailov L0: hi
torsika: hello
Yori2 L0: hi
Yori2 L0: how are you
torsika: good
goku2406 L0: 1$
ctellyc L0: :)
gustavoccarvalho L0: 不会
axrendy L0: hi
Disart456 L0: Hi
Disart456 L0: 你好
Disart456 L0: 每個人都在電報上得到了驗證
vypertech L0: 你好
vypertech L0: 购买 fork of luna 有意义吗?
stussy1337 L0: 拍賣什麼時候開始?
ivminer2017 L0: 我在找管理员。 你在这儿吗?
447081570zm L0: 做任务的快速美元是什么?
TWRGroupp L1: 嘿
moneymagnet1 L1: Nihao
moneymagnet1 L1: Nihao