Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06014001 | - 0.7% | 3058.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00098964 | - 3.6% | 819.1 | Zcash |
DASH | 0.00099600 | - 2.6% | 714.8 | DASH |
LTC | 0.00235000 | - 3.1% | 182.2 | Litecoin |
ETC | 0.00055258 | - 0.1% | 112.5 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00034200 | - 9.3% | 35.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001938 | - 0.2% | 17.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000323 | + 1.3% | 12.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000724 | - 0.9% | 5.8 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00001757 | - 3.4% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000222 | - 0.9% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R2750646.38 | + 0.3% | 1.9 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 252599.03168 | + 7% | 1.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00007200 | - 3% | 1.2 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T27454.74 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T27406.64 | + 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.01 | - 1.1% | 1.1 | Wrapped Ruble |
BIG-BTC | 1.00797481 | - 1.1% | 0.9 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.01053542 | - 3.5% | 0.9 | BONUS |
BTC | T27326.63 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06002313 | - 0.5% | 0.8 | Ethereum |
BTC | R2737000.20 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
WRUB | 0.00000037 | - 2.7% | 0.6 | Wrapped Ruble |
BTC-USDTt | T27475.38 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00773389 | - 0.7% | 0.5 | BNB BSC |
LTC-WRUB | 6318.4681340 | - 0.6% | 0.4 | Litecoin |
LTC | R6501.00 | - 3% | 0.3 | Litecoin |
USDT-RUR | R100.23 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC | $67.45 | - 2.6% | 0.3 | Litecoin |
BTC-WRUB | 2671028.7477 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $1.04 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.38547972 | + 0.2% | 0.2 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-BTC | 0.00000071 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-USDT | T1644.8832260 | - 0.7% | 0.2 | Ethereum |
DOGE | R6.10 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000005 | 0% | 0.2 | SPITZ |
USDTe-USDTb | T0.99775788 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC | T64.63000000 | - 2.9% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R164430.81 | - 0.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.06102932 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
Specie (SPX)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.54595715 |
![]() | SPX |
![]() | Specie |
![]() | POS |



Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-03 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.54595715 |
2023-10-02 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.54595715 |
2023-10-01 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.54595715 |
2023-09-30 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.54595715 |
2023-09-29 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.54595715 |
2023-09-28 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.54595715 |
2023-09-27 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.54595715 |
2023-09-26 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.54595715 |
2023-09-25 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.56145538 |
2023-09-24 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-23 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-22 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-21 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-20 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-19 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-18 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-17 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-16 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-15 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-14 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-13 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-12 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-11 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.53061275 |
2023-09-10 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.60000000 |
2023-09-09 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 1.72524524 |
2023-09-08 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00001310 | 0.01771647 | 2.69999000 |
2023-09-07 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000788 | 0.01373645 | 1.67438169 |
2023-09-06 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000788 | 0.01373645 | 1.70786932 |
2023-09-05 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000788 | 0.01373645 | 1.64106632 |
2023-09-04 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000788 | 0.01373645 | 1.64106632 |
2023-09-03 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000788 | 0.01373645 | 1.12349047 |
2023-09-02 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000788 | 0.01373645 | 1.12349047 |
2023-09-01 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000788 | 0.01373645 | 1.12349047 |
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi
hakan4punkt L0: Hallo zusammen in die Runde
polis23 L0: hllo, der b l u e geht ab
homenko87 L0: hakan4punkt, hello
Faruk35 L0: F
homenko87 L0: ymwkolis, hello
Faruk35 L0: kann ich meine dice verkaufen
livednoiz: Die Frage muss lauten, wann kommen alle Gewinnbringenden Assets aus der Wartung
livednoiz: Man könnte so schöne Arbitragen abschließen, wenn die Anbieter dies nicht unterbinden würden... So viel zum Thema freier Markt u.s.w.
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
ABELHAS L1: Hi
QQQ1111 L0: Hi
Yuliy: Hi
lootnix L0: Guten Abend
Diveshcapt L1: fyre købe DICE/BTC det vil vinde enorme ikke sent
greeny31 L0: Hallo! Was kann ich mit Dice anstelen?t
avatalha L0: Hello guys
avatalha L0: How many perplex here
avatalha L0: who has ever played dice
avatalha L0: Kann man da gewinnen?
avatalha L0: can you win there?
avatalha L0: if so, do you have a specific trick?
avatalha L0: I don't think anyone is online here :(
avatalha L0: Macht nichts kann auch selbst schreiben
avatalha L0: hello nobody here?
avatalha L0: Wie bekommt man es hin sein fmgeld zu verdoppeln?
avatalha L0: how can i double my money
hakan4punkt L0: avatalha, you can play dice and maybe you are lucky
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Wissen Sie, was namars sind?
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Hallo we sind!?
werter2762 L1: Kostya200765, Gehen Sie zum russischen Chat, sie werden es erklären)))
aylely L0: Hallo, wo sind die Administratoren, ich brauche Ihre Hilfe über mein Geld vor einem Monat ist es nicht da.
Uwewewe L0: Hallo
Hasankhalil L0: Hello
ACryptoLionB L1: hallo, ist es weiterhin möglich seine cryptos auf eine andere wallet auszuzahlen? habe es bereits 3x mit einem minimalen Betrag versucht .. jedoch ohne erfolg.
andreyy4265 L0: how long does it take to transfer to advcash
tansuluwka: Kostya200765,
likeroman L0: Hey möchte mir jemand paar krypto schicken?