Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06985013 | + 1.4% | 3442.3 | Ethereum |
DASH | 0.00263932 | + 2% | 1024.4 | DASH |
ZEC | 0.00202926 | - 0.1% | 939.4 | Zcash |
LTC | 0.00424000 | + 1.8% | 166 | Litecoin |
ETC | 0.00098900 | + 6.6% | 129.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001282 | + 11.5% | 20.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000392 | + 0.8% | 16 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002680 | + 19.4% | 14.1 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 0.4% | 11.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001734 | - 0.2% | 7 | Ripple |
BTC-USDT | T23774.45 | + 4% | 6.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1698597.96 | + 3.2% | 6.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T23692.42 | + 3.7% | 5.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07021280 | + 2.4% | 5.4 | Ethereum |
ETH-USDT | T1671.1807590 | + 6.2% | 4.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.24492564 | - 1.4% | 3.4 | Wrapped Shiba |
BTC | R1698776.57 | + 3.7% | 2.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R71.90 | - 0.3% | 2.5 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.01376134 | + 2.5% | 2.4 | BNB BSC |
BTC | $24671.24 | + 2.4% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T23743.21 | + 3.2% | 1.7 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.6 | Fast Dollars |
ETH-USDC | 1666.8274049 | + 5.4% | 1.5 | Ethereum |
BTC | T23605.80 | + 4.5% | 1.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00010197 | + 1.6% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
ETH | R119904.84 | + 5.2% | 1.1 | Ethereum |
ETH-RUR | R119205.99 | + 5.5% | 1.1 | Ethereum |
ETH | T1675.0000000 | + 6.4% | 1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.03249762 | - 0.8% | 1 | Yo Token ERC20 |
USDT | R71.80 | - 0.8% | 0.8 | USDT ERC20 |
BTC | T23710.00 | + 2.9% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09317314 | + 4.1% | 0.7 | Dogecoin |
YODICE-BTC | 0.00000041 | + 5.2% | 0.7 | YODICE |
DOGE-ETH | E0.00005607 | - 1.7% | 0.7 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99889972 | - 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.6 | SPITZ |
USDT | $1.04 | - 0.8% | 0.6 | USDT ERC20 |
LTC | R7202.40 | + 5.4% | 0.5 | Litecoin |
XRP | R29.69 | + 3.1% | 0.5 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.01384340 | + 3% | 0.4 | WBNB BEP20 |
Specie (SPX)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
![]() | SPX |
![]() | Specie |
![]() | POS |



Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-02-01 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-31 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-30 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-29 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-28 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-27 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-26 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-25 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-24 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-23 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-22 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-21 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-20 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-19 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-18 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-17 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-16 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57450006 |
2023-01-15 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57450006 |
2023-01-14 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57450006 |
2023-01-13 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57450006 |
2023-01-12 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-11 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-10 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-09 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-08 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-07 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-06 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2023-01-05 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2023-01-04 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2023-01-03 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2023-01-02 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2023-01-01 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2022-12-31 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
JoeStone L1: oder Best
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag