Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06389674 | - 0.1% | 2937.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00186925 | + 1.8% | 1317.4 | Zcash |
DASH | 0.00207756 | - 2.4% | 1160.3 | DASH |
LTC | 0.00328723 | - 1.8% | 176 | Litecoin |
ETC | 0.00071900 | - 1.4% | 112.7 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001739 | + 7.9% | 36.2 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000268 | 0% | 14 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001044 | - 1.4% | 7.5 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T27094.60 | - 2.3% | 6.7 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000234 | + 1.3% | 5.2 | Tron Token |
BTC-RUR | R2133839.49 | - 1.7% | 4.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003381 | - 5.9% | 4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T27089.80 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01135646 | - 3.4% | 2 | BNB BSC |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T27043.72 | - 2.6% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1713.6925928 | - 2.9% | 1.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00007832 | + 3.4% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
ETH-BTC | 0.06363118 | + 0.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC | R2122746.19 | - 2.3% | 1 | Bitcoin |
BTC | T26864.37 | - 2.5% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07267015 | - 2.8% | 0.9 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.23 | + 1% | 0.9 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00001731 | + 6.9% | 0.9 | Ripple |
USDTe-USDTt | T1.00299825 | - 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
USDT | R79.00 | + 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000092 | 0% | 0.5 | YOSTEP |
WSHIB-SHIB | 1.37718296 | - 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1714.3989200 | - 3% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004250 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.02890794 | - 0.2% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01144565 | - 2.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R135325.84 | - 2.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC | $28340.10 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
LIMI-BTC | 0.00000010 | - 9.1% | 0.3 | LIMI |
ETH | T1702.1468701 | - 2.9% | 0.3 | Ethereum |
LTC | T88.50000000 | - 3.9% | 0.3 | Litecoin |
USDT | $1.05 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | 0.00003717 | + 2.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC | R7020.00 | - 3.9% | 0.2 | Litecoin |
- ETH / BTC
- Last: 0.06389674
- 24High: 0.06390111
- 24Low: 0.06307150
- 24V: 2937.19 BTC
Цена | ETH | BTC |
---|
0.06389770 | 0.01589102 | 0.00101539 |
0.06389771 | 0.28932588 | 0.01848726 |
0.06390120 | 0.03521191 | 0.00225008 |
0.06399801 | 0.00160000 | 0.00010239 |
0.06400000 | 0.00500000 | 0.00032000 |
0.06403000 | 0.10000000 | 0.00640300 |
0.06413000 | 0.10000000 | 0.00641300 |
0.06448090 | 0.05000000 | 0.00322404 |
0.06448091 | 0.10000000 | 0.00644809 |
0.06448100 | 0.10000000 | 0.00644810 |
0.06450011 | 0.10000000 | 0.00645001 |
0.06451000 | 0.10000000 | 0.00645100 |
0.06452011 | 0.10000000 | 0.00645201 |
0.06469814 | 0.19685560 | 0.01273619 |
0.06471000 | 0.00600000 | 0.00038826 |
0.06474572 | 0.13289944 | 0.00860466 |
0.06482337 | 0.02431952 | 0.00157647 |
0.06483134 | 0.00972405 | 0.00063042 |
0.06490000 | 0.00171349 | 0.00011120 |
0.06499998 | 0.03616399 | 0.00235065 |
0.06500000 | 0.11670650 | 0.00758592 |
0.06504968 | 0.00193091 | 0.00012560 |
0.06510000 | 0.10171329 | 0.00662153 |
0.06520000 | 0.00166000 | 0.00010823 |
0.06530000 | 0.10166000 | 0.00663839 |
0.06539170 | 0.10000000 | 0.00653917 |
0.06540000 | 0.00166000 | 0.00010856 |
0.06545179 | 0.02358152 | 0.00154345 |
0.06549170 | 0.10000000 | 0.00654917 |
0.06550000 | 0.00166000 | 0.00010873 |
0.06555000 | 0.10000000 | 0.00655500 |
0.06555383 | 0.01312549 | 0.00086042 |
0.06560000 | 0.00166000 | 0.00010889 |
0.06563363 | 0.10000000 | 0.00656336 |
0.06565890 | 0.00171161 | 0.00011238 |
0.06570000 | 0.00162885 | 0.00010701 |
0.06580000 | 0.00365000 | 0.00024017 |
0.06581016 | 0.01009412 | 0.00066429 |
0.06590000 | 0.00165000 | 0.00010873 |
0.06600000 | 0.04852633 | 0.00320273 |
0.06610000 | 0.00164000 | 0.00010840 |
0.06612461 | 0.01124616 | 0.00074364 |
0.06615691 | 0.00235099 | 0.00015553 |
0.06615795 | 0.00234593 | 0.00015520 |
0.06618236 | 0.00234073 | 0.00015491 |
0.06618308 | 0.00228758 | 0.00015139 |
0.06619380 | 0.00194824 | 0.00012896 |
0.06620000 | 0.00164000 | 0.00010856 |
0.06625974 | 0.00252467 | 0.00016728 |
0.06630000 | 0.00317044 | 0.00021020 |
Цена | ETH | BTC |
---|
0.06324919 | 0.00318353 | 0.00020135 |
0.06324918 | 0.11257422 | 0.00712022 |
0.06322331 | 0.00204136 | 0.00012906 |
0.06321001 | 0.00312227 | 0.00019735 |
0.06307150 | 0.00000058 | 0.00000003 |
0.06297761 | 0.00911768 | 0.00057420 |
0.06295805 | 0.00926617 | 0.00058337 |
0.06294007 | 0.02875465 | 0.00180981 |
0.06290025 | 0.00729127 | 0.00045862 |
0.06290000 | 0.01748000 | 0.00109949 |
0.06280001 | 0.86281053 | 0.05418450 |
0.06280000 | 0.43838801 | 0.02753076 |
0.06275999 | 0.20000000 | 0.01255199 |
0.06271000 | 0.24479726 | 0.01535123 |
0.06270000 | 0.20165039 | 0.01264347 |
0.06259156 | 0.00547456 | 0.00034266 |
0.06224000 | 0.00313576 | 0.00019516 |
0.06220000 | 0.00376848 | 0.00023439 |
0.06214800 | 0.08180886 | 0.00508425 |
0.06203035 | 0.00552409 | 0.00034266 |
0.06200000 | 0.00166000 | 0.00010292 |
0.06181861 | 0.00609977 | 0.00037707 |
0.06181364 | 0.22076502 | 0.01364628 |
0.06170381 | 0.21752805 | 0.01342230 |
0.06159998 | 0.03000000 | 0.00184799 |
0.06140712 | 0.10153134 | 0.00623474 |
0.06137627 | 0.01700000 | 0.00104339 |
0.06132900 | 0.00773907 | 0.00047462 |
0.06132626 | 0.20296671 | 0.01244718 |
0.06132610 | 0.01694645 | 0.00103925 |
0.06124530 | 0.06550002 | 0.00401156 |
0.06113200 | 0.00214666 | 0.00013122 |
0.06111000 | 0.03000000 | 0.00183330 |
0.06100000 | 0.19272851 | 0.01175643 |
0.06094857 | 0.21325127 | 0.01299735 |
0.06089000 | 0.00886845 | 0.00053999 |
0.06070019 | 0.00179497 | 0.00010895 |
0.06060000 | 0.22898217 | 0.01387631 |
0.06037627 | 1.00000000 | 0.06037627 |
0.06033327 | 0.00445807 | 0.00026896 |
0.06002768 | 0.20000000 | 0.01200553 |
0.06000033 | 0.00169832 | 0.00010189 |
0.06000010 | 0.00167000 | 0.00010020 |
0.06000001 | 1.00000000 | 0.06000001 |
0.06000000 | 1.37934560 | 0.08276073 |
0.05989818 | 0.02204841 | 0.00132065 |
0.05979395 | 0.00167744 | 0.00010030 |
0.05943011 | 0.00289970 | 0.00017232 |
0.05909346 | 0.01657442 | 0.00097943 |
0.05900000 | 0.18781982 | 0.01108136 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ETH |
---|
21:41:37 | BUY | 0.06389674 | 621.619540 |
21:36:36 | BUY | 0.06389684 | 57.4089970 |
21:30:58 | BUY | 0.06389622 | 285.555480 |
21:25:29 | BUY | 0.06389451 | 79.8481620 |
21:20:13 | BUY | 0.06389768 | 192.618000 |
21:18:54 | BUY | 0.06389780 | 0.00158107 |
21:14:10 | BUY | 0.06389488 | 117.450000 |
21:09:09 | BUY | 0.06389608 | 119.734430 |
21:03:31 | BUY | 0.06389604 | 46.7210250 |
20:59:04 | BUY | 0.06389651 | 281.880000 |
20:54:03 | BUY | 0.06389739 | 118.259970 |
20:48:53 | BUY | 0.06389810 | 328.860000 |
20:43:42 | BUY | 0.06389958 | 140.940000 |
20:38:00 | BUY | 0.06389943 | 140.940000 |
20:32:56 | BUY | 0.06389955 | 33.0830250 |
20:27:17 | BUY | 0.06389971 | 211.410000 |
20:22:07 | BUY | 0.06389725 | 86.9130000 |
20:17:10 | BUY | 0.06389519 | 19.6625530 |
20:11:39 | BUY | 0.06389853 | 547.569510 |
20:06:32 | BUY | 0.06390105 | 23.4900000 |
20:01:15 | BUY | 0.06390078 | 180.367620 |
19:56:21 | BUY | 0.06389688 | 95.9010510 |
19:51:01 | BUY | 0.06389691 | 218.255860 |
19:45:39 | BUY | 0.06389787 | 236.710260 |
19:39:52 | BUY | 0.06389998 | 648.388250 |
19:33:57 | BUY | 0.06389969 | 234.402750 |
19:32:42 | BUY | 0.06390110 | 0.00158099 |
19:28:06 | BUY | 0.06389950 | 117.450000 |
19:22:22 | BUY | 0.06389591 | 211.489870 |
19:17:41 | BUY | 0.06389873 | 248.054400 |
19:12:33 | BUY | 0.06389324 | 469.800000 |
18:56:49 | BUY | 0.06389910 | 187.920000 |
18:51:22 | BUY | 0.06389540 | 540.394440 |
18:46:02 | BUY | 0.06389413 | 281.880000 |
18:41:18 | BUY | 0.06389390 | 62.9532000 |
18:30:27 | BUY | 0.06389533 | 108.186250 |
18:25:06 | BUY | 0.06389728 | 264.027600 |
18:19:53 | BUY | 0.06389781 | 228.542680 |
18:14:41 | BUY | 0.06389878 | 258.390000 |
18:09:09 | BUY | 0.06389831 | 611.115700 |
18:04:10 | BUY | 0.06390072 | 196.055870 |
17:58:50 | BUY | 0.06390107 | 128.017870 |
17:53:23 | BUY | 0.06390013 | 28.6067620 |
17:48:08 | BUY | 0.06390044 | 258.390000 |
17:43:18 | BUY | 0.06390083 | 105.936950 |
17:38:12 | BUY | 0.06390062 | 681.805590 |
17:32:23 | BUY | 0.06389935 | 177.705400 |
17:27:27 | BUY | 0.06389917 | 70.4962180 |
17:22:09 | BUY | 0.06389771 | 461.517250 |
17:16:45 | BUY | 0.06389848 | 228.998090 |
HLOPSK: Лиза, утром в плюс сыграл.
ceckf2017: Aaa555, а так удачи от души
Лиза L0: HLOPSK, значит надо ещё сыграть
ceckf2017: ну чё варден когда интрига родится по фусду ?
HLOPSK: Лиза, чуть позже сыграю.
ceckf2017: как с лизой 0 ахахаха
Лиза L0: ceckf2017, интрига по фусду? Это интересно
ceckf2017: в 0))
ceckf2017: давай хоть микро исо
Лиза L0: ceckf2017, у меня Лизы нет
Лиза L0: И это очень жаль
ceckf2017: Лиза, да я и тебя видно через раз и что?
ceckf2017: шарик крутится бабло мутится
Лиза L0: Скажите, а почему рядом с моим ником стоит L0, а у некоторых ничего нет
HLOPSK: Лиза, у тебя нет сатох на балансе.
ceckf2017: Лиза, L0 - уважаемый человек
ceckf2017: Лиза, практически авторитет
HLOPSK: Лиза, хочешь в настройках убери.
Лиза L0: HLOPSK, Тогда у других l1 должно быть, но у них вообще ничего нет
Лиза L0: А то все время все видят что я продула
HLOPSK: Лиза, нет у них наоборот есть сатохи.
eleduardo: L11: Лиза, это легко исправить)
Волшебник: odache, Спокойной Вам ночи!
HLOPSK: Лиза, зайти надо в настройки и убрать галочку непоказывать мой левел в чате.
ceckf2017: Лиза, азимутмэг "L1 >= 0.00001; L2 >= 0.2; L3 >= 0.5; L4 >= 1; L5 >= 2; L6 >= 5; L7 >= 15; L8 >= 50 btc;"
Лиза L0: HLOPSK, спасибо это ценная инфа
Лиза L0: У кого тут L8?
ceckf2017: Лиза, не у тебя
HLOPSK: Лиза, есть тут такие)
eleduardo: L8: Лиза, у меня)
Лиза L0: HLOPSK, вот и мне так кажется
RastaTranzit971: Лиза, не встретишь ты тут таких
Лиза L0: eleduardo, ничего себе
ceckf2017: eleduardo, )) старая шутка но уважуха улыбнуло
HLOPSK: eleduardo, прикольно)))
HLOPSK: Я на перекур пошёл.
eleduardo: L11: Лиза, щас ещё битка прикупил - теперь повысился уровень)
Лиза L0: eleduardo, не боишься что взломают?
HLOPSK: eleduardo, давай на 12))
eleduardo: Лиза, никто не увидит больше, а ты никому не рассказывай)
eleduardo: HLOPSK, ну я ж не Илон Масков))
Лиза L0: eleduardo, я могу случайно проболтаться
RastaTranzit971: eleduardo, что тут скажешь, крутяк
eleduardo: Лиза, тогда придется тебя убрать)
Saha1982 L1: эх кто бы биток подкину из богачей вот бы он помог
Волшебник: HLOPSK, Шо, опять?
WASPPASW L1: всем добр вечерок
RastaTranzit971: Лиза, L8: Как оно
eleduardo: RastaTranzit971, неправильно богатеешь)
ceckf2017: Saha1982, если б я имел коня -это был бы номер .если б конь имел меня я б наверно помер))