Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.07648000 | + 4.4% | 2698.1 | Ethereum |
DASH | 0.00232615 | + 1% | 1075.9 | DASH |
ZEC | 0.00325882 | - 5.5% | 815.4 | Zcash |
LTC | 0.00262056 | + 1.7% | 175.3 | Litecoin |
ETC | 0.00163990 | + 3.1% | 123 | EthereumClassic |
BTC-USDT | T23590.47 | + 2.4% | 20.9 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.10992019 | - 3.1% | 15.8 | YOSTEP |
ETH-USDT | T1809.5881782 | + 7.3% | 13 | Ethereum |
BTC-RUR | R1510270.95 | + 0.8% | 9.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07649794 | + 4.5% | 9.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000296 | - 0.7% | 8.1 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000468 | - 4.7% | 7.3 | YOSTEP |
DOGE-BTC | 0.00000297 | - 0.7% | 4.7 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001462 | + 7.1% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
BTC | T23500.00 | + 1.8% | 4.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T23663.15 | + 3.2% | 4.4 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001230 | + 3.4% | 4 | SHIBA INU |
DOGE-USDT | T0.07038670 | + 2.5% | 3.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R64.32 | - 1.3% | 3.5 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000005 | - 16.7% | 3.5 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T23635.65 | + 3.2% | 3.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1820.6982687 | + 8.1% | 2.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01394599 | + 0.7% | 2.2 | BNB BSC |
BTC | R1516692.00 | + 0.9% | 1.9 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001585 | - 0.1% | 1.9 | Ripple |
TON-BTC | 0.00005181 | - 0.8% | 1.9 | TON Coin BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99706506 | + 0.4% | 1.7 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000024 | + 4.4% | 1.7 | SPITZ |
ETH | $1849.20 | + 6.8% | 1.7 | Ethereum |
ETH-RUR | R115950.31 | + 6.1% | 1.5 | Ethereum |
ETH | T1800.7555991 | + 7.3% | 1.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.29534951 | + 1.5% | 1.4 | Wrapped Shiba |
USDT | R64.10 | - 2% | 1.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003899 | - 4.8% | 1 | Dogecoin |
ETH | R116000.00 | + 6.5% | 1 | Ethereum |
BTC | $24097.10 | + 1.7% | 1 | Bitcoin |
USDT | $1.02 | - 0.5% | 0.9 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.3% | 0.9 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.04446421 | + 0.4% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T1053.6363570 | + 2.9% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
- ETH / BTC
- Last: 0.07687935
- 24High: 0.07689448
- 24Low: 0.07285490
- 24V: 2724.96 BTC
Цена | ETH | BTC |
---|
0.07688000 | 0.00131786 | 0.00010131 |
0.07689000 | 0.00131795 | 0.00010133 |
0.07689689 | 0.00270000 | 0.00020762 |
0.07689874 | 0.72278752 | 0.05558144 |
0.07690000 | 0.03393810 | 0.00260983 |
0.07690300 | 0.02452400 | 0.00188596 |
0.07697880 | 0.00642202 | 0.00049435 |
0.07698240 | 0.03300000 | 0.00254041 |
0.07699000 | 1.18801000 | 0.09146488 |
0.07699900 | 0.00150000 | 0.00011549 |
0.07700000 | 1.25869901 | 0.09691982 |
0.07703116 | 0.00131116 | 0.00010100 |
0.07707995 | 0.05866736 | 0.00452207 |
0.07709391 | 0.00556618 | 0.00042911 |
0.07710000 | 0.00780000 | 0.00060138 |
0.07715390 | 0.00312537 | 0.00024113 |
0.07720000 | 0.00129800 | 0.00010020 |
0.07723447 | 0.00950062 | 0.00073377 |
0.07723450 | 0.00222824 | 0.00017209 |
0.07724619 | 0.00161885 | 0.00012504 |
0.07730000 | 0.00129670 | 0.00010023 |
0.07732211 | 0.00366928 | 0.00028371 |
0.07735110 | 0.53098311 | 0.04107212 |
0.07740000 | 0.00129500 | 0.00010023 |
0.07745122 | 0.10000000 | 0.00774512 |
0.07750000 | 0.05314230 | 0.00411852 |
0.07760000 | 0.00774840 | 0.00060127 |
0.07761800 | 0.10543414 | 0.00818358 |
0.07770000 | 0.00129777 | 0.00010083 |
0.07774448 | 0.00210000 | 0.00016326 |
0.07775232 | 0.00300000 | 0.00023325 |
0.07777770 | 0.01000000 | 0.00077777 |
0.07777777 | 0.18000000 | 0.01399999 |
0.07780000 | 0.00400000 | 0.00031120 |
0.07780147 | 0.00129818 | 0.00010100 |
0.07782010 | 0.00130000 | 0.00010116 |
0.07782640 | 0.11877048 | 0.00924347 |
0.07786504 | 1.15277272 | 0.08976069 |
0.07786505 | 0.23719237 | 0.01846899 |
0.07787620 | 0.00300000 | 0.00023362 |
0.07787824 | 0.00619149 | 0.00048218 |
0.07790000 | 0.05453545 | 0.00424831 |
0.07792223 | 0.00374194 | 0.00029158 |
0.07797600 | 0.10000000 | 0.00779760 |
0.07797864 | 0.40000000 | 0.03119145 |
0.07799900 | 0.00148000 | 0.00011543 |
0.07800000 | 0.04108835 | 0.00320489 |
0.07816661 | 0.05000000 | 0.00390833 |
0.07832323 | 0.00268223 | 0.00021008 |
0.07836868 | 0.00500000 | 0.00039184 |
Цена | ETH | BTC |
---|
0.07647000 | 0.00131790 | 0.00010077 |
0.07646000 | 0.00131794 | 0.00010076 |
0.07645000 | 0.00131785 | 0.00010074 |
0.07644000 | 0.00131789 | 0.00010073 |
0.07643000 | 0.00131793 | 0.00010072 |
0.07642000 | 0.00131784 | 0.00010070 |
0.07641000 | 0.00132286 | 0.00010107 |
0.07640000 | 0.00132290 | 0.00010106 |
0.07639000 | 0.00132294 | 0.00010105 |
0.07638000 | 0.00132285 | 0.00010103 |
0.07637000 | 0.00132290 | 0.00010102 |
0.07636001 | 0.02788931 | 0.00212962 |
0.07636000 | 0.00132294 | 0.00010101 |
0.07635000 | 0.00132298 | 0.00010100 |
0.07634000 | 0.00132289 | 0.00010098 |
0.07633000 | 0.00132438 | 0.00010108 |
0.07632000 | 0.00132442 | 0.00010107 |
0.07631000 | 0.00132433 | 0.00010105 |
0.07630000 | 0.00132437 | 0.00010104 |
0.07629000 | 0.00132297 | 0.00010092 |
0.07628000 | 0.00132144 | 0.00010079 |
0.07627000 | 0.00132148 | 0.00010078 |
0.07626000 | 0.00132153 | 0.00010077 |
0.07625000 | 0.00132144 | 0.00010075 |
0.07624000 | 0.00132148 | 0.00010074 |
0.07623000 | 0.00132152 | 0.00010073 |
0.07622000 | 0.00132143 | 0.00010071 |
0.07621000 | 0.00132148 | 0.00010070 |
0.07620000 | 0.00132454 | 0.00010092 |
0.07619000 | 0.00132445 | 0.00010090 |
0.07618000 | 0.00132449 | 0.00010089 |
0.07617000 | 0.00132453 | 0.00010088 |
0.07616000 | 0.00132444 | 0.00010086 |
0.07615000 | 0.00132449 | 0.00010085 |
0.07614733 | 0.22231271 | 0.01692851 |
0.07614000 | 0.00132300 | 0.00010073 |
0.07613000 | 0.00132300 | 0.00010071 |
0.07612000 | 0.00132300 | 0.00010070 |
0.07611000 | 0.00132300 | 0.00010069 |
0.07610000 | 0.00132300 | 0.00010068 |
0.07609000 | 0.00132300 | 0.00010066 |
0.07608003 | 0.02936657 | 0.00223420 |
0.07608000 | 0.00132300 | 0.00010065 |
0.07607000 | 0.00132300 | 0.00010064 |
0.07606000 | 0.00132300 | 0.00010062 |
0.07605000 | 0.00132300 | 0.00010061 |
0.07604000 | 0.00132300 | 0.00010060 |
0.07603000 | 0.00132300 | 0.00010058 |
0.07602000 | 0.00132300 | 0.00010057 |
0.07601000 | 0.00132300 | 0.00010056 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ETH |
---|
21:57:42 | BUY | 0.07687935 | 349.546860 |
21:56:40 | BUY | 0.07648000 | 0.03588214 |
21:56:40 | BUY | 0.07648000 | 0.01280000 |
21:56:37 | SELL | 0.07648000 | 0.00131786 |
21:54:41 | BUY | 0.07649000 | 0.00005366 |
21:54:31 | BUY | 0.07649000 | 0.01530000 |
21:54:30 | SELL | 0.07649000 | 0.00131795 |
21:54:30 | SELL | 0.07649005 | 0.00500570 |
21:52:47 | BUY | 0.07689156 | 116.510260 |
21:47:50 | BUY | 0.07688464 | 293.512200 |
21:43:52 | BUY | 0.07666638 | 0.04140000 |
21:43:08 | SELL | 0.07689448 | 0.03136624 |
21:43:07 | BUY | 0.07689448 | 0.01567646 |
21:43:07 | BUY | 0.07689439 | 0.01927339 |
21:43:07 | BUY | 0.07689000 | 0.00131651 |
21:43:07 | BUY | 0.07688000 | 0.00131637 |
21:43:07 | BUY | 0.07687000 | 0.00131646 |
21:43:07 | BUY | 0.07686000 | 0.00131650 |
21:43:07 | BUY | 0.07685999 | 0.02781878 |
21:43:07 | BUY | 0.07685000 | 0.00131641 |
21:43:07 | BUY | 0.07684000 | 0.00131645 |
21:43:06 | BUY | 0.07683000 | 0.00131649 |
21:43:06 | BUY | 0.07682000 | 0.00131640 |
21:43:06 | BUY | 0.07681000 | 0.00132142 |
21:43:06 | BUY | 0.07680000 | 0.00132146 |
21:43:06 | BUY | 0.07679000 | 0.00132150 |
21:43:06 | BUY | 0.07678000 | 0.00132141 |
21:43:06 | BUY | 0.07677000 | 0.00132146 |
21:43:06 | BUY | 0.07676000 | 0.00132150 |
21:43:06 | BUY | 0.07675000 | 0.00004222 |
21:42:41 | BUY | 0.07674947 | 384.766200 |
21:41:56 | BUY | 0.07674978 | 1.48367450 |
21:41:46 | BUY | 0.07674999 | 0.01680000 |
21:41:21 | BUY | 0.07675000 | 0.00127932 |
21:41:21 | BUY | 0.07674000 | 0.00000742 |
21:41:21 | BUY | 0.07673000 | 0.00132293 |
21:41:21 | BUY | 0.07672000 | 0.00132298 |
21:41:21 | BUY | 0.07671000 | 0.00132289 |
21:41:21 | BUY | 0.07670000 | 0.00132293 |
21:41:20 | BUY | 0.07669000 | 0.00132153 |
21:41:02 | SELL | 0.07629000 | 0.00651060 |
21:41:02 | SELL | 0.07629000 | 0.00132153 |
21:41:02 | SELL | 0.07633001 | 0.00069233 |
21:41:01 | BUY | 0.07630000 | 0.00461342 |
21:41:00 | SELL | 0.07630000 | 0.00132293 |
21:41:00 | SELL | 0.07631000 | 0.00132289 |
21:41:00 | SELL | 0.07632000 | 0.00132298 |
21:41:00 | SELL | 0.07633000 | 0.00132293 |
21:40:56 | BUY | 0.07674000 | 0.00131403 |
21:40:56 | BUY | 0.07673000 | 0.00132149 |
VulgarD1337 L0: надо кроосы купить
tsmacyphyd L0: сколько осталось ещё выполнять?
novikyahor L0: я чувствую
Next2: Любите искусство в себе, а не себя в искусстве
dogsbilliri198 L1: мне даже не успеть за чатом=)
Balalay L0: Каждый на 100 рублей бы купил
ockbr L0: что с битком сегодня?
Destacey L1: в этот раз дроп идеально прошел
Cardestophen L1: я фусды спекулирую а вы как
stlels67 L0: Блин, всё, что вывел с fusd проиграл в дайсах
backme L0: Бычий рынок уже начался?
kolomoy L1: можно не торопиться
givus L1: Без применения токен укатается в 0 уже через пару дней
Joyceea L1: бан за цифры , до этого челики просто спамили цифры
egorovarsentii74 L0: инвест конечно гемор
Kirillaxe: всем привет
conic23 L0: понял, мало кто знает на самом деле
dysda L0: К вечеру fusd укатают к 8 сатохам
Xtracellines L1: какие прогнозы по курсу ?
LekhaLekhaBom1 L0: я думаю, на этом булране солана и ада себя проявят
Oyceeaaaaaaa L1: боты налетели
Konexelaie L0: да уж
tretyakov86 L1: А я говорил надо брать кроссы
taisiyapavlova L1: биток приуныл)
epshteynlivshit L1: еще и крипта растет
Xissarandere L1: в какие страны хотели бы путешствовать?
coft99 L0: Комиссии на вывод будут снижаться?
luxcom: Тогда уже назовем лучше это баунти
lankicona L0: надо подумать про количество сообщений - как-то много
Ilmorsiraben L1: я один считаю что образование это не путь к успеху в жизни7?
ckerh L0: подскажите, что с курсом
Rriusepperda L1: Кто сколько лутаем с процентом 1?
heda788 L0: кто нибудь окупил свои кроссы
BigTeistyRzh01 L0: курс просто напросто свалите к нулям
cycepiltz L0: да как выполнить-то?
invest L0: Не понимаю как я не увидел сразу закреп в первый день раздачи
kamillahariton L1: Купи иначе я обижусь
artemfed L1: кто в майнкрафт хдддддд
Miskammaks L1: халява заканчивается
KhajiitLove L0: 5 сатох это многооо или малооо
olegichqx L0: да
proprok L1: Баунти?
hosewslor L0: тоже так думал, пока не понял
AquaBitKop L1: привет
julpul L0: Всем хорошего вечера
babarika2020 L1: давай общаться тогда
Ferzaali L1: а смысл в чтении
pitiklbai L1: Дроп хорош но сторо все закончится
saranesterova91 L1: все здороваются но никто не здоровается в ответ
LanSlider L0: спасибо за возможности