Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.05460681 | - 3.9% | 2304.2 | Ethereum |
DASH | 0.00222721 | - 5.2% | 1061 | DASH |
ZEC | 0.00334612 | + 0.3% | 819.8 | Zcash |
LTC | 0.00264700 | + 0.4% | 181.1 | Litecoin |
ETC | 0.00075740 | - 2.2% | 125 | EthereumClassic |
BTC-USDT | T19998.15 | - 1.8% | 41.6 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000341 | + 3.7% | 38.9 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.23274187 | + 12.9% | 32.8 | YOSTEP |
SHIB-USDTb | T0.00001026 | + 1.7% | 30.6 | SHIBA INU |
USDTe-USDTt | T1.00051866 | + 0.4% | 17.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T20059.05 | - 1.5% | 17.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.05440692 | - 3.9% | 11.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R1344230.74 | - 1.5% | 9.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1091.8272996 | - 4.9% | 6.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.05096127 | - 0.9% | 5.8 | Yo Token ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000323 | - 0.7% | 5.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001627 | - 2.2% | 5.1 | Ripple |
YO-USDT | T1028.2761881 | - 1.4% | 3.4 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06831866 | + 2.1% | 3.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R66.98 | + 0.3% | 3.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00006002 | - 7% | 3 | TON Coin BEP20 |
BTC | T19903.12 | - 2.9% | 2.8 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 273.25726225 | + 12.1% | 2.8 | USDT ERC20 |
BTC | R1340064.00 | - 1% | 2.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.22498063 | - 1.8% | 2.7 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1088.1751162 | - 5% | 2.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00000562 | - 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99679469 | - 0.9% | 2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006247 | + 7.2% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T20062.84 | - 1.6% | 1.6 | Bitcoin |
USDT | R66.64 | + 0.1% | 1.5 | USDT ERC20 |
BTC | $20689.70 | - 2.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R73435.46 | - 4.3% | 1.2 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00013518 | - 13.3% | 0.7 | Luna Token |
ETH | R72810.22 | - 4.4% | 0.7 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | SPITZ |
ETH | T1102.8697027 | - 3.5% | 0.6 | Ethereum |
WDOGE | D1.00000002 | - 1% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.01092062 | - 1.4% | 0.6 | BNB BSC |
LTC | R3584.71 | + 0.5% | 0.5 | Litecoin |
ElCoin (ELCO)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000047 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.62691012 |
![]() | ELCO |
![]() | ElCoin |
![]() | Scrypt |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 0.00000047 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.62691012 |
2022-06-28 | 0.00000047 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.62691012 |
2022-06-27 | 0.00000047 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.62691012 |
2022-06-26 | 0.00000047 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.62691012 |
2022-06-25 | 0.00000047 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.62691012 |
2022-06-24 | 0.00000047 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.62691012 |
2022-06-23 | 0.00000047 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.62691012 |
2022-06-22 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.63000000 |
2022-06-21 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-20 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-19 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-18 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-17 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-16 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-15 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-14 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-13 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-12 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-11 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-10 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-09 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-08 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-07 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-06 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-05 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-04 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02979712 | 0.74251240 |
2022-06-03 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02985394 | 0.74251240 |
2022-06-02 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02985394 | 0.74251240 |
2022-06-01 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02985394 | 0.74251240 |
2022-05-31 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02985394 | 0.74251240 |
2022-05-30 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02985394 | 0.74251240 |
2022-05-29 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.02985394 | 0.74251240 |
2022-05-28 | 0.00000046 | 0.02101000 | 0.00000390 | 0.01000000 | 0.74251240 |
Amaldiva L0: ждем черную пятницу)))
nadezdapopkova21 L1: Как у кого сегодня с проверками?
Ufolog: nadezdapopkova21, так же ка ки вчера ничего не проверили
DeepWeb: Плохо с проверками по 10 уже висит
Matus: DeepWeb, По Гринвичу:)))
nadezdapopkova21 L1: Ufolog, наверное дело подходит к логическому заключению
Ufolog: DeepWeb, вово, такая же хрень
Ufolog: nadezdapopkova21, хотелось бы уже
Budzhetnik L0: Значит фенито ля комедия
nadezdapopkova21 L1: DeepWeb, аналогично
Matus: nadezdapopkova21, Пожизненному:(((
DeepWeb: Как сливать будете господа? Сразу в стакан?
nadezdapopkova21 L1: Matus, ну не может же быть так, что бы ни как))
Lexsii: Почему не сделают официальное сообщение, что листинг такой то даты, в такое то время!?
Lexsii: DeepWeb, Половину буду продовать
becc05 L0: Lexsii, сюрпиз
Ufolog: Lexsii, сегодня должны сделать
nadezdapopkova21 L1: DeepWeb, я хочу посмотреть что за фарминг будет
DeepWeb: Lexsii, интересно будут ли ордера на покупку)
oleg84tro L0: биржа йобит окончательно соскамилась. Закрыли вывод рублей и еб***сь как хотите. Нам ваши деньги нужнее. Бежать отсюда куда глаза глядят.
Ufolog: Lexsii, я тоже домую половину сразу слить, что б если что не жалеть потом, а половину на удачу оставить)
TOXA15 L0: Привет всем
becc05 L0: TOXA15, привет
Lexsii: DeepWeb, Интересно другое, сможем ли продать))
USB22XSD55: TOXA15, привет
nadezdapopkova21 L1: TOXA15, привет
DeepWeb: nadezdapopkova21, правильно. Нужно дождаться обьявы оифарминге. Думаю он будет позже через недельку
Amaldiva L0: TOXA15, привет
TOXA15 L0: becc05, привет
hopper11111: TOXA15, ку
TOXA15 L0: USB22XSD55, привет
Efremchik999 L1: только на телефон вывод рубля?
Lexsii: Ufolog, Верно, а вдруг в космос полетит)
DeepWeb: А потом ПУМП
TOXA15 L0: nadezdapopkova21, привет
futuramacool L1: Всем привет
becc05 L0: futuramacool, привет
Amaldiva L0: futuramacool, привет
nadezdapopkova21 L1: futuramacool, салютики
TOXA15 L0: Amaldiva, привет
TOXA15 L0: hopper11111, привет
TOXA15 L0: futuramacool, привет
Efremchik999 L1: хм
99tak99 L1: futuramacool, Hi
Krep1000 L0: DeepWeb, да вроде регулярно проверяют
murziks: futuramacool, привет
TOXA15 L0: Интересно сегодня что-то объявят????
aaderyabin L1: futuramacool, привет
99tak99 L1: TOXA15, Привет)
Lexsii: Если сегодня не будет листинга, то к бирже доверие будет минус ноль!