Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06158841 | + 0.2% | 2422.5 | Ethereum |
DASH | 0.00198016 | + 1.7% | 1037 | DASH |
ZEC | 0.00297229 | - 2.1% | 814.5 | Zcash |
WAVES | 0.00014805 | - 4.1% | 399.4 | Waves |
LTC | 0.00215618 | - 0.4% | 176.3 | Litecoin |
ETC | 0.00078669 | - 1.2% | 123.6 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00045891 | - 7.5% | 17.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.4% | 11.2 | Tron Token |
BTC-USDT | T28913.58 | + 0.6% | 5.6 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000280 | - 2.1% | 4.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000901 | + 3.7% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00004145 | + 0.6% | 3.9 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T29099.92 | + 1.7% | 3.9 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000041 | + 2.5% | 3.8 | SPITZ |
ETH-USDT | T1779.0017415 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R2227014.26 | + 0.2% | 3 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001070 | + 0.7% | 2.9 | SHIBA INU |
USDT-RUR | R77.35 | + 0.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.06159592 | + 0.7% | 2 | Ethereum |
BTC | R2222376.00 | + 0.5% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T28984.65 | + 1.1% | 1.8 | Bitcoin |
USDT | R77.68 | - 0.1% | 1.5 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001327 | - 0.9% | 1.5 | Ripple |
YO-BTC | 0.03417775 | - 0.8% | 1.3 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.01042080 | - 0.7% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1778.2375676 | + 0.8% | 1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00008817 | - 25.4% | 1 | Luna Token |
ETH-RUR | R136744.53 | + 0.7% | 0.6 | Ethereum |
LTC | R4819.90 | + 1.2% | 0.6 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 1.39494900 | - 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC | $29821.90 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | R136075.12 | + 0.7% | 0.5 | Ethereum |
ETH | T1768.8892819 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T29347.90 | + 2.3% | 0.5 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00309258 | + 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08071149 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
SEDO | 0.00000877 | - 12.3% | 0.4 | SEDO PoW Token |
DOGE-ETH | E0.00004580 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | T28713.76 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01041518 | - 0.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
EternityCoin (ENT)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01339758 | 0.70120064 |
![]() | ENT |
![]() | EternityCoin |
![]() | X11 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01339758 | 0.70120064 |
2022-05-27 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01339758 | 0.70120064 |
2022-05-26 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.00000002 |
2022-05-25 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-24 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-23 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-22 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-21 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-20 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-19 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-18 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-17 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-16 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-15 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-14 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-13 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-12 | 0.00000041 | 0.19121835 | 0.00000736 | 0.01538244 | 1.32522226 |
2022-05-11 | 0.00000041 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538246 | 1.32522226 |
2022-05-10 | 0.00000041 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538246 | 1.32522226 |
2022-05-09 | 0.00000041 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538245 | 2.65143742 |
2022-05-08 | 0.00000041 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538245 | 2.65143742 |
2022-05-07 | 0.00000041 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538245 | 2.65143742 |
2022-05-06 | 0.00000041 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538245 | 2.65143742 |
2022-05-05 | 0.00000041 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538245 | 2.65143742 |
2022-05-04 | 0.00000041 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538245 | 2.65143742 |
2022-05-03 | 0.00000041 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538245 | 2.65143742 |
2022-05-02 | 0.00000046 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538245 | 2.65143742 |
2022-05-01 | 0.00000046 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538245 | 2.65143742 |
2022-04-30 | 0.00000046 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538245 | 2.65143742 |
2022-04-29 | 0.00000046 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.01538245 | 1.55635715 |
2022-04-28 | 0.00000046 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.04221874 | 1.55635715 |
2022-04-27 | 0.00000046 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.04221874 | 1.55635715 |
2022-04-26 | 0.00000046 | 0.15980456 | 0.00000736 | 0.04221874 | 1.55635715 |
ydoniko L0: easel32735, безсмертный
trandafir: если выставил ордер на покупку или продажу - это засчитывается
Luba54 L0: Мамульки моёй
ydoniko L0: vtphoto95, привет, и тебе
Luba54 L0: Ну да есть
Kirillaxe: artmaks24, привет
trandafir: если выставил ордер на покупку или продажу - это засчитывается как трейд или обязательно завершение сделки?
Luba54 L0: А смысл теперь гнать на верх, деньги уже отжали.
ydoniko L0: trandafir, тоже интересно
dualcore: trandafir, обязательно
valkms87 L0: vtphoto95, взаимно
Vertilek L0: Luba54, луна скам и пирамида
Luba54 L0: Сейчас весна и всех "засадили", летом растем, ну а осенью "уберут")))
sadager L0: vtphoto95, взаимно)
zenit222 L1: Romancoin13, ну это долго
Vertilek L0: Luba54, ну вот и все
ydoniko L0: Vertilek, и то и другое
valkms87 L0: Vertilek, возможно
Vertilek L0: valkms87, не возможно а правда
Luba54 L0: Только вот если рынок не пойдет вниз, просто останешься с зафиксированным убытком
valkms87 L0: вниз полетим скоро опять я думаю
Vertilek L0: valkms87, дааа
Luba54 L0: самое лучшее зафиксировать убытки в своей голове, а монеты оставить. если стрельнет будет бонус )
alexsda: valkms87, да толком даже отскока то еще не было
valkms87 L0: Vertilek, пока фонда не восстановится
LimboBimbo: Luba54, это ты про Луну?
Luba54 L0: Сравни курсы п2п и других рациональных способов
alexsda: valkms87, ждать еще прилично тогда
Volganin L1: всем привет
valkms87 L0: LimboBimbo, говорят на небе было раньше 2 луны) вот и сейчас так же)
TagDuhMan L1: Volganin, хай
sadager L0: Volganin, привет
Luba54 L0: Ладно побегу
Volganin L1: как трейд?
LimboBimbo: valkms87, аххаха) норм сравнение
valkms87 L0: LimboBimbo, ))
PranaLog L0: И кто что думает по дропу? До 10 копеек поднимется цена?
Volganin L1: PranaLog, хз
dohtorya: valkms87, было три: Леля, Фата, и Месяц
Volganin L1: PranaLog, мне кажется 2-4
PranaLog L0: Volganin, да тут по рублю уже мечтают)))))
zenit222 L1: valkms87, битку уже пора уйти от зависимости фонды
alexsda: PranaLog, конечно поднимется в любом случае
valkms87 L0: Luba54, может быть не летом
LimboBimbo: PranaLog, памп же будет, конечно поднимется
Vertilek L0: PranaLog, не, выше
Volganin L1: PranaLog, ну это много
valkms87 L0: zenit222, Ну не знаю. Крипта более рискованный актив. А если фонда вниз, то каким образом биток будет рости. К тому же биток пока это надежды на будущее, а фонда реальность
TagDuhMan L1: форк битка прибальная вещь?
PranaLog L0: LimboBimbo, я впервые участвую в таком. Вообще криптой не занимался раньше)))