Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06989971 | + 0.3% | 3368.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00154170 | - 0.3% | 1143.6 | Zcash |
DASH | 0.00157803 | + 0.7% | 879 | DASH |
LTC | 0.00351800 | - 0.5% | 188.6 | Litecoin |
ETC | 0.00065926 | + 0.6% | 79 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000308 | + 9.7% | 28.5 | Tron Token |
BIG-BTC | 5.60660433 | - 0.4% | 3.5 | BIG |
XRP-BTC | 0.00001926 | + 1% | 3.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00000863 | + 1.8% | 3 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T27208.51 | + 0.7% | 2.7 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000267 | 0% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T27315.20 | + 1.4% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2248336.80 | + 0.5% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06975125 | + 0.6% | 1.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00006451 | - 2.7% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
BTC | R2242999.00 | + 0.2% | 1.4 | Bitcoin |
TRX | 0.00000307 | + 8.9% | 1.2 | Tron Token |
USDT-RUR | R83.00 | - 0.4% | 1 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1891.1756399 | + 0.5% | 0.7 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00370048 | + 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T27229.22 | + 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003178 | + 1.1% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC | T27221.35 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 129206.27443 | + 1.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC | T27281.00 | + 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.05 | - 0.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
LTC | $100.00 | + 1.1% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99998764 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R156631.25 | + 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC | $28300.60 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT | R83.18 | - 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC | R7891.10 | + 1.3% | 0.2 | Litecoin |
YO-BTC | 0.02544901 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
ETH | $1970.00 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000083 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R156004.71 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
ETH-USDC | 1895.8038261 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
TRX | R6.88 | + 10.4% | 0.2 | Tron Token |
SPITZ-BTC | 0.00000007 | 0% | 0.1 | SPITZ |
BitHire (HIRE)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.22770049 |
![]() | HIRE |
![]() | BitHire |
![]() | POS |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.22770049 |
2023-06-01 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.22770049 |
2023-05-31 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.22770049 |
2023-05-30 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.22770049 |
2023-05-29 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.22770049 |
2023-05-28 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.22770049 |
2023-05-27 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.22770049 |
2023-05-26 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.22770049 |
2023-05-25 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.22770049 |
2023-05-24 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.22770049 |
2023-05-23 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-22 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-21 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-20 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-19 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-18 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-17 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-16 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-15 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-14 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-13 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-12 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-11 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-10 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-09 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00270001 | 0.21447223 |
2023-05-08 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00389021 | 0.21447223 |
2023-05-07 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00389021 | 0.20817988 |
2023-05-06 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00389021 | 0.20817988 |
2023-05-05 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00389021 | 0.20817988 |
2023-05-04 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00389021 | 0.20817988 |
2023-05-03 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00389021 | 0.20817988 |
2023-05-02 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00389021 | 0.20817988 |
2023-05-01 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00389021 | 0.22320281 |
2023-04-30 | 0.00000011 | 0.03303377 | 0.00000176 | 0.00389021 | 0.22320281 |
tanki6411: fpank, можно
tanki6411: fpank, форельку
tanki6411: fpank, и картофан и обед готов
fpank: tanki6411, как вариант)
tanki6411: fpank, еще какой вариант, есть захотелось))))
tanki6411: fpank, в биг не заходили?
fpank: tanki6411, на костре вся еда намного вкуснее да
tanki6411: fpank, на порядок вкуснее
tanki6411: fpank, мы поохоже вдвоём в чате остались)
tanki6411: fpank, народ вообще подзабил на всё
fpank: tanki6411, попозже зайду хорошего дня вам!
tanki6411: fpank, хорошо
tanki6411: fpank, и вам хорошего дня
tanki6411: fpank, тоже побегу
kurgiva: tanki6411, мне сегодня еще одно проверили задание
tanki6411: kurgiva, вот
tanki6411: kurgiva, отлично
tanki6411: kurgiva, так и все проверят со временем наверное)))
tanki6411: kurgiva, поддерживают еще фаст получается
kurgiva: tanki6411, ну как бы таковой поддержки нет
tanki6411: kurgiva, полноценной да
kurgiva: tanki6411, просто долги они свои возвращают
tanki6411: kurgiva, да и народу то особо нет
kurgiva: tanki6411, ну да народу то нет
kurgiva: tanki6411, сейчас новая игрушка появилась в фарме
tanki6411: kurgiva, потихоньку дают крошки
tanki6411: kurgiva, биг?
kurgiva: tanki6411, и бошольшая часть туда перекинулась
kurgiva: tanki6411, да биг, большой ценой
tanki6411: kurgiva, со временем станет ценой в биг маг)
tanki6411: kurgiva, и интересн попадёт
kurgiva: tanki6411, станет спустя время
kurgiva: tanki6411, а так я в него на сотку зашел
tanki6411: kurgiva, вот вот вопрос времени
tanki6411: kurgiva, а я все никак
tanki6411: kurgiva, надо вечером заскочить
kurgiva: tanki6411, я зашел в тот же день как он появился
kurgiva: tanki6411, но он уже 4 битка стоил
tanki6411: kurgiva, у меня вот не было времени следит за почтой и новостями
tanki6411: kurgiva, работы валом
tanki6411: kurgiva, всё я свалил, на дачу пинают)
tanki6411: kurgiva, вечером постараюсь появится
kurgiva: tanki6411, я тоже не следил, просто зашел - смотрю пара новая
kurgiva: tanki6411, давай счастливо
viguz1 L0: всем привет.
viguz1 L0: как этот биг будет большим или выдохниться
viguz1 L0: что еще здесь нового
viguz1 L0: я так понял здесь никого нет
viguz1 L0: значит поговорить не с кем
viguz1 L0: пойду тогда посмотрю что там в мире про крипту твориться