Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06158913 | + 0.2% | 2421.5 | Ethereum |
DASH | 0.00197881 | + 1.6% | 1035.1 | DASH |
ZEC | 0.00297552 | - 1.9% | 811.4 | Zcash |
WAVES | 0.00014979 | - 3% | 396.7 | Waves |
LTC | 0.00215896 | - 0.3% | 175.7 | Litecoin |
ETC | 0.00078450 | - 1.5% | 123.6 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00045921 | - 7.4% | 17.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.4% | 11.3 | Tron Token |
BTC-USDT | T28913.58 | + 0.6% | 5.6 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000280 | - 2.1% | 4.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000901 | + 3.7% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T29099.71 | + 1.7% | 4.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00004145 | + 0.4% | 3.9 | TON Coin BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000041 | + 2.5% | 3.7 | SPITZ |
ETH-USDT | T1779.3861516 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R2227125.79 | + 0.2% | 3 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001070 | + 0.7% | 2.9 | SHIBA INU |
USDT-RUR | R77.40 | + 0.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.06159619 | + 0.7% | 2 | Ethereum |
BTC | R2222268.00 | + 0.5% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T28984.65 | + 1.1% | 1.8 | Bitcoin |
USDT | R77.68 | - 0.1% | 1.5 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001327 | - 0.9% | 1.5 | Ripple |
YO-BTC | 0.03417775 | - 0.8% | 1.3 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.01042080 | - 0.7% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1778.2375676 | + 0.8% | 1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00008819 | - 25.3% | 1 | Luna Token |
ETH-RUR | R136770.90 | + 0.8% | 0.6 | Ethereum |
LTC | R4779.90 | + 0.4% | 0.6 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 1.39494903 | - 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC | $29821.90 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | R136072.66 | + 0.7% | 0.5 | Ethereum |
ETH | T1768.9271656 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T29347.90 | + 2.3% | 0.5 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00309255 | + 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08071149 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
SEDO | 0.00000877 | - 12.3% | 0.4 | SEDO PoW Token |
BTC | T28713.76 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004581 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.01041518 | - 0.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BitHire (HIRE)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
![]() | HIRE |
![]() | BitHire |
![]() | POS |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-27 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-26 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-25 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-24 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-23 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-22 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-21 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-20 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-19 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-18 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-17 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-16 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-15 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-14 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-13 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-12 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-11 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00444440 | 0.33370509 |
2022-05-10 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.01039838 | 0.35100000 |
2022-05-09 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.01039838 | 0.35100000 |
2022-05-08 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.01039838 | 0.35100000 |
2022-05-07 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.01039838 | 0.35100000 |
2022-05-06 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.01039838 | 0.35100000 |
2022-05-05 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.01039838 | 0.35100000 |
2022-05-04 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.01039838 | 0.35100000 |
2022-05-03 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.01039838 | 0.35100000 |
2022-05-02 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00446442 | 0.35100000 |
2022-05-01 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00446442 | 0.35100000 |
2022-04-30 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00446442 | 0.35100000 |
2022-04-29 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00622412 | 0.55500000 |
2022-04-28 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00622412 | 0.55500000 |
2022-04-27 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00622412 | 0.55500000 |
2022-04-26 | 0.00000013 | 0.11510000 | 0.00000227 | 0.00622412 | 0.55500000 |
PranaLog L0: alexsda, понял. Поглядим тогда, сразу не буду сливать .
zenit222 L1: PranaLog, но смысл сразу сливать? Чтобы потом смотреть как все будут участвовать, а ты уже отыгрался и получил копейки? Как тут люди занимают очередь по сатохи. Просто фейспалм
trandafir: если миллиарды , то грош ей цена будет
zenit222 L1: LimboBimbo, я образно сказал.
alexsda: trandafir, порежут нолики перед торгами и будет всё нормально
PranaLog L0: alexsda, ого, даже такой прогноз? Могут порезать нули?
alexsda: PranaLog, вполне вероятно, такое уже было
dohtorya: дроп в паре с Ё нужно делать.
ydoniko L0: Привет
PranaLog L0: alexsda, понял
zenit222 L1: LimboBimbo, может быть с каких-нибудь буксов. Если они очередь по стахе слить занимают. Значит от туда откуда они пришли - такие ценники норма
LimboBimbo: dohtorya, зачем? чтобу укатать ё ?
basmaxx: lдашбоард тока у меня не работает? сломался чтобы не расстраивать :)))
easel32735 L0: ydoniko, привет
LimboBimbo: zenit222, пусть сливают по сатохе , потом на вырученное обратно дороже откупят )
Vertilek L0: ydoniko, привет
dohtorya: LimboBimbo, наоборот. покупать Ё будут. чтоб откупить у дроперов
MagicLNE7182 L1: Доброе утро всем
easel32735 L0: MagicLNE7182, боброе утро
LimboBimbo: dohtorya, сомнительная история
sadager L0: MagicLNE7182, утро добрым не бывает)))
dohtorya: LimboBimbo, зато весело будет=)) нам главное веселье! =))
Valet10101: MagicLNE7182, здаров)
LexxB3K L1: Ребят, что такое YOSTEP.
trandafir: нужно договориться по высокой цене продавать иначе пампа не будет
Valet10101: LexxB3K, новый форк битка
MagicLNE7182 L1: sadager, А что так? хахах
trandafir: а кто будеть устанавливать цену вначале?
LexxB3K L1: Valet10101, Пока не торгуется, верно?
easel32735 L0: LexxB3K, биржа
basmaxx: trandafir, с кем договариваться ?
Valet10101: LexxB3K, пока нет,верно
alexsda: LexxB3K, новая монету которую начисляют 1к1 баланса битка. Для чего будет нужен пока неизвестно
LexxB3K L1: Valet10101, Спасибо)
trandafir: в чате каждый день готовиться к торгам
Romancoin13: Тот кто ворует видео на Ютубе и вставляет ссылку раньше автора, желаю вам всего наихудшего в жизни
LimboBimbo: LexxB3K, может будет что-то типа StepN
Valet10101: LexxB3K, не за что,пока монеты все получают
LexxB3K L1: alexsda, Грац)
basmaxx: Romancoin13, нифига обуз лютый
Luba54 L0: Всех приветствую
MagicLNE7182 L1: LimboBimbo, Я думаю будет что-то тип монеты для ликвидности
easel32735 L0: Luba54, и тебе здрасти
bobcatgoldwait L0: Luba54, приветствую
trandafir: Romancoin13, еще и такое есть?
AltAir0821: Luba54, Привет
Luba54 L0: Только что заходила, все норм
Valet10101: Luba54, приветствуем!
LimboBimbo: MagicLNE7182, такие пары уже есть, что-то будет мощное . не зря столько ЙО скупили
easel32735 L0: Luba54, 54 возраст? )