Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06158653 | + 1% | 2413.4 | Ethereum |
DASH | 0.00197928 | + 1.7% | 1044.4 | DASH |
ZEC | 0.00297252 | - 2.1% | 815 | Zcash |
WAVES | 0.00014608 | - 5.4% | 404.5 | Waves |
LTC | 0.00215469 | - 0.9% | 176.8 | Litecoin |
ETC | 0.00078842 | - 0.3% | 122.8 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00046001 | - 7.2% | 17.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.4% | 11.2 | Tron Token |
BTC-USDT | T28913.30 | + 0.6% | 5.5 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000280 | - 2.1% | 4.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000901 | + 3.7% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00004145 | + 0.6% | 3.9 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T29099.92 | + 1.7% | 3.9 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000041 | + 2.5% | 3.7 | SPITZ |
ETH-USDT | T1778.9893306 | + 1% | 3.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R2226931.99 | + 0.2% | 3.1 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001070 | + 0.7% | 2.9 | SHIBA INU |
USDT-RUR | R77.35 | + 0.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.06159546 | + 0.7% | 2 | Ethereum |
BTC | R2222222.00 | + 0.5% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T28985.98 | + 1.1% | 1.8 | Bitcoin |
USDT | R77.30 | - 0.5% | 1.5 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001327 | - 0.9% | 1.5 | Ripple |
YO-BTC | 0.03417795 | - 0.8% | 1.3 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.01042080 | - 0.7% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1778.2375676 | + 0.8% | 1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00008817 | - 26% | 1 | Luna Token |
ETH-RUR | R136744.45 | + 0.7% | 0.6 | Ethereum |
LTC | R4779.00 | + 0.4% | 0.6 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 1.39494897 | - 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC | $29824.70 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | R136072.66 | + 0.7% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T29287.18 | + 2.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | T1768.8892819 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00309381 | + 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08071151 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
SEDO | 0.00000877 | - 12.3% | 0.4 | SEDO PoW Token |
DOGE-ETH | E0.00004580 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | T29106.53 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01041518 | - 0.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
MediumProject (MPRO)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000021 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.70000000 |
![]() | MPRO |
![]() | MediumProject |
![]() | POS |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | 0.00000021 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.70000000 |
2022-05-27 | 0.00000021 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 1.96999797 |
2022-05-26 | 0.00000021 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-25 | 0.00000021 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-24 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-23 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-22 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-21 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-20 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-19 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-18 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-17 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-16 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-15 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60210002 |
2022-05-14 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60300108 |
2022-05-13 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60300108 |
2022-05-12 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60300108 |
2022-05-11 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60300108 |
2022-05-10 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60300108 |
2022-05-09 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60300108 |
2022-05-08 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60300108 |
2022-05-07 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 0.60300108 |
2022-05-06 | 0.00000066 | 0.15800000 | 0.00000596 | 0.02300000 | 1.96999800 |
2022-05-05 | 0.00000023 | 0.04300000 | 0.00000233 | 0.01121978 | 0.60210001 |
2022-05-04 | 0.00000023 | 0.04300000 | 0.00000233 | 0.01121978 | 0.60210001 |
2022-05-03 | 0.00000023 | 0.04300000 | 0.00000233 | 0.01121978 | 0.60210001 |
2022-05-02 | 0.00000023 | 0.04300000 | 0.00000233 | 0.01121978 | 0.60210001 |
2022-05-01 | 0.00000023 | 0.04300000 | 0.00000233 | 0.01121978 | 0.60210001 |
2022-04-30 | 0.00000020 | 0.15900006 | 0.00000233 | 0.01200013 | 1.62100000 |
2022-04-29 | 0.00000020 | 0.15900006 | 0.00000585 | 0.01200013 | 1.62100000 |
2022-04-28 | 0.00000020 | 0.15900006 | 0.00000585 | 0.03399792 | 1.62100000 |
2022-04-27 | 0.00000020 | 0.15900006 | 0.00000585 | 0.03399792 | 1.62100000 |
2022-04-26 | 0.00000020 | 0.15900006 | 0.00000585 | 0.03399792 | 1.62100000 |
kii56 L1: karbonka, значитчутьбольше монет будет
Ingenero: sol - 42! avax - 24 - страшновато уже)))
4erhota L0: всем привет
kii56 L1: 4erhota, привет
Tarcus L1: TagDuhMan, если коин это бтс то да
4erhota L0: у кого сколько фастов уже ?
saniy888: 4erhota, привет
TagDuhMan L1: 4erhota, хай
Ingenero: 4erhota, привет
saniy888: 4erhota, 600=
Tarcus L1: TagDuhMan, нужно делать каждый день 5 свопов, прочти условия
TagDuhMan L1: Tarcus, пасиб
4erhota L0: 57к у меня(
buggi111: 4erhota, привет
karbonka: Tarcus, битков наверное не много на счетах обычных пользователей, должна быть хорошая цена)
Tarcus L1: 4erhota, привет
Romancoin13: Ingenero, наоборот круто же. Годные монеты со скидкой. Вчера аваланч купил
Ingenero: 4erhota, 20000) тока
Tarcus L1: karbonka, будем надеяться
oleinik250211 L1: 4erhota, тебе не пофиг у кого сколько?
AleksHutt L1: Привет, бандерлоги...
4erhota L0: ну у меня 2 рефа еще по 2 к в день таскают
Ingenero: Romancoin13, фиата уже не ма)
AleksHutt L1: Что новенького на горизонте?
buggi111: AleksHutt, привет
4erhota L0: oleinik250211, сообщения нужны
saniy888: AleksHutt, биток на 30 к идет ))
oleinik250211 L1: 4erhota, а)
kii56 L1: 4erhota, хорошо же
AleksHutt L1: Сообщения всем нужны...
Valet10101: AleksHutt, пока ничего
buggi111: oleinik250211, привет:)
Romancoin13: oleinik250211, возможно у него комплекс из детства)
AleksHutt L1: Сообщений много не бывает...
4erhota L0: saniy888, после сразу на луну?
oleinik250211 L1: buggi111, ты откуда?
buggi111: oleinik250211, москва
4erhota L0: AleksHutt, согласен
AleksHutt L1: Комплекс из детства, это конечно плохо...
oleinik250211 L1: Romancoin13, скорей всего)))
saniy888: 4erhota, все верно )))
oleinik250211 L1: buggi111, мышка с блютуз не работает
Duduk121 L0: Всем приветик
AleksHutt L1: На подсознании висит, делаешь и не знаешь почему...
AleksHutt L1: Масква...
buggi111: oleinik250211, а вторая ?
AleksHutt L1: Вторая после первой...
4erhota L0: saniy888, думаю к концу года 60 80 будет а к концу 23 думаю уже 120
Ingenero: AleksHutt, ничего хорошего в том и дело
oleinik250211 L1: buggi111, вторая пашет.но царапается качество желает лучшего