Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06162145 | + 0.3% | 2430.8 | Ethereum |
DASH | 0.00197868 | + 1.5% | 1038.5 | DASH |
ZEC | 0.00297511 | - 2% | 822.2 | Zcash |
WAVES | 0.00014874 | - 3.2% | 406.9 | Waves |
LTC | 0.00215722 | - 0.8% | 174.4 | Litecoin |
ETC | 0.00078644 | - 0.9% | 123 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00046068 | - 7.2% | 17.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.4% | 11.2 | Tron Token |
BTC-USDT | T28912.07 | + 0.6% | 5.5 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000280 | - 2.1% | 4.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000901 | + 3.7% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00004145 | + 0.7% | 3.9 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T29099.91 | + 1.6% | 3.8 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000041 | + 2.5% | 3.6 | SPITZ |
ETH-USDT | T1778.9548839 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R2227311.61 | + 0.2% | 3 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001070 | + 0.7% | 3 | SHIBA INU |
USDT-RUR | R77.30 | - 0.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.06159510 | + 0.7% | 2 | Ethereum |
BTC | R2222496.00 | + 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T29039.68 | + 1.3% | 1.9 | Bitcoin |
USDT | R76.91 | - 0.5% | 1.5 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001327 | - 0.9% | 1.5 | Ripple |
YO-BTC | 0.03417733 | - 0.8% | 1.2 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.01042081 | - 0.7% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1778.2375676 | + 0.8% | 1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00008604 | - 28.4% | 1 | Luna Token |
ETH-RUR | R136709.78 | + 0.8% | 0.6 | Ethereum |
LTC | R4776.70 | - 0.5% | 0.6 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 1.39494330 | - 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC | $30049.19 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | R137400.00 | + 1.6% | 0.5 | Ethereum |
ETH | T1768.8892819 | + 0.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T29287.18 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00310474 | + 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08071151 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
SEDO | 0.00000877 | - 12.3% | 0.4 | SEDO PoW Token |
DOGE-ETH | E0.00004580 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.01041518 | - 0.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T29008.19 | + 1.8% | 0.4 | Bitcoin |
P7Coin (P7C)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00036000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00173432 |
![]() | P7C |
![]() | P7Coin |
![]() | Scrypt |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | 0.00000001 | 0.00036000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00173432 |
2022-05-27 | 0.00000001 | 0.00036000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00173432 |
2022-05-26 | 0.00000001 | 0.00036000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00213432 |
2022-05-25 | 0.00000001 | 0.00036000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00213432 |
2022-05-24 | 0.00000001 | 0.00036000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00213432 |
2022-05-23 | 0.00000001 | 0.00036000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00213432 |
2022-05-22 | 0.00000001 | 0.00036000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00213432 |
2022-05-21 | 0.00000001 | 0.00036000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00213432 |
2022-05-20 | 0.00000001 | 0.00036000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00220000 |
2022-05-19 | 0.00000001 | 0.00036000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00230489 |
2022-05-18 | 0.00000001 | 0.00005180 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00230489 |
2022-05-17 | 0.00000001 | 0.00005180 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00230489 |
2022-05-16 | 0.00000001 | 0.00005180 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00230489 |
2022-05-15 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00230489 |
2022-05-14 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00230489 |
2022-05-13 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00230489 |
2022-05-12 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00230489 |
2022-05-11 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00354545 |
2022-05-10 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00354545 |
2022-05-09 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00354545 |
2022-05-08 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00354545 |
2022-05-07 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00354545 |
2022-05-06 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00354545 |
2022-05-05 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00354545 |
2022-05-04 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00354545 |
2022-05-03 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00354545 |
2022-05-02 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00454545 |
2022-05-01 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012315 | 0.00454545 |
2022-04-30 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000002 | 0.00012319 | 0.00454545 |
2022-04-29 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00012319 | 0.00454545 |
2022-04-28 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00012319 | 0.00454545 |
2022-04-27 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00012319 | 0.00454545 |
2022-04-26 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00012319 | 0.00454545 |
Roman1 L0: В дайс играеш
egorix L0: DJwell, доброе.)
timlion L0: bobcatgoldwait, и что будет?)
bobcatgoldwait L0: DJwell, доброе утро
kurgiva: depro2233, это очень мало
Axiles555 L1: GarryShprotter, да все 12
SmolinFx L0: скорее бы он уже закончился и увидеть, что с этого дропа получиться
depro2233 L0: kurgiva, а у вас сколько?
Elena5555 L0: Да так сейчас мало
kurgiva: SmolinFx, да не говори
GarryShprotter: Axiles555, это 5 утра по МСК было) тогда понятно
ashotvazgenyan L1: Так сколько вы на луне заработали??))
bobcatgoldwait L0: timlion, заработок хороший должен быть)
kurgiva: depro2233, если на глаз, то примерно пол ляма
timlion L0: bobcatgoldwait, примерно сколько?))
kii56 L1: SmolinFx, что-то все равно будет
dohtorya: ashotvazgenyan, мало. всего 700бачей с 3х пока что
GarryShprotter: ashotvazgenyan, на луне вернул своё и немного луны еще осталось
depro2233 L0: kurgiva, ого, так вы с самого начала и каждый день максимум заданий делали?
kurgiva: depro2233, да я самого начала, делаю почти все, кроме видео, QR-кода и телеги
Zoraaa L0: kii56, сгл
lvloriarty L0: всем привет!
SmolinFx L0: я делаю только 3 задания - трейд, свап и дайсы
depro2233 L0: kurgiva, к
kii56 L1: SmolinFx, а сообщения?
egorix L0: lvloriarty, кууу
lvloriarty L0: как выходные проходят?
kii56 L1: lvloriarty, привет
NikeFit L1: SmolinFx, Ну тоже нормально, я делаю почти все задания.
SmolinFx L0: сообщения никогда не писал , вот решил сегодня попробовать)
depro2233 L0: kurgiva, круто, пол ляма фастов я думаю это не менее 500 баксов выйдет
egorix L0: lvloriarty, хорошо, а тебя как?
TAPAKAH59 L0: привет
Dragonix88: depro2233, было б неплохо)
Slavavdv113 L1: даров, друзья
kii56 L1: SmolinFx, а зря, небольшой, но довесок
kurgiva: depro2233, я кочно совневаюсь по поводу 500 баксов, но точно знаю. что заработаем на этом дропе
kii56 L1: TAPAKAH59, хорошего дня
egorix L0: Slavavdv113, даров=)
Slavavdv113 L1: всем профита и отличного дня!
Dragonix88: я уже пьяный друзья)
ashotvazgenyan L1: Биток к осени вернётся к 50???
egorix L0: Slavavdv113, взаимно)
depro2233 L0: Dragonix88, ну так это кской труд вложено, каждый день 3 месяца как на работу
Slavavdv113 L1: Dragonix88, красавчик!!
kosmoher L1: ashotvazgenyan, Осенью будет АТХ.
Dragonix88: Slavavdv113, пью иво и слушаю круга)
kii56 L1: ashotvazgenyan, будем ждать этого
ashotvazgenyan L1: Не понял так и почему биток просел
SmolinFx L0: kii56, ну буду теперь писать. Но хотелось бы уже - не писать, а деньги получить)