Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06158999 | + 0.2% | 2425.7 | Ethereum |
DASH | 0.00198038 | + 1.6% | 1037.3 | DASH |
ZEC | 0.00297511 | - 2% | 822.2 | Zcash |
WAVES | 0.00014874 | - 3.2% | 406.9 | Waves |
LTC | 0.00215722 | - 0.8% | 174.4 | Litecoin |
ETC | 0.00078474 | - 1.1% | 122.9 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00046068 | - 7.2% | 17.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.4% | 11.2 | Tron Token |
BTC-USDT | T28912.07 | + 0.6% | 5.5 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000280 | - 2.1% | 4.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000901 | + 3.7% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00004145 | + 0.7% | 3.9 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T29099.91 | + 1.6% | 3.8 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000041 | + 2.5% | 3.6 | SPITZ |
ETH-USDT | T1778.9548839 | + 1% | 3.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R2227311.61 | + 0.2% | 3 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001070 | + 0.7% | 3 | SHIBA INU |
USDT-RUR | R77.29 | - 0.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.06159513 | + 0.7% | 2 | Ethereum |
BTC | R2238623.49 | + 0.8% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T29039.68 | + 1.3% | 1.9 | Bitcoin |
USDT | R77.59 | + 0.5% | 1.5 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001327 | - 0.9% | 1.5 | Ripple |
YO-BTC | 0.03417733 | - 0.8% | 1.2 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.01042081 | - 0.7% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1778.2375676 | + 0.8% | 1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00008517 | - 29.2% | 1 | Luna Token |
ETH-RUR | R136709.77 | + 0.8% | 0.6 | Ethereum |
LTC | R4800.00 | + 0.1% | 0.6 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 1.39494336 | - 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC | $30049.19 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | R137433.37 | + 1.7% | 0.5 | Ethereum |
ETH | T1768.8892819 | + 0.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T29287.18 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00310364 | + 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08071151 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
SEDO | 0.00000877 | - 12.3% | 0.4 | SEDO PoW Token |
DOGE-ETH | E0.00004580 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.01041518 | - 0.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T29008.19 | + 1.8% | 0.4 | Bitcoin |
Pesobit (PSB)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
![]() | PSB |
![]() | Pesobit |
![]() | ICO |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-27 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-26 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-25 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-24 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-23 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-22 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-21 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-20 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-19 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-18 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-17 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-16 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-15 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-14 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-13 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-12 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100000 |
2022-05-11 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100004 |
2022-05-10 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51100004 |
2022-05-09 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51340030 |
2022-05-08 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51340030 |
2022-05-07 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51340030 |
2022-05-06 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51340030 |
2022-05-05 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51340030 |
2022-05-04 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.51340030 |
2022-05-03 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.53000000 |
2022-05-02 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.53000000 |
2022-05-01 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.53000000 |
2022-04-30 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.53000000 |
2022-04-29 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.53000000 |
2022-04-28 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.53000000 |
2022-04-27 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.53000000 |
2022-04-26 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.01278742 | 0.53000000 |
Nariman1506: Всем привет
Hristianin: Ну в любом случае дроп должен принести хорошие деньги
Pashkent L0: 1zverg, Таракан нормальный пацан оказался
GarryShprotter: Axiles555, это во сколько по МСК примерно?
bobcatgoldwait L0: Nariman1506, привет
Elena5555 L0: Я и его беру
timlion L0: что нового?
SmolinFx L0: Ясно. НУ я так понимаю, держать эти фусды врядли кто-то будет. Все сразу сливать будут)
bobcatgoldwait L0: Hristianin, это логично
depro2233 L0: Совсем мало я собрал фастиков, около 30 к, или это норм?
Roman1 L0: Это правельно
dualcore: Hristianin, все этого и ждут
Androyd22: 1zverg, Ага, ))) Приветствую )
GarryShprotter: Axiles555, и все 12 выполнил даже?
bobcatgoldwait L0: timlion, ждем окончания дропа
DJwell L0: доброе утро, парни
Axiles555 L1: GarryShprotter, по мск незнаю в кз 8_9
Roman1 L0: В дайс играеш
egorix L0: DJwell, доброе.)
timlion L0: bobcatgoldwait, и что будет?)
bobcatgoldwait L0: DJwell, доброе утро
kurgiva: depro2233, это очень мало
Axiles555 L1: GarryShprotter, да все 12
SmolinFx L0: скорее бы он уже закончился и увидеть, что с этого дропа получиться
depro2233 L0: kurgiva, а у вас сколько?
Elena5555 L0: Да так сейчас мало
kurgiva: SmolinFx, да не говори
GarryShprotter: Axiles555, это 5 утра по МСК было) тогда понятно
ashotvazgenyan L1: Так сколько вы на луне заработали??))
bobcatgoldwait L0: timlion, заработок хороший должен быть)
kurgiva: depro2233, если на глаз, то примерно пол ляма
timlion L0: bobcatgoldwait, примерно сколько?))
kii56 L1: SmolinFx, что-то все равно будет
dohtorya: ashotvazgenyan, мало. всего 700бачей с 3х пока что
GarryShprotter: ashotvazgenyan, на луне вернул своё и немного луны еще осталось
depro2233 L0: kurgiva, ого, так вы с самого начала и каждый день максимум заданий делали?
kurgiva: depro2233, да я самого начала, делаю почти все, кроме видео, QR-кода и телеги
Zoraaa L0: kii56, сгл
lvloriarty L0: всем привет!
SmolinFx L0: я делаю только 3 задания - трейд, свап и дайсы
depro2233 L0: kurgiva, к
kii56 L1: SmolinFx, а сообщения?
egorix L0: lvloriarty, кууу
lvloriarty L0: как выходные проходят?
kii56 L1: lvloriarty, привет
NikeFit L1: SmolinFx, Ну тоже нормально, я делаю почти все задания.
SmolinFx L0: сообщения никогда не писал , вот решил сегодня попробовать)
depro2233 L0: kurgiva, круто, пол ляма фастов я думаю это не менее 500 баксов выйдет
egorix L0: lvloriarty, хорошо, а тебя как?
TAPAKAH59 L0: привет