Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06161099 | + 0.3% | 2433.5 | Ethereum |
DASH | 0.00197835 | + 1.4% | 1030.3 | DASH |
ZEC | 0.00297219 | - 2.1% | 826.3 | Zcash |
WAVES | 0.00014868 | - 3.1% | 412.1 | Waves |
LTC | 0.00215700 | - 0.9% | 174.2 | Litecoin |
ETC | 0.00078428 | - 0.6% | 122.6 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00046075 | - 7.3% | 18 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.4% | 11.2 | Tron Token |
BTC-USDT | T29016.36 | + 1.1% | 5.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000901 | + 3.7% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00004170 | + 1.7% | 3.9 | TON Coin BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000280 | - 1.8% | 3.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T29100.94 | + 1.5% | 3.7 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000041 | + 2.5% | 3.6 | SPITZ |
ETH-USDT | T1777.4041841 | + 1.1% | 3.2 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001071 | + 0.8% | 3.2 | SHIBA INU |
BTC-RUR | R2228621.46 | + 0.5% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06159510 | + 0.7% | 2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T29100.69 | + 1.5% | 2 | Bitcoin |
BTC | R2223636.00 | + 0.2% | 1.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.09 | - 1% | 1.6 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001327 | - 0.9% | 1.5 | Ripple |
USDT | R77.09 | - 1.5% | 1.4 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.03414725 | - 0.9% | 1.3 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.01042076 | - 0.7% | 1.1 | BNB BSC |
LUNA-USDT | T0.00008422 | - 29% | 1 | Luna Token |
ETH-USDC | 1778.5478698 | + 0.9% | 1 | Ethereum |
LTC | R4790.85 | + 0.4% | 0.6 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 1.39491520 | - 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R136556.88 | + 0.1% | 0.5 | Ethereum |
ETH | R135875.82 | - 0.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T29000.00 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | T1788.0327937 | + 2% | 0.5 | Ethereum |
BTC | $30152.49 | + 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.08088465 | - 1.9% | 0.4 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00174631 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
SEDO | 0.00000877 | - 12.3% | 0.4 | SEDO PoW Token |
DOGE-ETH | E0.00004580 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.01041518 | - 0.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T28900.00 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
Specie (SPX)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000080 | 0.20000000 | 0.00001048 | 0.02221681 | 1.70010034 |
![]() | SPX |
![]() | Specie |
![]() | POS |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | 0.00000080 | 0.20000000 | 0.00001048 | 0.02221681 | 1.70010034 |
2022-05-27 | 0.00000080 | 0.25188992 | 0.00001048 | 0.02221681 | 1.70010034 |
2022-05-26 | 0.00000080 | 0.25188992 | 0.00001048 | 0.02221681 | 1.70010034 |
2022-05-25 | 0.00000080 | 0.25188992 | 0.00001048 | 0.02221681 | 1.70010034 |
2022-05-24 | 0.00000080 | 0.25188992 | 0.00001048 | 0.02221681 | 1.70010034 |
2022-05-23 | 0.00000080 | 0.25188992 | 0.00001048 | 0.02221681 | 1.70010034 |
2022-05-22 | 0.00000080 | 0.25188992 | 0.00001158 | 0.02267091 | 1.70010034 |
2022-05-21 | 0.00000080 | 0.25188992 | 0.00001158 | 0.02267091 | 1.70010034 |
2022-05-20 | 0.00000080 | 0.25188992 | 0.00001158 | 0.02267091 | 1.70010034 |
2022-05-19 | 0.00000080 | 0.25188992 | 0.00001158 | 0.02267091 | 1.70010034 |
2022-05-18 | 0.00000080 | 0.25188992 | 0.00001158 | 0.02267091 | 1.70010034 |
2022-05-17 | 0.00000080 | 0.12507796 | 0.00001158 | 0.02267091 | 1.74000000 |
2022-05-16 | 0.00000080 | 0.12507796 | 0.00001158 | 0.02267091 | 1.74000000 |
2022-05-15 | 0.00000080 | 0.12507796 | 0.00001158 | 0.02267091 | 2.61177857 |
2022-05-14 | 0.00000057 | 0.12507796 | 0.00001158 | 0.02267091 | 2.10000002 |
2022-05-13 | 0.00000057 | 0.12507796 | 0.00001158 | 0.02610080 | 2.10000511 |
2022-05-12 | 0.00000057 | 0.12507796 | 0.00000973 | 0.02827766 | 2.11000001 |
2022-05-11 | 0.00000057 | 0.12507796 | 0.00000973 | 0.02827766 | 2.11000001 |
2022-05-10 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00000973 | 0.02827766 | 2.11000001 |
2022-05-09 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00000973 | 0.02827766 | 2.11000001 |
2022-05-08 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00000973 | 0.02827766 | 2.11000001 |
2022-05-07 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00000973 | 0.02827766 | 2.11000001 |
2022-05-06 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00000973 | 0.02827766 | 2.11000001 |
2022-05-05 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00000973 | 0.02827766 | 2.11000001 |
2022-05-04 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00000973 | 0.02827766 | 2.30000000 |
2022-05-03 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00000973 | 0.02827766 | 2.30000000 |
2022-05-02 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00002253 | 0.07379999 | 2.31000000 |
2022-05-01 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00002253 | 0.07379999 | 2.31000000 |
2022-04-30 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00002253 | 0.07379999 | 2.31000000 |
2022-04-29 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00002253 | 0.07379999 | 2.31000000 |
2022-04-28 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00002253 | 0.07379999 | 2.31000000 |
2022-04-27 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00002253 | 0.07379999 | 2.31000000 |
2022-04-26 | 0.00000088 | 0.12507796 | 0.00002253 | 0.07379999 | 6.61000000 |
evga27 L0: stas8, Да... хотябы три))))
BRABUSNAXERda: Рубликсы всё льете и льете(((
stas8: dohtorya, тогда уж купи что нибудь полезного)))
zwerjok L0: звучит как продать яшик водки и потом купить бухла и нажраться
dohtorya: stas8, это же халява. харява всегда хорошо. и много халявы тоже плохо=))
vbkbwbz75 L0: Луна летит в пропасть
NikeFit L1: BRABUSNAXERda, Так а что с ними делать то? Вот кто-то покупал и льёт.
Starley2007: vbkbwbz75, она уже давно туда летит
RoboTrade L1: vbkbwbz75, зачем ты это пишешь?
vbkbwbz75 L0: Ощухается луна?
stas8: lidermen, Вот так ещё нормально)))
Hristianin: vbkbwbz75, ну других биржах 7$
MikhailSpeculant L0: 400 Fast Dollars это сколько на деньги если?
YOga: vbkbwbz75, подожди еще завтра откроют на банане торги вот тогда будет улет в дно)
vbkbwbz75 L0: Что 7$?
saiiiok007 L0: всем привет
Nikitaizotov1982 L1: vbkbwbz75, уже нет
zwerjok L0: халява-это когда тебе дают что бесплатно,когда ты не совершаешь никаких действий-НИКАКИХ
Starley2007: MikhailSpeculant, это 400 баксов
Hristianin: vbkbwbz75, луна
rosyarik L1: Ребят приветы
lidermen L1: RoboTrade, сидит в ней походу, переживает
iwant2believe: saiiiok007, привет
saiiiok007 L0: MikhailSpeculant, никто не знает, но мое предположение что курс за 1 fast dollar будет 5 копеек)
magiskboss L0: MikhailSpeculant, 50 миллионов рублей
stas8: MikhailSpeculant, Вного,вного)))
vbkbwbz75 L0: Может надо брать луну?
zwerjok L0: rosyarik, Приветствую
rosyarik L1: Во сколько начисляют форк ?
Nikitaizotov1982 L1: saiiiok007, это не плохо
MrVllad: vbkbwbz75, конечно)
NikeFit L1: rosyarik, В чатах биржи в телеграмме поинтересуйся может.
saiiiok007 L0: Nikitaizotov1982, ну вообще в идеале 10 копеек , но больше я думаю точно не будет
vbkbwbz75 L0: Может рванет луна на 1 руб?
MikhailSpeculant L0: 400 Fast Dollars беспонтовая фигня вообщем эти айр дро пы тут
Nikitaizotov1982 L1: saiiiok007, логично
dohtorya: vbkbwbz75, если ввод закроют. то может
Nikitaizotov1982 L1: MikhailSpeculant, интересный ты
zwerjok L0: MikhailSpeculant, я так понимаю ты не давно тут
Hristianin: MikhailSpeculant, так а чего делаешь?
zwerjok L0: это первое впечетление новичков обычно такое
rosyarik L1: zwerjok, да
magiskboss L0: 2 миллиона фаст долар это много?
kurgiva: magiskboss, много
MrVllad: magiskboss, с рефов?
Amanda43943 L0: MikhailSpeculant, так и есть по сути
dohtorya: magiskboss, это меньше чем три. но больше чем один!
rosyarik L1: magiskboss, да , отличная суммы
zwerjok L0: magiskboss, для меня это очень много
Nikitaizotov1982 L1: magiskboss, да