Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07049526 | + 2.4% | 3405.6 | Ethereum |
DASH | 0.00263762 | + 2.3% | 1017.8 | DASH |
ZEC | 0.00203136 | + 0.2% | 936.3 | Zcash |
LTC | 0.00424360 | + 1.6% | 167.4 | Litecoin |
ETC | 0.00099001 | + 7.1% | 129 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001282 | + 12% | 19.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000392 | + 0.8% | 16 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002681 | + 17.5% | 13.7 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 0.8% | 10.8 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001734 | - 0.2% | 7 | Ripple |
BTC-RUR | R1699382.24 | + 3.3% | 6.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23774.51 | + 4.1% | 6.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T23771.63 | + 4% | 5.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07021369 | + 2.4% | 5.4 | Ethereum |
ETH-USDT | T1670.0605217 | + 6.1% | 4.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.24492564 | - 1.4% | 3.4 | Wrapped Shiba |
BTC | R1700002.00 | + 3.8% | 2.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R71.68 | - 0.8% | 2.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.01376134 | + 2.5% | 2.4 | BNB BSC |
BTC | $24671.24 | + 2.6% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T23743.21 | + 3.2% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1674.2750090 | + 5.9% | 1.6 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.6 | Fast Dollars |
BTC | T23605.80 | + 4.5% | 1.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00010197 | + 1.6% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
ETH | R119904.84 | + 5.2% | 1.1 | Ethereum |
ETH-RUR | R119377.69 | + 5.7% | 1.1 | Ethereum |
ETH | T1677.7000000 | + 6.5% | 1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.03249768 | - 0.8% | 1 | Yo Token ERC20 |
USDT | R71.80 | - 0.8% | 0.8 | USDT ERC20 |
BTC | T23710.00 | + 3.2% | 0.8 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000041 | + 5.2% | 0.7 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.09317314 | + 4.3% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005607 | - 1.7% | 0.7 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99901065 | + 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.6 | SPITZ |
USDT | $1.04 | - 0.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
LTC | R7189.46 | + 4.4% | 0.5 | Litecoin |
XRP | R29.70 | + 3.7% | 0.4 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.01384340 | + 3% | 0.4 | WBNB BEP20 |
Specie (SPX)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
![]() | SPX |
![]() | Specie |
![]() | POS |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-02-01 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-31 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-30 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-29 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-28 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-27 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-26 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-25 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-24 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-23 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-22 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-21 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-20 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-19 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-18 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-17 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 1.22800000 |
2023-01-16 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57450006 |
2023-01-15 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57450006 |
2023-01-14 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57450006 |
2023-01-13 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57450006 |
2023-01-12 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-11 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-10 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-09 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-08 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-07 | 0.00000078 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.98239996 |
2023-01-06 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2023-01-05 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2023-01-04 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2023-01-03 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2023-01-02 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2023-01-01 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
2022-12-31 | 0.00000077 | 0.12000000 | 0.00000786 | 0.01340193 | 0.57460006 |
MedlennyyGaz L0: battareus, ФУСД Сливаю ))))))))
СеледкаПодШубой L1: что нового?
Alexdragon: MedlennyyGaz, это правильно, я тоже
sergeyy1 L1: Не успел прочитать
MedlennyyGaz L0: СеледкаПодШубой, И Вам доброй ночи
iragor L0: СеледкаПодШубой, добрый))
DECORNET: [YC]qKH+DBJo3Q+Dnd3qF8IWQOV9yinDUgq2EBAuLLxYdS6ECrqPRxZ+HvqQZfglqfyU[/YC]HIB
Alexdragon: MedlennyyGaz, думаете надо сливать?
battareus: MedlennyyGaz, пощади, не надо его сливать
СеледкаПодШубой L1: Alexdragon, кого сливать?
sergeyy1 L1: DECORNET, и много там доллар есть?
battareus: MedlennyyGaz, ты за какое время успеваешь 40 набить, минут 5?
Alexdragon: Шиба в рост, плюс 11
MedlennyyGaz L0: Alexdragon, А что с ним еще делать думаю после 24 февраля его срок видеть если что новое не придумают
DECORNET: [YC]Kpbze9FyTUfgJ4478lrcFXpoFkdTM37o6rTOVgMn5aXLAWXkpDHrppODMcaIMygz[/YC]HIB
baron20: кодики подошли
MedlennyyGaz L0: battareus, Ну мне солить негде ))))))))))
Alexdragon: MedlennyyGaz, типа год, а дальше?
sergeyy1 L1: battareus, так быстро никто не умеет
iragor L0: MedlennyyGaz, а я люблю кофе, но конечно хороший)
MedlennyyGaz L0: battareus, Когда есть Биток на борту был рекорд 9 минут , а сейчас 20 секунд нервируют )))))))))))))
DECORNET: [YC]FVLioZvqhnHdxC7Oa+ttKKbBacozVBkRW8XLas3eG267Kl61t5eCenRQtqB+hc6s[/YC]HIB
MedlennyyGaz L0: Alexdragon, Ну да , а там дальше не понятно
iragor L0: baron20, а мне написал, что вы не можете активировать код сейчас(
MedlennyyGaz L0: iragor, Н уможет Я хороший не пил , но Горький мне не нравиться )))))))))
ТрахТибидох: DECORNET, может бань за тунеядство?
baron20: iragor, значит не судьба
sergeyy1 L1: MedlennyyGaz, как так
MedlennyyGaz L0: ТАк 25 сообщений пройдено ))))))))))))
battareus: MedlennyyGaz, если на балансе биток, то 10 секунд?
iragor L0: MedlennyyGaz, я с сахаром пью)
battareus: а если нет, то 20 задержка?
MedlennyyGaz L0: sergeyy1, Что как так?
sergeyy1 L1: battareus, а если его нет тогда что
iragor L0: baron20, не везёт мне((
battareus: sergeyy1, тогда надо купить
MedlennyyGaz L0: battareus, Да верно если есть то 10 секунд нету 20
sergeyy1 L1: MedlennyyGaz, промазал когда на ник нажимал
baron20: iragor, еще наступит ваш час
DECORNET: ТрахТибидох, КАКОЕ ТУНЕЯДСТВО
MedlennyyGaz L0: sergeyy1, А понял , а то не понял ))))))))))
ТрахТибидох: DECORNET, ЕЩЕ И КАПС
iragor L0: baron20, врядли, я не такой быстрый как некоторые)
battareus: MedlennyyGaz, мне никто до этого не не говорил про эту фишку
DECORNET: CJHB PF RFGC
sergeyy1 L1: battareus, и что без битка писать не получится?
ТрахТибидох: DECORNET, EKMNHF LFDFQ YFC LDJB[ YF YTLTKMRE)
battareus: sergeyy1, задержка будет в 2 раза больше
ТрахТибидох: DECORNET, ультра, давай 2их на пару дней)
sergeyy1 L1: battareus, раньше если нет 100к сатош чат не работал вообще