Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06159821 | + 0.3% | 2432.1 | Ethereum |
DASH | 0.00195857 | + 0.4% | 1026.6 | DASH |
ZEC | 0.00297308 | - 0.3% | 822 | Zcash |
WAVES | 0.00014867 | - 3.3% | 413.1 | Waves |
LTC | 0.00215321 | - 0.9% | 173.5 | Litecoin |
ETC | 0.00078399 | - 0.1% | 122.3 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00046168 | - 6.8% | 18.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.4% | 11.3 | Tron Token |
BTC-USDT | T29015.84 | + 1.1% | 5.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000901 | + 3.7% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00004170 | + 1.8% | 3.9 | TON Coin BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000041 | + 2.5% | 3.6 | SPITZ |
BTC-USDTb | T29118.49 | + 1.7% | 3.6 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001070 | + 0.7% | 3.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000280 | - 1.5% | 3.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1777.4160452 | + 1.1% | 3.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R2229458.25 | + 0.5% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06159438 | + 0.7% | 2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T29101.74 | + 1.5% | 2 | Bitcoin |
BTC | R2224032.00 | + 0.7% | 1.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.03 | - 1.1% | 1.6 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001327 | - 0.9% | 1.5 | Ripple |
USDT | R77.09 | - 0.6% | 1.4 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.03414032 | - 0.9% | 1.4 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.01042076 | - 0.7% | 1.1 | BNB BSC |
LUNA-USDT | T0.00008115 | - 31.7% | 1 | Luna Token |
ETH-USDC | 1778.5478698 | + 0.9% | 1 | Ethereum |
LTC | R4791.70 | + 1.5% | 0.6 | Litecoin |
ETH-RUR | R136460.30 | + 0.1% | 0.6 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.39491505 | - 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH | R137000.00 | + 1% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T29000.00 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | T1770.0000000 | - 0.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC | $30126.82 | + 1.8% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.08089745 | - 1.8% | 0.4 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00176106 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
SEDO | 0.00000877 | - 12.3% | 0.4 | SEDO PoW Token |
DOGE-ETH | E0.00004580 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.01041518 | - 0.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT | E0.00056795 | - 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
VoltCoin (VOLT)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550000 |
![]() | VOLT |
![]() | VoltCoin |
![]() | AES-256 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550000 |
2022-05-27 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550000 |
2022-05-26 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550000 |
2022-05-25 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550000 |
2022-05-24 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550000 |
2022-05-23 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550000 |
2022-05-22 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550000 |
2022-05-21 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550000 |
2022-05-20 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550001 |
2022-05-19 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550001 |
2022-05-18 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550001 |
2022-05-17 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550001 |
2022-05-16 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550001 |
2022-05-15 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550001 |
2022-05-14 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550001 |
2022-05-13 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022000 | 0.01550001 |
2022-05-12 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022410 | 0.01700673 |
2022-05-11 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022410 | 0.01700674 |
2022-05-10 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00022410 | 0.02343465 |
2022-05-09 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00026221 | 0.02343465 |
2022-05-08 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00026221 | 0.02343465 |
2022-05-07 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00026221 | 0.02343465 |
2022-05-06 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00026221 | 0.02343465 |
2022-05-05 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00026221 | 0.02343465 |
2022-05-04 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000009 | 0.00026221 | 0.01700674 |
2022-05-03 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000008 | 0.00026220 | 0.01941500 |
2022-05-02 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000008 | 0.00026220 | 0.01941500 |
2022-05-01 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000008 | 0.00026220 | 0.01941500 |
2022-04-30 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000008 | 0.00026220 | 0.01941500 |
2022-04-29 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000008 | 0.00026220 | 0.01941500 |
2022-04-28 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000008 | 0.00026220 | 0.01941500 |
2022-04-27 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000008 | 0.00026220 | 0.01941500 |
2022-04-26 | 0.00000001 | 0.00160833 | 0.00000008 | 0.00026220 | 0.01941502 |
MrVllad: EVZ88888, написано
dmitroktus: Слава Йобиту, Слава йокоинам
keksintbel L1: SekaPetrova, 500к+
19matrix91 L1: dohtorya, просто так это когда без заданий начисляют
perec911 L0: Zionix, хай
Zionix L0: как успехи?)
lidermen L1: dohtorya, как это просто, задания надо делать
keksintbel L1: SekaPetrova, у многих уже 1кк+
zorgq1 L0: Zionix, как обычно дропим)
SekaPetrova L0: keksintbel, ого, так вы походу все задания делает или с рефов идёт?
dohtorya: lidermen, эти задания откусоного цента не стоят
Zionix L0: zorgq1, да вот тоже зашел)
evga27 L0: я тож не сразу начал задания делать так чисто дайс
lidermen L1: dohtorya, ну вот столько и получишь,
keksintbel L1: SekaPetrova, нет, ежедневно 5 стабильно делаю заданий. Раньше еще соц.сети были, ща они не работают. РЕфов нет ни одного
lidermen L1: dohtorya, халявы нет
SekaPetrova L0: keksintbel, а развереально больше ляма собрали, то рефералов помогли скорее
evga27 L0: keksintbel, у меня с рефоф 1300
zorgq1 L0: от рефов тоже не хило
19matrix91 L1: походу до конца не все дойдут )))
dohtorya: lidermen, я понимаю задание бы было. вспахать мамке огород. выкопать погреб. посадить капусту. а это все = халява!
Zldm7: SekaPetrova, очень реально
Kulinski: кто в степ н?
keksintbel L1: evga27, круть конеяно :)
Sanex: keksintbel, да ладно тебе 1 лям у многих.у большинства сейчас 350-500к максимум
zorgq1 L0: evga27, что-то мало ленивые)
keksintbel L1: Sanex, нет, все не так как вы думаете
CaulBoy L0: Sanex, сокращение балансов скорее всего сделают как с 777
evga27 L0: да неактивние вообще какието
SekaPetrova L0: Zldm7, с рефератами только если, а также реально было больше ляма собрать, нет таких
dmitroktus: CaulBoy, такое возможно?
lidermen L1: dohtorya, неправильная позиция помоему
CaulBoy L0: dmitroktus, да
dmitroktus: CaulBoy, по мне это очень грубовато со стороны разрабов)
Sanex: CaulBoy, А зачем тогда изначально делать столько нулей.а потом сокращение,в чем смчсл?)
Dje777 L1: Ghbdtn
19matrix91 L1: да не.. если этот дроп не даст нормального выхлопа то люди уже след раз не клюнут на такое
Dje777 L1: Приветики всем
dohtorya: lidermen, зато прикинь как бы было весело в ютуб выложил = получи три фузды
MrVllad: Sanex, маркетинг
Dje777 L1: Погода н иштяк сегодня
19matrix91 L1: слишком уж долгий дроп для мелочей
Dje777 L1: Но с дождями
briGG: CaulBoy, или в фарминг бросят половину
19matrix91 L1: Dje777, привет привет
Dje777 L1: к сожалению
Dje777 L1: курс фри долларов не сказали еще ?
MrVllad: Dje777, нет
lidermen L1: dohtorya, ну да, прикольно)
Dje777 L1: )))))))