Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06158998 | + 1% | 2403 | Ethereum |
DASH | 0.00197901 | + 1.7% | 1037.9 | DASH |
ZEC | 0.00297307 | - 2.1% | 814.2 | Zcash |
WAVES | 0.00014988 | - 2.9% | 402.6 | Waves |
LTC | 0.00215618 | - 0.4% | 176.3 | Litecoin |
ETC | 0.00078611 | - 0.6% | 122.7 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00045931 | - 7.4% | 17.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.4% | 11.2 | Tron Token |
BTC-USDT | T28913.54 | + 0.6% | 5.5 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000280 | - 2.1% | 4.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000901 | + 3.7% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00004145 | + 0.6% | 3.9 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T29099.92 | + 1.7% | 3.9 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000041 | + 2.5% | 3.8 | SPITZ |
ETH-USDT | T1778.9891511 | + 1% | 3.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R2227011.98 | + 0.2% | 3 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001070 | + 0.7% | 2.9 | SHIBA INU |
USDT-RUR | R77.35 | + 0.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.06159578 | + 0.7% | 2 | Ethereum |
BTC | R2222376.00 | + 0.5% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T28985.98 | + 1.1% | 1.8 | Bitcoin |
USDT | R77.31 | - 0.5% | 1.5 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001327 | - 0.9% | 1.5 | Ripple |
YO-BTC | 0.03417775 | - 0.8% | 1.3 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.01042080 | - 0.7% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1778.2375676 | + 0.8% | 1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00008817 | - 24.8% | 1 | Luna Token |
ETH-RUR | R136744.45 | + 0.7% | 0.6 | Ethereum |
LTC | R4780.80 | + 0.4% | 0.6 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 1.39494900 | - 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC | $29824.70 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | R136072.66 | + 0.7% | 0.5 | Ethereum |
ETH | T1768.8892819 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T29287.18 | + 2.1% | 0.5 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00309258 | + 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08071812 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
SEDO | 0.00000877 | - 12.3% | 0.4 | SEDO PoW Token |
DOGE-ETH | E0.00004580 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | T29106.53 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01041518 | - 0.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
- ETH / BTC
- Last: 0.06158998
- 24High: 0.06208913
- 24Low: 0.06075172
- 24V: 2403 BTC
Цена | ETH | BTC |
---|
0.06158998 | 0.00700476 | 0.00043142 |
0.06158999 | 0.00235267 | 0.00014490 |
0.06162358 | 0.57321804 | 0.03532374 |
0.06163545 | 0.28226070 | 0.01739726 |
0.06163555 | 0.00177104 | 0.00010915 |
0.06174252 | 0.25000261 | 0.01543579 |
0.06174262 | 0.22967639 | 0.01418082 |
0.06174332 | 0.00210936 | 0.00013023 |
0.06180000 | 0.01549030 | 0.00095730 |
0.06183686 | 0.04071306 | 0.00251756 |
0.06193952 | 0.30000000 | 0.01858185 |
0.06195000 | 0.01000000 | 0.00061950 |
0.06196000 | 0.00485030 | 0.00030052 |
0.06200000 | 0.08607804 | 0.00533683 |
0.06205449 | 0.00163089 | 0.00010120 |
0.06210000 | 0.00163918 | 0.00010179 |
0.06213475 | 0.00241000 | 0.00014974 |
0.06214080 | 0.02313321 | 0.00143751 |
0.06214110 | 0.01336746 | 0.00083066 |
0.06215180 | 0.00188128 | 0.00011692 |
0.06218543 | 0.00495193 | 0.00030793 |
0.06219529 | 0.03994547 | 0.00248442 |
0.06226828 | 0.00357251 | 0.00022245 |
0.06227972 | 0.02724863 | 0.00169703 |
0.06227981 | 0.01611207 | 0.00100345 |
0.06236863 | 0.00329165 | 0.00020529 |
0.06243680 | 0.00602811 | 0.00037637 |
0.06252571 | 0.02938621 | 0.00183739 |
0.06254951 | 0.01716263 | 0.00107351 |
0.06260000 | 0.00161650 | 0.00010119 |
0.06287310 | 0.35397106 | 0.02225525 |
0.06287992 | 0.00520789 | 0.00032747 |
0.06306223 | 0.00371024 | 0.00023397 |
0.06310000 | 0.05161024 | 0.00325660 |
0.06324153 | 0.00323101 | 0.00020433 |
0.06325000 | 0.00653513 | 0.00041334 |
0.06326912 | 0.02981753 | 0.00188652 |
0.06326933 | 0.00181842 | 0.00011505 |
0.06330000 | 0.09558228 | 0.00605035 |
0.06331000 | 0.00770404 | 0.00048774 |
0.06334993 | 0.00426285 | 0.00027005 |
0.06338362 | 0.01857806 | 0.00117754 |
0.06338396 | 0.03420917 | 0.00216831 |
0.06360000 | 0.00157600 | 0.00010023 |
0.06372053 | 0.00655670 | 0.00041779 |
0.06372902 | 0.00157387 | 0.00010030 |
0.06376176 | 0.00161871 | 0.00010321 |
0.06380000 | 0.00200000 | 0.00012760 |
0.06410000 | 0.00156350 | 0.00010022 |
0.06431541 | 0.00999999 | 0.00064315 |
Цена | ETH | BTC |
---|
0.06118747 | 0.08954211 | 0.00547885 |
0.06118737 | 0.13411002 | 0.00820583 |
0.06116757 | 0.06929781 | 0.00423877 |
0.06093049 | 0.03385806 | 0.00206298 |
0.06093048 | 0.03368575 | 0.00205248 |
0.06075000 | 0.00206650 | 0.00012553 |
0.06074187 | 0.01000000 | 0.00060741 |
0.06050000 | 0.00370197 | 0.00022396 |
0.06025000 | 0.00175419 | 0.00010568 |
0.06020000 | 0.00200000 | 0.00012040 |
0.06008500 | 0.12341061 | 0.00741512 |
0.06000110 | 0.10654093 | 0.00639257 |
0.06000033 | 0.00169615 | 0.00010176 |
0.06000010 | 0.00167000 | 0.00010020 |
0.06000000 | 76.04084255 | 4.56245055 |
0.05961348 | 0.00335494 | 0.00019999 |
0.05959559 | 0.02766833 | 0.00164891 |
0.05947686 | 0.00556377 | 0.00033091 |
0.05943342 | 0.08547103 | 0.00507983 |
0.05943011 | 0.00282567 | 0.00016792 |
0.05939990 | 0.05000000 | 0.00296999 |
0.05900000 | 0.00200000 | 0.00011800 |
0.05853413 | 0.00565338 | 0.00033091 |
0.05833720 | 0.00519994 | 0.00030334 |
0.05820000 | 0.00200000 | 0.00011640 |
0.05800000 | 0.00983633 | 0.00057050 |
0.05793690 | 0.00184140 | 0.00010668 |
0.05778424 | 0.00524970 | 0.00030334 |
0.05770000 | 0.01906237 | 0.00109989 |
0.05720000 | 1.00000000 | 0.05720000 |
0.05620000 | 0.00200000 | 0.00011240 |
0.05612887 | 1.00000000 | 0.05612887 |
0.05600000 | 0.01083955 | 0.00060701 |
0.05540253 | 0.05485448 | 0.00303907 |
0.05538996 | 0.00569336 | 0.00031535 |
0.05525829 | 0.00854690 | 0.00047228 |
0.05520009 | 0.00185000 | 0.00010212 |
0.05510000 | 0.00426929 | 0.00023523 |
0.05501000 | 0.10000000 | 0.00550100 |
0.05500010 | 0.00182000 | 0.00010010 |
0.05500000 | 1.06000000 | 0.05830000 |
0.05467120 | 0.05000000 | 0.00273356 |
0.05376401 | 0.00186016 | 0.00010000 |
0.05345291 | 0.00200681 | 0.00010726 |
0.05342997 | 0.50000000 | 0.02671498 |
0.05267120 | 0.05000000 | 0.00263356 |
0.05250000 | 0.00799864 | 0.00041992 |
0.05211490 | 1.00000000 | 0.05211490 |
0.05200044 | 0.20303084 | 0.01055769 |
0.05161289 | 1.00000000 | 0.05161289 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ETH |
---|
09:41:30 | BUY | 0.06158998 | 0.00168989 |
09:41:22 | SELL | 0.06125382 | 0.00197435 |
09:40:41 | SELL | 0.06123913 | 0.00249546 |
09:38:49 | BUY | 0.06158841 | 15.3784610 |
09:38:21 | SELL | 0.06158999 | 0.00014343 |
09:37:56 | SELL | 0.06158999 | 0.00198315 |
09:37:26 | BUY | 0.06162357 | 0.00176638 |
09:35:42 | BUY | 0.06162367 | 0.00168362 |
09:35:22 | BUY | 0.06158999 | 0.00216370 |
09:33:46 | SELL | 0.06126393 | 0.00344916 |
09:33:43 | BUY | 0.06158999 | 0.00344916 |
09:33:37 | BUY | 0.06158999 | 0.00233465 |
09:33:09 | BUY | 0.06158913 | 75.0046190 |
09:32:14 | BUY | 0.06158999 | 0.00265289 |
09:30:13 | BUY | 0.06158999 | 0.00184415 |
09:28:07 | BUY | 0.06123730 | 0.00000860 |
09:28:05 | BUY | 0.06123730 | 0.00189651 |
09:27:23 | BUY | 0.06158096 | 201.040990 |
09:26:39 | SELL | 0.06122730 | 0.00187542 |
09:26:11 | BUY | 0.06158235 | 0.00202102 |
09:25:14 | BUY | 0.06158336 | 0.00216181 |
09:23:50 | BUY | 0.06158468 | 0.00209873 |
09:22:34 | BUY | 0.06158608 | 0.00215345 |
09:21:45 | BUY | 0.06158622 | 19.6026880 |
09:21:07 | BUY | 0.06158750 | 0.00203966 |
09:19:31 | BUY | 0.06158817 | 0.00199896 |
09:19:26 | BUY | 0.06158828 | 0.00264956 |
09:17:36 | BUY | 0.06157087 | 0.00259551 |
09:17:07 | SELL | 0.06120467 | 0.00203044 |
09:16:17 | SELL | 0.06120467 | 0.00202539 |
09:15:55 | BUY | 0.06157268 | 41.4990000 |
09:15:42 | SELL | 0.06120467 | 0.00203974 |
09:15:16 | BUY | 0.06157382 | 0.00207333 |
09:14:41 | BUY | 0.06157454 | 0.00207201 |
09:14:05 | BUY | 0.06157524 | 0.00182822 |
09:13:27 | BUY | 0.06157595 | 0.00191653 |
09:12:51 | BUY | 0.06157666 | 0.00209415 |
09:12:10 | BUY | 0.06157757 | 0.00198536 |
09:11:20 | SELL | 0.06120467 | 0.00205945 |
09:10:21 | BUY | 0.06157968 | 186.354000 |
09:10:18 | SELL | 0.06120467 | 0.00187235 |
09:09:20 | SELL | 0.06120467 | 0.00205650 |
09:08:42 | BUY | 0.06158179 | 0.00176579 |
09:07:49 | BUY | 0.06158291 | 0.00227057 |
09:06:41 | SELL | 0.06114430 | 0.00192090 |
09:06:08 | BUY | 0.06158481 | 0.00229529 |
09:05:02 | SELL | 0.06114345 | 0.00246566 |
09:04:57 | BUY | 0.06158389 | 89.9185010 |
09:04:21 | BUY | 0.06158702 | 0.00188880 |
09:03:09 | SELL | 0.06121845 | 0.00205430 |
Volganin L1: PranaLog, ну это много
valkms87 L0: zenit222, Ну не знаю. Крипта более рискованный актив. А если фонда вниз, то каким образом биток будет рости. К тому же биток пока это надежды на будущее, а фонда реальность
TagDuhMan L1: форк битка прибальная вещь?
PranaLog L0: LimboBimbo, я впервые участвую в таком. Вообще криптой не занимался раньше)))
Lexsii: Как там?
ydoniko L0: TagDuhMan, +-
valkms87 L0: рано или поздно произойдёт раскореляция это полюбому
VseHorosho: TagDuhMan, хватит бред спрашивать
igarek: LimboBimbo, обьясни пожайлуста с чего будет памп ? если все ждут продажи??
nikolay11167 L1: новости есть по аирдропсеру ь?
kii56 L1: всем приветы
zenit222 L1: valkms87, раньше крипта не была зависима от фонд рынка. Потом пошли етф, всякие сме и прочая хрень, и началось
Lexsii: valkms87, Сто проценто!
PranaLog L0: kii56, привет и тебе
valkms87 L0: Lexsii, :)
ydoniko L0: А Фейсбук и Твиттер не работает?
LimboBimbo: igarek, ты бы сначала информацию изучал на страницах , а потом бы спрашивал. Trade for Fast Dollars will be open in June (+ Farming and Pump).
Valet10101: VseHorosho, не ругай школяров то)
TagDuhMan L1: VseHorosho, смысле бред. Интересно, первый раз вижу что это
VseHorosho: Valet10101, )
nikolay11167 L1: два дня осталось до Июня
ydoniko L0: Valet10101, )))
igarek: LimboBimbo, ну конечно!
VseHorosho: TagDuhMan, если что-то дают, то доход будет, значит прибыль
AltAir0821: nikolay11167, Ура! Каникулы!!! )
PranaLog L0: десяточку набил в чате, хватит на сегодня))) Всем до завтра
nikolay11167 L1: AltAir0821, все устали уже ))
TagDuhMan L1: VseHorosho, ну говорят что там потерять можно, я хз правда как
nikolay11167 L1: AltAir0821, а сесли продлят еще на пол года ?
ydoniko L0: PranaLog, пока бро
VseHorosho: TagDuhMan, если забирают, то убыток, вот же как оно работает оказывается)
LimboBimbo: igarek, а то что все хотят сразу продать и заработать 5 копеек это их проблема)
Vertilek L0: PranaLog, до завтра
Ingenero: nikolay11167, и что?))))
dualcore: AltAir0821, на бирже нет каникул
igarek: LimboBimbo, да нет проблема общая
VseHorosho: TagDuhMan, можно потерять, если решишь дальше с монетой работать и ошибёшься
buggi111: PranaLog, пока :)
zenit222 L1: nikolay11167, хорошо бы продлили. А то народу много. Чтобы отвалились. А то тут очередь занимают по сатохе сливать
nikolay11167 L1: Ingenero, потом сюрприз будет
TagDuhMan L1: VseHorosho, понял
Ingenero: nikolay11167, какой? продление дропа?)
nikolay11167 L1: zenit222, чего хорошего, еще больше наклепают монет и будут по пол Сатохи сливать
dohtorya: я сразу свои дропы продам. главное чтоб на 2 литра пива хватило.
nikolay11167 L1: Ingenero, увидим
PranaLog L0: dohtorya, правильно. Я тоже
Volganin L1: dohtorya, ну да,исразу самая большая цена скуорее всего
karbonka: zenit222, готов ждать до июня следующего года )
zenit222 L1: karbonka, кстати год не указан
Volganin L1: zenit222, ну хз, никто не купит тогда