Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.05460520 | - 3.9% | 2294.4 | Ethereum |
DASH | 0.00222839 | - 3.2% | 1068.4 | DASH |
ZEC | 0.00334398 | + 0.3% | 830.9 | Zcash |
LTC | 0.00266497 | + 1.2% | 181.6 | Litecoin |
ETC | 0.00075663 | - 1.6% | 123.3 | EthereumClassic |
BTC-USDT | T20004.03 | - 1.7% | 41.6 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000337 | + 2.5% | 41.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.23283438 | + 13.3% | 32.8 | YOSTEP |
SHIB-USDTb | T0.00001025 | + 1.6% | 30.8 | SHIBA INU |
USDTe-USDTt | T0.99983759 | + 0.5% | 17.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T20059.05 | - 1.4% | 17.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.05440692 | - 3.9% | 11.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R1344223.14 | - 1.4% | 9.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1093.1911977 | - 5.2% | 6.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.05096044 | - 0.9% | 5.7 | Yo Token ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000323 | - 0.7% | 5.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001627 | - 2.2% | 5.1 | Ripple |
YO-USDT | T1028.2841078 | - 1.4% | 3.4 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06762492 | + 1.1% | 3.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R66.96 | + 0.3% | 3.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00006006 | - 7% | 3 | TON Coin BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.22285190 | - 2% | 2.8 | Wrapped Shiba |
BTC | T19903.12 | - 3.2% | 2.8 | Bitcoin |
BTC | R1337820.00 | - 1.7% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1088.1751162 | - 5% | 2.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 274.09165030 | + 10.5% | 2.5 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00000562 | - 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99679582 | - 0.9% | 2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006208 | + 6.6% | 1.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T20065.05 | - 1.6% | 1.6 | Bitcoin |
USDT | R66.80 | + 0.6% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC | $20693.20 | - 2.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R73355.59 | - 4.4% | 1.2 | Ethereum |
ETH | R73824.28 | - 4.3% | 0.7 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00014644 | + 0.9% | 0.7 | Luna Token |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | SPITZ |
ETH | T1088.0000000 | - 5.8% | 0.6 | Ethereum |
WDOGE | D1.00730000 | - 0.2% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.01092062 | - 1.4% | 0.6 | BNB BSC |
LTC | R3559.30 | + 0.2% | 0.5 | Litecoin |
- BTC / RUR
- Last: 1337820.00
- 24High: 1375000.00
- 24Low: 1322999.99
- 24V: 2.58 BTC
Цена | BTC | RUR |
---|
1341000.00000089 | 0.00046109 | 618.321690 |
1341000.00000100 | 0.00003599 | 48.2625900 |
1349999.99999900 | 0.00368442 | 4973.96699999 |
1350000.00000000 | 0.00200700 | 2709.45000 |
1350000.00000090 | 0.02257218 | 30472.44300002 |
1353283.11363492 | 0.00295911 | 4004.51359438 |
1356623.76580047 | 0.00285838 | 3877.74623968 |
1356623.76580147 | 0.00098146 | 1331.47196118 |
1360000.00000000 | 0.00010000 | 136.000000 |
1370000.00000000 | 0.00010000 | 137.000000 |
1374622.99999999 | 0.00010500 | 144.33541499 |
1386424.97281778 | 0.00342464 | 4748.00641891 |
1386456.00000000 | 0.00020000 | 277.291200 |
1387365.51100197 | 0.00342322 | 4749.25736457 |
1389066.55587217 | 0.00511153 | 7100.25537233 |
1389066.55587317 | 0.00341977 | 4750.28813577 |
1389920.00000000 | 0.00496979 | 6907.6105168 |
1390000.00000000 | 0.00216084 | 3003.56760 |
1390386.00000000 | 0.00132438 | 1841.39941068 |
1395000.00000000 | 0.03700000 | 51615.0000 |
1399000.00000000 | 0.01114522 | 15592.16278 |
1399000.90989067 | 0.00010000 | 139.90009098 |
1399999.99999500 | 0.00189333 | 2650.66199999 |
1400000.00000000 | 0.01741989 | 24387.8460 |
1401000.08436039 | 0.07237384 | 101395.75594548 |
1404449.81194610 | 0.00039192 | 550.43197029 |
1406909.00000000 | 0.00100000 | 1406.90900 |
1410000.00000000 | 0.00300000 | 4230.00000 |
1410000.94450538 | 0.00100000 | 1410.0009445 |
1419947.99900000 | 0.05660423 | 80375.06312343 |
1419947.99999300 | 0.06426520 | 91253.24220915 |
1420000.00000000 | 0.00780000 | 11076.0000 |
1420050.00000000 | 0.00100000 | 1420.05000 |
1423308.00000000 | 0.00438189 | 6236.77909212 |
1424900.00000000 | 0.00010600 | 151.039400 |
1425000.00000000 | 0.24477452 | 348803.691 |
1425226.43040167 | 0.00096209 | 1371.19609642 |
1426048.00000000 | 0.00580744 | 8281.68819712 |
1430000.00000000 | 0.00200000 | 2860.00000 |
1432445.91871830 | 0.00722391 | 10347.86039668 |
1434004.90990000 | 0.00050555 | 724.96118219 |
1435000.00000000 | 0.00200000 | 2870.00000 |
1439000.90989067 | 0.00010000 | 143.90009098 |
1439341.32154572 | 0.00100000 | 1439.34132154 |
1439991.32154572 | 0.00021505 | 309.67013369 |
1440000.00000000 | 0.00200000 | 2880.00000 |
1445000.00000000 | 0.00200000 | 2890.00000 |
1450000.00000000 | 0.00210103 | 3046.49350 |
1450000.49889000 | 0.00029102 | 421.97914518 |
1450000.49889510 | 0.00138946 | 2014.71769319 |
Цена | BTC | RUR |
---|
1337832.00000100 | 0.03388860 | 45337.25351523 |
1337832.00000000 | 0.00406000 | 5431.59792 |
1337604.00000101 | 0.00791432 | 10586.22608928 |
1337604.00000000 | 0.04552449 | 60893.73992196 |
1327212.00014448 | 0.04103835 | 54466.59058612 |
1327212.00014346 | 0.04103835 | 54466.59058608 |
1327171.00000000 | 0.04609622 | 61177.56639362 |
1326098.05509012 | 0.00075409 | 999.99728236 |
1325000.00000000 | 0.00049443 | 655.119750 |
1322999.99999900 | 0.00922886 | 12209.78177999 |
1322999.99000000 | 0.00011337 | 149.98850886 |
1321999.99999900 | 0.01000000 | 13219.99999999 |
1319739.99999692 | 0.00090443 | 1193.61244819 |
1313999.99999900 | 0.11927477 | 156727.04777988 |
1311299.70516197 | 0.00817696 | 10722.44523712 |
1310743.13232862 | 0.00013438 | 176.13766212 |
1308000.00000000 | 0.01000000 | 13080.0000 |
1307500.00000000 | 0.00010500 | 137.287500 |
1307000.00000000 | 0.00086098 | 1125.30086 |
1306992.00000000 | 0.20136177 | 263178.22249584 |
1301196.00000101 | 0.00013363 | 173.87882148 |
1300007.00000000 | 0.00741640 | 9641.3719148 |
1300000.00001000 | 0.00020000 | 260.000000 |
1300000.00000000 | 0.02800100 | 36401.3000 |
1291100.00000000 | 0.00387596 | 5004.251956 |
1280000.10000000 | 0.05234374 | 66999.99243437 |
1279772.00000000 | 0.00010001 | 127.98999772 |
1250000.00001000 | 0.00089162 | 1114.52500 |
1250000.00000000 | 0.00620000 | 7750.00000 |
1245921.87434407 | 0.00010000 | 124.59218743 |
1232000.00000000 | 0.00011107 | 136.838240 |
1222511.16484682 | 0.00041416 | 506.31522403 |
1220852.40680504 | 0.03138845 | 38320.66472837 |
1203378.65907416 | 0.10000000 | 120337.86590741 |
1200000.00001000 | 0.00368336 | 4420.03200003 |
1200000.00000000 | 0.01230869 | 14770.4280 |
1170000.00000000 | 0.00010777 | 126.090900 |
1150554.14018945 | 0.00086914 | 999.9926254 |
1150000.00001000 | 0.00020000 | 230.000000 |
1150000.00000000 | 0.00010000 | 115.000000 |
1142000.00000002 | 0.00030388 | 347.030960 |
1129340.00000005 | 0.00200000 | 2258.68000 |
1120852.40680504 | 0.02673302 | 29963.76980816 |
1120116.04000004 | 0.00010017 | 112.20202372 |
1116999.99999989 | 0.00022242 | 248.44313999 |
1100000.00001000 | 0.00020000 | 220.000000 |
1100000.00000000 | 0.00020869 | 229.559000 |
1084500.30000009 | 0.00051751 | 561.23975025 |
1080000.27545836 | 0.00053000 | 572.40014599 |
1078410.29364285 | 0.00066102 | 712.8507723 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BTC |
---|
07:06:26 | SELL | 1337820.000001 | 0.00239093 |
06:53:53 | BUY | 1341000.00000089 | 0.00015423 |
06:53:31 | BUY | 1341000.000001 | 0.00015219 |
06:51:27 | BUY | 1341000.00000089 | 0.00016372 |
06:51:19 | BUY | 1341000.00000089 | 0.00018549 |
06:46:13 | SELL | 1341000.000001 | 0.00011184 |
06:46:13 | SELL | 1341000.000001 | 0.00020000 |
06:19:58 | SELL | 1340064.000001 | 0.00106328 |
06:15:31 | BUY | 1349843.999997 | 0.00412822 |
06:15:30 | BUY | 1349832.00 | 0.00313091 |
06:15:30 | BUY | 1349831.999999 | 0.01650065 |
06:15:30 | BUY | 1349831.999998 | 0.00164738 |
06:08:23 | BUY | 1349939.999999 | 0.00087837 |
06:05:33 | SELL | 1339836.000001 | 0.00091125 |
06:05:05 | BUY | 1349988.00 | 0.00049770 |
05:54:52 | SELL | 1349400.00000001 | 0.00140353 |
05:54:35 | SELL | 1349400.00000001 | 0.00015018 |
05:54:32 | BUY | 1349999.99999989 | 0.00097310 |
05:54:13 | SELL | 1349400.00000001 | 0.00406000 |
05:52:33 | BUY | 1350000.00 | 0.00019048 |
05:50:08 | BUY | 1349423.99999998 | 0.00781952 |
05:50:08 | BUY | 1349423.99999998 | 0.00781952 |
05:40:35 | SELL | 1339464.00000101 | 0.00017705 |
05:37:28 | SELL | 1339416.00000202 | 0.00013700 |
05:37:18 | SELL | 1339416.00000101 | 0.00010211 |
05:15:13 | SELL | 1339068.00000302 | 0.00071545 |
05:14:14 | SELL | 1339056.00000101 | 0.00060168 |
05:14:14 | SELL | 1339056.00000101 | 0.00060288 |
05:11:44 | SELL | 1339008.00000703 | 0.00020890 |
05:06:52 | SELL | 1338948.00000202 | 0.00032998 |
05:04:13 | SELL | 1338912.00 | 0.00112716 |
05:03:26 | BUY | 1349087.99999998 | 0.00058906 |
04:40:54 | SELL | 1338552.00000001 | 0.00010956 |
04:34:14 | BUY | 1349507.99999998 | 0.00149042 |
04:15:37 | BUY | 1349771.99999998 | 0.00017223 |
03:52:41 | SELL | 1337844.00000001 | 0.00022107 |
03:35:45 | BUY | 1349615.99999998 | 0.00405025 |
03:26:21 | BUY | 1349723.99999998 | 0.00040000 |
03:24:52 | BUY | 1349747.999999 | 0.00010000 |
03:19:51 | SELL | 1327260.00000202 | 0.00734915 |
03:19:51 | SELL | 1327260.00000203 | 0.00288813 |
03:19:43 | BUY | 1335999.99999998 | 0.00049247 |
03:19:38 | BUY | 1335999.99999998 | 0.00049263 |
03:19:16 | SELL | 1336522.22735344 | 0.00036832 |
03:19:16 | SELL | 1336524.00 | 0.00406000 |
03:19:16 | SELL | 1344553.38941764 | 0.00101662 |
03:19:16 | SELL | 1344553.38941765 | 0.00199781 |
03:08:34 | BUY | 1330000.999988 | 0.01107557 |
03:08:34 | BUY | 1330000.999988 | 0.00010818 |
03:08:33 | SELL | 1330000.999988 | 0.01000000 |
Vano777 L1: samat2019, приает
minkasamara: samat2019, привет
Serzh29 L1: samat2019, хай
samat2019: Всем доброго дня
stupor: FiN57, нет ,ты что,биржа благотворители,всё для тебя,а сами в минус
iragor L0: minkasamara, Хай
BRABUSNAXERda: боты! сегодня еще будет хорошая новость про кросы.. скриньте!
sputnik326: здравствуй новый день)
Pashamelya L0: samat2019, привет
DIMASIK911: samat2019, и тебе хорошего настроения
FiN57: DIMASIK911, всё может быть, пусть заканчивают. будем посмотреть.
valerkafrolov L0: привет всем
samat2019: Уже начали торговать fusd?
minkasamara: valerkafrolov, привет
sputnik326: samat2019, ага,вспатели уже
Pashamelya L0: valerkafrolov, привет
Serzh29 L1: valerkafrolov, прив
Vovan345: samat2019, где начали?
samat2019: DIMASIK911, спасибо
LizaBitcoin: степса подымите)) мне нужны миллионы)
DIMASIK911: samat2019, да
valerkafrolov L0: как дела сегодня?
Serzh29 L1: samat2019, в лучшем случае завтра))
sputnik326: такое хорошее настроение было -нету же про дроп напомнили))
FiN57: )))
BRABUSNAXERda: LizaBitcoin, думаешь к 12 ти не поднимут
iragor L0: minkasamara, Торгуешь?
samat2019: Serzh29, ага буду ждать
FiN57: бакланизм
valerkafrolov L0: когда же уже конец дропа?
Pashamelya L0: sputnik326, здравствй
FiN57: сегодня
mason08 L0: биток все падает и падает
shlema6: FiN57, Это болезнь такую у тебя диагностировали ?
rustammatin L0: Всем привет
LizaBitcoin: BRABUSNAXERda, что за 12))
samat2019: valerkafrolov, наверное завтра
Serzh29 L1: rustammatin, привет
Artem1981777 L0: valerkafrolov, как вариант в 2023 м
Pashamelya L0: rustammatin, привет
FiN57: shlema6, от вас заразился))
Serzh29 L1: mason08, все падает(
mason08 L0: Слушу где-то в далике Толиу Лукьянов слезу пускает
iragor L0: minkasamara, Задания выполняешь?
rustammatin L0: Pashamelya, Хай, что по новостям не слышно?
mason08 L0: Serzh29, и нет конца падению.
FiN57: заразные
shlema6: FiN57, ой , так это эпидемия получается ?
samat2019: У кого сколько фусд?
PANINVANILLA: Расходимся,нас обманули опять)