Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06018141 | - 0.6% | 3044.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00098964 | - 2.4% | 818.3 | Zcash |
DASH | 0.00099800 | - 2.6% | 720.6 | DASH |
LTC | 0.00236899 | - 1.7% | 176.7 | Litecoin |
ETC | 0.00055437 | + 0.5% | 114.2 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00034400 | - 7.3% | 35.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001938 | - 0.2% | 17.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000323 | + 1.3% | 12.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000724 | - 0.9% | 5.8 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00001747 | - 3.9% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000222 | - 1.4% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R2750736.39 | + 0.4% | 1.9 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 252540.77362 | + 7% | 1.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00007200 | - 2.7% | 1.2 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T27453.53 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.01 | - 1.6% | 1.1 | Wrapped Ruble |
BTC-USDT | T27364.59 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
BIG-BTC | 1.00795805 | - 1.1% | 0.9 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.01053340 | - 3.2% | 0.8 | BONUS |
ETH-BTC | 0.06002313 | - 0.5% | 0.8 | Ethereum |
BTC | R2737002.00 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
WRUB | 0.00000037 | - 2.7% | 0.6 | Wrapped Ruble |
BTC-USDTt | T27476.08 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00773389 | - 0.7% | 0.5 | BNB BSC |
LTC-WRUB | 6324.5436144 | - 0.7% | 0.4 | Litecoin |
LTC | R6518.00 | - 2.6% | 0.3 | Litecoin |
USDT-RUR | R100.26 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC | $67.00 | - 3.2% | 0.3 | Litecoin |
USDT | $1.03 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 2671853.5232 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1642.4407348 | - 0.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T27309.00 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.38547972 | + 0.2% | 0.2 | Wrapped Shiba |
SPITZ-BTC | 0.00000005 | 0% | 0.2 | SPITZ |
YOSTEP-BTC | 0.00000071 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE | R6.12 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99777522 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R164303.59 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
LTC | T64.63000000 | - 3.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC | $28555.00 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
- SPX / RUR
- Last: 1.54595715
- 24High: 1.54595715
- 24Low: 1.54595715
- 24V: 0 SPX
Цена | SPX | RUR |
---|
1.59268449 | 0.14588645 | 0.23235108 |
1.60865116 | 0.13815480 | 0.22224287 |
1.62477791 | 0.13678449 | 0.22224441 |
1.64106632 | 0.13546697 | 0.22231028 |
1.65751802 | 0.13926312 | 0.23083113 |
1.67413464 | 0.13888386 | 0.23251028 |
1.69091786 | 0.13761583 | 0.23269706 |
1.70786932 | 0.13624992 | 0.23269705 |
1.72499071 | 0.12898506 | 0.22249803 |
1.74228375 | 0.12770489 | 0.22249815 |
1.75975015 | 0.12643735 | 0.22249814 |
1.77739165 | 0.12613575 | 0.22419262 |
1.79521001 | 0.12492522 | 0.22426700 |
1.81320699 | 0.12274502 | 0.22256212 |
1.83138440 | 0.12152671 | 0.22256212 |
1.84974405 | 0.11850990 | 0.21921298 |
1.86828774 | 0.11733362 | 0.21921296 |
1.88701733 | 0.11616905 | 0.21921301 |
1.90593469 | 0.11501599 | 0.21921296 |
1.92504170 | 0.11387442 | 0.21921300 |
1.94434025 | 0.11274414 | 0.21921296 |
1.96383227 | 0.11162512 | 0.21921301 |
1.98351970 | 0.11051716 | 0.21921296 |
2.00000000 | 2.97559946 | 5.95119892 |
2.00340450 | 0.10942023 | 0.21921298 |
2.02348864 | 0.10833418 | 0.21921298 |
2.04377413 | 0.10725892 | 0.21921300 |
2.04422930 | 1.92531591 | 3.93578719 |
2.06426298 | 0.10619431 | 0.21921298 |
2.08495723 | 0.10514029 | 0.21921300 |
2.10585894 | 0.10409671 | 0.21921298 |
2.12697018 | 0.10306351 | 0.21921301 |
2.14829307 | 0.10204055 | 0.21921300 |
2.16982972 | 0.10102774 | 0.21921299 |
2.19158228 | 0.10002429 | 0.21921146 |
2.19539608 | 3.71490058 | 8.15567817 |
2.21355290 | 0.09829604 | 0.21758348 |
2.23574378 | 0.09725818 | 0.21744437 |
2.25815712 | 0.09600260 | 0.21678895 |
2.28079515 | 0.09503752 | 0.21676111 |
2.28113170 | 0.45239683 | 1.03197674 |
2.29539608 | 9.63995971 | 22.12752572 |
2.30366013 | 0.09405930 | 0.21668065 |
2.32675434 | 0.09235654 | 0.21489098 |
2.35008006 | 0.09143986 | 0.21489099 |
2.37363963 | 0.09053228 | 0.21489100 |
2.39743537 | 0.08947813 | 0.21451803 |
2.42146967 | 0.08859002 | 0.21451804 |
2.44574491 | 0.08771072 | 0.21451804 |
2.47026351 | 0.08684015 | 0.21451805 |
Цена | SPX | RUR |
---|
1.54595715 | 0.00245669 | 0.00379793 |
1.53061275 | 0.00073133 | 0.00111938 |
1.51542065 | 0.13717984 | 0.20788516 |
1.50037934 | 0.13980082 | 0.20975426 |
1.48548732 | 0.14120180 | 0.20975348 |
1.47074311 | 0.14375490 | 0.21142652 |
1.45614525 | 0.14404709 | 0.20975348 |
1.44169227 | 0.14549116 | 0.20975348 |
1.42738275 | 0.14694970 | 0.20975346 |
1.41321526 | 0.14842289 | 0.20975349 |
1.39918838 | 0.14991083 | 0.20975349 |
1.38530073 | 0.15141371 | 0.20975352 |
1.37155092 | 0.15265861 | 0.20937905 |
1.35793759 | 0.15418901 | 0.20937905 |
1.34445938 | 0.15575461 | 0.20940574 |
1.33111494 | 0.15721014 | 0.20926476 |
1.31790295 | 0.15872443 | 0.20918339 |
1.30482209 | 0.16029407 | 0.20915524 |
1.29187107 | 0.16159506 | 0.20875998 |
1.27904860 | 0.16310496 | 0.20861917 |
1.26635340 | 0.16605407 | 0.21028313 |
1.25378420 | 0.16507372 | 0.20696682 |
1.24133976 | 0.16672857 | 0.20696680 |
1.22901884 | 0.16706748 | 0.20532908 |
1.21682020 | 0.16874233 | 0.20532907 |
1.20474264 | 0.17043397 | 0.20532907 |
1.20000000 | 0.46570385 | 0.55884462 |
1.19278496 | 0.17214257 | 0.20532906 |
1.18094597 | 0.17240779 | 0.20360428 |
1.16922448 | 0.17413620 | 0.20360430 |
1.15761934 | 0.17587586 | 0.20359729 |
1.14612938 | 0.17763902 | 0.20359729 |
1.13475347 | 0.17941984 | 0.20359728 |
1.12349047 | 0.14868283 | 0.16704374 |
1.11233926 | 0.17985380 | 0.20005844 |
1.10129873 | 0.18165683 | 0.20005843 |
1.09036779 | 0.18347794 | 0.20005843 |
1.07954534 | 0.18531731 | 0.20005843 |
1.06883030 | 0.18717513 | 0.20005845 |
1.05822162 | 0.18905155 | 0.20005843 |
1.04771823 | 0.19094679 | 0.20005843 |
1.03731910 | 0.19286105 | 0.20005845 |
1.02702318 | 0.19479448 | 0.20005844 |
1.01682946 | 0.19674729 | 0.20005844 |
1.00673691 | 0.19871969 | 0.20005844 |
0.99674453 | 0.10928707 | 0.10893128 |
0.98685134 | 0.20266478 | 0.20000000 |
0.97705634 | 0.20469649 | 0.20000000 |
0.96735856 | 0.20674858 | 0.20000000 |
0.95775704 | 0.20882123 | 0.20000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SPX |
---|
09:21:43 | SELL | 1.54595715 | 0.14489226 |
09:21:43 | SELL | 1.56145538 | 0.00460987 |
20:23:44 | SELL | 1.56145538 | 0.14127658 |
20:23:34 | BUY | 1.59268449 | 0.13313553 |
20:23:34 | BUY | 1.57687630 | 0.13447019 |
23:33:12 | SELL | 1.53061275 | 0.10833418 |
16:36:24 | SELL | 1.53061275 | 0.02675275 |
16:36:24 | SELL | 1.54595715 | 0.04034106 |
16:36:23 | SELL | 1.54595715 | 0.09412913 |
16:36:22 | SELL | 1.56145538 | 0.13313553 |
16:36:19 | SELL | 1.57710898 | 0.13815480 |
16:36:19 | SELL | 1.59291951 | 0.00805509 |
20:10:07 | SELL | 1.59291951 | 0.12872940 |
20:10:07 | SELL | 1.60000000 | 0.00101172 |
18:36:48 | SELL | 1.60000000 | 0.06148828 |
18:36:48 | SELL | 1.60888854 | 0.00357778 |
18:17:02 | SELL | 1.60888854 | 0.13188919 |
18:17:02 | SELL | 1.61000000 | 0.00474994 |
15:08:29 | SELL | 1.61000000 | 1.23748608 |
15:08:29 | SELL | 1.62501766 | 0.00098907 |
07:59:03 | SELL | 1.62501766 | 0.13827405 |
07:59:03 | SELL | 1.64130847 | 0.00218609 |
06:35:43 | SELL | 1.64130847 | 0.13669777 |
06:35:43 | SELL | 1.65776260 | 0.00967337 |
05:58:40 | SELL | 1.65776260 | 0.12794246 |
05:58:40 | SELL | 1.67438168 | 0.00179866 |
23:09:02 | SELL | 1.67438168 | 0.13445126 |
23:09:02 | SELL | 1.69116736 | 0.04518991 |
20:22:47 | SELL | 1.69116736 | 0.08379515 |
20:22:47 | SELL | 1.70812132 | 0.00802094 |
18:27:56 | SELL | 1.70812132 | 0.05988005 |
18:27:30 | SELL | 1.70812132 | 0.05980390 |
18:27:30 | SELL | 1.72524524 | 0.00007615 |
16:08:19 | SELL | 1.72524524 | 0.05888205 |
16:08:13 | SELL | 1.72524524 | 0.06747915 |
16:08:13 | SELL | 1.74254083 | 0.00038491 |
15:36:34 | SELL | 1.74254083 | 0.06786406 |
15:36:16 | SELL | 1.74254083 | 0.05788678 |
15:36:16 | SELL | 1.76000981 | 0.00003127 |
15:34:13 | SELL | 1.76000981 | 0.12489395 |
15:34:12 | SELL | 1.77765391 | 0.12274502 |
15:34:11 | SELL | 1.79547490 | 0.12152671 |
15:34:10 | SELL | 1.81347455 | 0.11850990 |
15:34:10 | SELL | 1.83165464 | 0.00540891 |
15:34:05 | SELL | 1.83165464 | 0.11192471 |
15:34:05 | SELL | 1.85001699 | 0.11616905 |
15:34:04 | SELL | 1.86856342 | 0.11501599 |
15:34:03 | SELL | 1.88729578 | 0.11387442 |
15:34:02 | SELL | 1.90621593 | 0.00045528 |
15:33:59 | SELL | 1.90621593 | 0.11228886 |
Волшебник: nvd1956, кто то ухидит в валюту, кто то в крипту и т.д. Все стараются выходить из лиры.
Tomasz: nvd1956, если в обычной экономике все плохо, то и на криптовалютном рынке будет так же
nvd1956: Волшебник, у большинства нет денег вообще
nvd1956: Tomasz, согласен
Волшебник: nvd1956, Мы про бизнес говорим, а не про большинство.
DmitryRubus L0: тут есть монета АТОМ?xH5
Tomasz: nvd1956, это может занять несколько лет
nvd1956: Волшебник, бизнес начнет закрываться, банкротства, сворачивание деятельности, в крипту не пойдут
Волшебник: nvd1956, Да Вы "оптимист" ))
Tomasz: nvd1956, Мне известны мнения, что отверстие может сохраняться до десяти лет
1adaminvestment: Волатильность в крипте будет в любом случае
nvd1956: Волшебник, абсолютный оптимист, пессимисты трубят о ядерной войне
Alesam: Варден, шатните уже что нибудь
1adaminvestment: А ещё пугают данные об остатках ресурсов на планете
Tomasz: nvd1956, Интересно, кто принес нам такую судьбу?
1adaminvestment: Мы
1adaminvestment: А есть здесь инвесторы?
nvd1956: Tomasz, нынешние политики во всех странах не сильно умные, обмельчали, дальше своего носа не видят
polyak122: Alesam, А сам то не в силах, шатать?
nvd1956: 1adaminvestment,мы все здесь инвесторы
1adaminvestment: Политики это всего лишь чиновники
1adaminvestment: nvd1956, нет
Alesam: polyak122, у меня нет таких полномочий
1adaminvestment: Инвесторы любят мутную водицу;)
Rety1209 L0: Кому актуально, деньги на карту стран СНГ не даёт вывести, возращается обратно. Только что попробовал, отмена и возврат сделали
nvd1956: 1adaminvestment, так они и рулят
1adaminvestment: nvd1956, нет
polyak122: Alesam, Ясно)
Tomasz: nvd1956, ты, безусловно, прав
ahmad090411994: Rety1209, спасибо
Oskar264 L0: Rety1209, спасибо, понял
Волшебник: Благодарю Всех за общение!
Волшебник: До вечера!)
ahmad090411994: Волшебник, удачи!
Волшебник: ahmad090411994, благодарю!
Tomasz: Волшебник, До свидания
polyak122: Волшебник, Пока, пока!
nvd1956: Волшебник, до встречи
1adaminvestment: Всем пока
nvd1956: 1adaminvestment, пока
ahmad090411994: 1adaminvestment, пока, удачи
ahmad090411994: все ушли на марс?)
gami01: waves на 50-60 рублей смотрит, я ведь предупреждал! ((
ahmad090411994: gami01, отлично)
gami01: Правда если биток дойдет до 29 к, может и сходят до 180 рубасов(
1zverg: gami01, с чего бы это волны должны так упасть , пока стоят уверенно
ahmad090411994: gami01, )))
gami01: А с того, что биток к 20к собрался идти!
gami01: Ждем 18-20к, там Тарим все, даже подгузники))))
ahmad090411994: gami01, тоже неплохо)