Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06158711 | + 0.2% | 2412.7 | Ethereum |
DASH | 0.00197855 | + 1.7% | 1033.7 | DASH |
ZEC | 0.00297337 | - 2% | 816.9 | Zcash |
WAVES | 0.00014651 | - 4.8% | 403.4 | Waves |
LTC | 0.00215612 | - 0.8% | 176.2 | Litecoin |
ETC | 0.00078842 | - 0.6% | 122.3 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00045878 | - 7.4% | 17.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.4% | 11.2 | Tron Token |
BTC-USDT | T28912.22 | + 0.6% | 5.6 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000280 | - 2.1% | 4.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000901 | + 3.7% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00004145 | + 0.6% | 3.9 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T29099.93 | + 1.5% | 3.8 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000041 | + 2.5% | 3.6 | SPITZ |
ETH-USDT | T1778.9548839 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R2227247.96 | + 0.2% | 3 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001070 | + 0.7% | 3 | SHIBA INU |
USDT-RUR | R77.35 | + 0.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.06159543 | + 0.7% | 2 | Ethereum |
BTC | R2239499.47 | + 1.2% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T28985.98 | + 1.1% | 1.8 | Bitcoin |
USDT | R77.29 | - 0.6% | 1.5 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001327 | - 0.9% | 1.5 | Ripple |
YO-BTC | 0.03417793 | - 0.8% | 1.3 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.01042081 | - 0.7% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1778.2375676 | + 0.8% | 1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00008817 | - 26% | 1 | Luna Token |
ETH-RUR | R136709.55 | + 0.8% | 0.6 | Ethereum |
LTC | R4850.30 | + 1.1% | 0.6 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 1.39494895 | - 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC | $30049.19 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | R136024.48 | + 0.6% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T29287.18 | + 2.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | T1768.8892819 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00310246 | + 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08071151 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
SEDO | 0.00000877 | - 12.3% | 0.4 | SEDO PoW Token |
DOGE-ETH | E0.00004580 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | T28723.02 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01041518 | - 0.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
YoBit Farming |
Duduk121 L0: eleduardo, нормас, работаем)
mason08 L0: а так топовые альты мне кажется будут первыми кто со скамятся
Sanex: Axiles555, А ты никгода не задавал себе вопрос: а зачем вообще изначально делать нули,чтобы потом их срезать?
Elena5555 L0: Работаю на даче
eleduardo: Duduk121, сколько монет собрал уже?)
Alina117: saniy888, по изи торгов никто не обещал
GarryShprotter: Fedor111, если название как у стейбла, не значит это ничего)
mason08 L0: думмаю те что выживут в 2024 году только начнут расти немного в лучшем случае
Duduk121 L0: eleduardo, 7к только(
Sanex: eleduardo, а ты сколько собрал?
sadager L0: Elena5555, а я дачу недавно купил с прудиком)
ashotvazgenyan L1: Всем привет сладкие
Fedor111 L0: GarryShprotter, на этой бирже,да. Здесь названия ничего не значат, это точно
Roman1 L0: Я сматрю тебя что-то не видать
Duduk121 L0: ashotvazgenyan, привет
eleduardo: Duduk121, только начал что ли?)
Elena5555 L0: Малодец
Zoraaa L0: Elena5555, ага
karbonka: Alina117, их мы просто копим )
Duduk121 L0: eleduardo, ну да
egorix L0: ashotvazgenyan, привет:)
mason08 L0: Луна говорят уже все свое отжила
sadager L0: Duduk121, мало))) у меня 700к)
eleduardo: Sanex, триста тысяч с чем-то)
Elena5555 L0: Ты что делаеш
Duduk121 L0: sadager, ух ты буржуин какой)
Sanex: sadager, 700к? ничего себе откуда столько?
Axiles555 L1: Sanex, ноли срезают чтобы цена в одну сатоху не была...в этот раз не срежут
cafuneneo: mason08, всё своё отжала))))
eleduardo: Duduk121, поздно ты, не успеешь стать миллионером)
kosmoher L1: mason08, Луна на нормальную орбиту.
egorix L0: sadager, жестко)
Duduk121 L0: eleduardo, Все так увы(
mohnatick135910: mason08,скоро на 1 бакс можно будет трилиарды луны взять )))
Sanex: Axiles555, я думаю тоже что не срежут
Roman1 L0: Да ничего сегодня выходной
1zverg: mason08, отскочит еще вверх луна....знать бы на каком этапе)
Zoraaa L0: Sanex, да
sadager L0: Sanex, почти все задания делаю с первого дня дропа и 54 рефа)
mason08 L0: mohnatick135910, да,только ради коллекчии скама))
Elena5555 L0: Воскресенье у всех выходной
Axiles555 L1: sadager, и сколько накопил уже?
Fadeevlev: Привет , всем , а что значит сделать 10 дайсов ?
1zverg: Elena5555, я работаю всегда)
mohnatick135910: mason08, не только , для дайса тоже сойдет
egorix L0: Fadeevlev, привет
Roman1 L0: У меня сменная работа
sadager L0: Axiles555, 700к
Sanex: sadager, 54 рефа,да ладно,а мертвых душ из них сколько? Прикинь..сколько людей которым ты объяснял часами.а они потом просто устали или забили что-либо делать(
dualcore: Fadeevlev, 10 раз на кнопку нажать